วงพี่น้อง

Unni Is Alive-p1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Band of Sisters (ชื่อภาษาอังกฤษ) / Unni Is Alive (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Unnineun Salaidda
  • ฮันกึล: 언니는 살아있다
  • ผู้กำกับ: ชอย ฮยอง-ฮุน
  • ผู้เขียน: Kim Sun-Ok
  • เครือข่าย: SBS
  • ตอนที่: 68
  • วันที่วางจำหน่าย: 15 เมษายน - 14 ตุลาคม 2017
  • เวลาออกอากาศ :วันเสาร์ 20:45 น.
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

Kang Ha-Ri ( Kim Joo-Hyun ) กับบุคลิกที่สดใสของเธอ ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านเครื่องเขียนและร้านทำเล็บ Min Deul-Re ( แสดงโดย Jang Seo-Hee ) เป็นนักแสดงที่โด่งดัง แต่เธอไม่ค่อยโด่งดังในทุกวันนี้ Kim Eun-Hyang ( Oh Yoon-Ah ) ทำงานเป็นเลขาฯ ก่อนลูกสาวของเธอจะคลอด แต่ตอนนี้เธอมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูลูกสาวของเธอ

ผู้หญิงสามคนนี้สูญเสียคนที่รักมากที่สุดในเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ก็พึ่งพาอาศัยกันเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

หมายเหตุ

  1. "Unni Is Alive" เข้าฉายทางช่อง SBS Saturdays เวลา 20:45 น. ซึ่งก่อนหน้านี้คือ " Our Gab-Soon " ครอบครอง และตามด้วย " Bravo My Life " ในวันที่ 7 ตุลาคม 2017
  2. การอ่านสคริปต์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2017 ที่ SBS Ilsan Production Studios ในเมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้
  3. “Unni Is Alive” ออกอากาศสัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ แทนที่จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เหมือนละครก่อนหน้าที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน
  4. จาก ep.1 ถึง ep.40 แต่ละตอนมีความยาว 70 นาที และออกอากาศ 2 ตอนในวันเสาร์ แต่จากตอนที่ 41 (2 กันยายน 2017) แต่ละตอนมีความยาว 35 นาที และ 4 ตอนออกอากาศในวันเสาร์

นักแสดง

Unni Is Alive-จางซอฮี.jpg Unni Is Alive-โอ ยุนอา.jpg คิมจูฮยอน Unni Is Alive-ดาซม.jpg ลี จีฮุน
จางซอฮี โอ ยุนอา คิมจูฮยอน คิมดาซม ลี จีฮุน
มิน ดึล เรคิมอึนฮยางคังฮาริยัง ดัล-ฮีซอล กีชาน
Unni Is Alive-โจ ยุน-วู.jpg Unni Is Alive-คิม ซู-มี.jpg Unni Is Alive-ซน ชางมิน.jpg Unni Is Alive-พยอน จุง-ซู.jpg Unni Is Alive-ยัง จอง-A.jpg
โจ ยุน-วู คิมซูมี ซน ชาง-มิน พยอน จุง-ซู ยัง จองอา
คูเซจุนซากุนจาคูพิลโมคูพิลซูนลี คเย-ฮวา
Unni Is Alive-ซง จงโฮ.jpg Unni Is Alive-Son Yeo-Eun.jpg คิมซึงฮัน Unni Is Alive-อัน แน-ซัง.jpg Unni Is Alive-Hwang Young-Hee.jpg
ซงจองโฮ ซน ยออึน คิมซึงฮัน อัน แน-ซัง ฮวังยองฮี
โจ ฮวาน-ซึงคูเซคยองโจ ยองฮานาแดอินโกซังมี
ลีแจจิน โอ อา-ริน Unni Is Alive-จิน จีฮี.jpg Park Kwang-Hyun Unni Is Alive-ปาร์ค จุน-กึม.jpg
ลีแจจิน โอ อา-ริน จิน จีฮี Park Kwang-Hyun ปาร์ค จุน-กึม
นาแจดงJin Hong-Shi / Koo Hae-Jooคังฮาเซชูแทซูแม่ของชูแทซู
Unni Is Alive-จอนซูคยอง.jpg คิมฮยองมิน ลี คยู-ซอบ วงน้องสาว-ลี เซ-รัง.jpg
จอน ซู-คยอง คิมฮยองมิน ลี คยู-ซอบ ลี เซ-รัง
วิกกี้ จุงลี จุง-ซุงโบรกเกอร์สโตว์อะเวย์หมอ

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2017-04-1516.1% (19)6.4% (ที่ 16)6.6% (ที่ 14)7.1% (ที่ 14)
2017-04-1528.0% (ที่ 10)8.6% (ที่ 8)8.7% (ที่ 7)9.4% (ที่ 6)
2017-04-2236.1% (ที่ 17)7.0% (ที่ 5)6.1% (ที่ 17)6.8% (15)
2017-04-2248.8% (ที่ 10)9.7% (ที่ 6)8.5% (ที่ 9)9.2% (ที่ 7)
2017-04-2956.0% (ที่ 16)7.3% (ที่ 12)6.5% (ที่ 15)6.6% (ที่ 14)
2017-04-2969.3% (ที่ 9)11.2% (ที่ 4)10.1% (ที่ 4)10.3% (ที่ 5)
2017-05-0676.8% (ที่ 13)7.5% (ที่ 11)7.1% (ที่ 14)7.7% (ที่ 12)
2017-05-06811.1% (ที่ 3)12.5% ​​(ที่ 3)12.2% (ที่ 4)13.4% (ที่ 3)
2017-05-1396.5% (ที่ 14)7.3% (ที่ 13)6.7% (15)7.2% (ที่ 13)
2017-05-131010.5% (ที่ 5)10.8% (ที่ 5)12.0% (ที่ 2)12.6% (ที่ 2)
2017-05-20118.1% (ที่ 10)8.7% (ที่ 5)8.7% (ที่ 7)9.2% (ที่ 5)
2017-05-20129.4% (ที่ 6)10.6% (ที่ 3)10.9% (ที่ 2)11.5% (ที่ 2)
2017-05-27136.4% (ที่ 15)7.9% (ที่ 8)7.1% (ที่ 13)7.8% (ที่ 10)
2017-05-271410.5% (ที่ 4)10.5% (ที่ 3)12.6% (ที่ 2)13.9% (ที่ 2)
2017-06-03157.5% (ที่ 13)9.0% (ที่ 6)7.4% (อันดับที่ 13)7.6% (ที่ 11)
2017-06-031612.7% (2nd)13.7% (2nd)13.4% (ที่ 2)14.1% (ที่ 2)
2017-06-10177.1% (ที่ 12)8.0% (ที่ 7)7.9% (ที่ 8)8.6% (ที่ 7)
2017-06-101812.0% (ที่ 2)12.6% (ที่ 3)12.4% (ที่ 2)13.3% (ที่ 2)
2017-06-17196.6% (ที่ 15)7.2% (ที่ 10)7.3% (ที่ 12)7.7% (ที่ 9)
2017-06-172011.2% (ที่ 2)12.2% (ที่ 3)12.6% (ที่ 2)12.9% (ที่ 3)
2017-06-24216.7% (อันดับที่ 17)7.9% (ที่ 10)6.7% (ที่ 18)7.1% (ที่ 14)
2017-06-242211.4% (ที่ 3)13.1% (ที่ 2)12.5% ​​(ที่ 3)13.4% (ที่ 2)
2017-07-01237.2% (ที่ 14)8.0% (ที่ 11)8.4% (ที่ 10)9.0% (ที่ 9)
2017-07-012410.9% (ที่ 5)11.2% (ที่ 4)13.6% (ที่ 2)14.3% (2nd)
2017-07-08259.8% (ที่ 9)10.4% (ที่ 6)9.5% (ที่ 8)10.4% (ที่ 6)
2017-07-082615.0% (2nd)15.7% (ที่ 3)14.4% (ที่ 3)15.7% (ที่ 3)
2017-07-15279.0% (ที่ 12)10.8% (ที่ 6)9.2% (ที่ 10)10.2% (ที่ 7)
2017-07-152814.5% (ที่ 3)16.0% (ที่ 3)15.5% (ที่ 2)16.8% (ที่ 2)
2017-07-22299.6% (ที่ 8)10.8% (ที่ 5)10.2% (ที่ 5)11.5% (ที่ 5)
2017-07-223015.8% (ที่ 2)16.8% (ที่ 2)17.9% (ที่ 2)19.7% (2nd)
2017-07-293110.6% (ที่ 8)11.0% (ที่ 5)9.7% (ที่ 7)10.9% (ที่ 5)
2017-07-293216.8% (ที่ 2)17.0% (ที่ 2)15.8% (ที่ 2)17.2% (ที่ 2)
2017-08-053310.1% (ที่ 5)10.2% (ที่ 5)10.5% (ที่ 5)11.2% (ที่ 4)
2017-08-053416.1% (ที่ 2)16.0% (ที่ 2)17.9% (ที่ 2)19.1% (ที่ 2)
2017-08-12359.9% (ที่ 6)10.5% (ที่ 5)10.2% (ที่ 4)11.1% (ที่ 4)
2017-08-123616.9% (ที่ 2)17.3% (2nd)17.6% (ที่ 2)18.5% (ที่ 2)
2017-08-193710.4% (ที่ 5)11.0% (ที่ 5)12.4% (ที่ 4)13.3% (ที่ 4)
2017-08-193818.3% (ที่ 2)19.4% (ที่ 2)19.5% (ที่ 2)21.0% (2nd)
2017-08-263911.3% (ที่ 4)12.5% ​​(ที่ 4)10.9% (ที่ 5)11.9% (ที่ 4)
2017-08-264018.3% (ที่ 2)19.1% (ที่ 2)19.0% (2nd)20.3% (2nd)
2017-09-024110.9% (ที่ 5)12.1% (ที่ 5)12.0% (ที่ 5)13.4% (ที่ 5)
2017-09-024216.5% (ที่ 4)17.6% (ที่ 3)17.7% (4)19.4% (ที่ 4)
2017-09-024317.5% (ที่ 3)18.2% (ที่ 2)18.4% (ที่ 3)19.9% ​​(ที่ 2)
2017-09-024418.3% (ที่ 2)18.6% (ที่ 1)19.3% (2nd)20.8% (ที่ 1)
2017-09-09458.7% (ที่ 8)10.0% (ที่ 5)9.7% (ที่ 6)11.3% (ที่ 5)
2017-09-094616.9% (ที่ 4)17.8% (4)17.7% (4)19.1% (ที่ 4)
2017-09-094718.3% (ที่ 3)18.8% (ที่ 3)19.6% (ที่ 3)20.9% (ที่ 3)
2017-09-094819.7% (2nd)20.0% (ที่ 1)21.1% (ที่ 2)22.3% (ที่ 1)
2017-09-164911.8% (ที่ 5)13.5% (ที่ 5)12.0% (ที่ 5)13.2% (ที่ 5)
2017-09-165018.8% (ที่ 4)19.6% (4)19.4% (ที่ 4)20.5% (ที่ 4)
2017-09-165119.8% (ที่ 3)19.8% (ที่ 3)20.5% (ที่ 3)21.7% (ที่ 3)
2017-09-165220.2% (ที่ 2)20.6% (ที่ 2)20.9% (ที่ 2)22.0% (ที่ 2)
2017-09-235310.7% (ที่ 6)11.7% (ที่ 5)10.2% (ที่ 6)10.7% (ที่ 5)
2017-09-235417.8% (4)18.8% (ที่ 4)18.1% (ที่ 4)18.8% (ที่ 4)
2017-09-235520.4% (ที่ 3)21.7% (ที่ 3)20.4% (ที่ 3)21.5% (ที่ 2)
2017-09-235621.0% (2nd)22.4% (ที่ 1)20.5% (ที่ 2)21.5% (ที่ 2)
2017-09-305713.0% (ที่ 5)14.5% (ที่ 5)12.8% (ที่ 5)13.8% (ที่ 5)
2017-09-305819.0% (ที่ 4)20.1% (ที่ 4)19.1% (ที่ 4)20.2% (ที่ 4)
2017-09-305920.5% (ที่ 3)21.7% (2nd)21.1% (ที่ 3)22.0% (ที่ 3)
2017-09-306020.8% (ที่ 2)22.4% (ที่ 1)21.2% (2nd)22.5% (ที่ 2)
2017-10-07617.4% (ที่ 10)8.8% (ที่ 7)8.2% (ที่ 11)9.3% (ที่ 7)
2017-10-076217.9% (ที่ 4)18.5% (ที่ 4)18.5% (ที่ 4)20.2% (ที่ 4)
2017-10-076320.0% (ที่ 3)20.7% (2nd)20.4% (ที่ 3)21.8% (ที่ 3)
2017-10-076422.1% (ที่ 2)22.6% (ที่ 1)22.6% (ที่ 2)23.8% (ที่ 2)
2017-10-146512.9% (ที่ 5)15.0% (ที่ 5)13.6% (ที่ 5)15.1% (ที่ 5)
2017-10-146620.5% (ที่ 4)22.6% (4)21.3% (ที่ 4)23.1% (ที่ 4)
2017-10-146723.5% (ที่ 2)24.4% (ที่ 1)23.5% (ที่ 3)24.3% (ที่ 3)
2017-10-146823.3% (ที่ 3)23.7% (2nd)24.0% (ที่ 2)24.8% (ที่ 2)

ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson

รางวัล

  • 2017 SBS Drama Awards - 31 ธันวาคม 2017
    • นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครรายวัน & สุดสัปดาห์) ( ซน ชาง-มิน )
    • นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครรายวัน & สุดสัปดาห์) ( จางซอฮี )
    • นักแสดงยอดเยี่ยม (ละครรายวัน & สุดสัปดาห์) ( อัน แนซัง )
    • นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (ละครรายวัน & สุดสัปดาห์) ( Son Yeo-Eun )
    • นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ( Kim Da-Som )


ลิงค์ภายนอก