ความรักที่สวยงาม ชีวิตที่วิเศษ
ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Beautiful Love, Wonderful Life (ภาษาอังกฤษ & ชื่อตามตัวอักษร)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool
- ฮันกึล: 사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀
- ผู้กำกับ: Han Joon-Seo
- ผู้เขียน: แบ ยู-มิ
- เครือข่าย: KBS2
- ตอน: 100
- วันวางจำหน่าย: 28 กันยายน 2019 - 22 มีนาคม 2020
- เวลาฉาย :เสาร์-อาทิตย์ 19:55
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
“รักงามอัศจรรย์ชีวิต” ติดตามคนสี่คนที่แสวงหาความรักและความสุข
Kim Seol-A ( Jo Yoon-Hee ) เคยทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวในอดีตของเธอ เธอมีความทะเยอทะยานและเธอแต่งงานกับโดจินวู ( โอมินซอก ) เขาเป็น CEO ของบริษัท
Moon Tae-Rang ( Yoon Park ) เป็นเชฟ เขาเป็นพี่ชายคนโตจากครอบครัวที่ประกอบด้วยลูกบุญธรรม
Moon Hae-Rang ( Jo Woo-Ri ) เป็นน้องสาวของ Moon Tae-Rang เธอทำงานเป็นเลขาของโดจินวู
หมายเหตุ
- "Beautiful Love Wonderful Life" เข้าช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของ KBS2 เวลา 19:55 น. ซึ่งก่อนหน้านี้คือ " Mother of Mine " และตามด้วย " Once Again " ในวันที่ 28 มีนาคม 2020
นักแสดง
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ซอลอินอา | คิมแจยอง | โจ ยุนฮี | ยุน ปาร์ค | โอ มิน-สุข |
Kim Cheong-A | คูจุนฮวี | คิมซอลอา | มุน แต-รัง | โดจินวู |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
คิม มีซุก | ปาร์ค ยอง-กยู | โจ ยูจอง | นายองฮี | พัคแฮมี |
ซอนอู ยองเอ | คิมยองอุง | Kim Yeon-A | ฮง ยู-รา | Hong Hwa-Young |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
จุง วอน-จุง | Jo Woo-Ri | รยู อึย ฮยอน | คิมจินยอบ | ลีแทซอน |
มูน จุน-อิก | มุนแฮ-รัง | มูลป่ารัง | แบกริม | คังชีวอล |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jin Yong-Wook | ลี จุน-คยอง | โอ จุง-ยอน | คิมมีฮเย | จูมินชาน |
นักสืบอาวุโส (ep.2-3) | นักสืบ (ep.2-3) | แบ ฮยอน-จี | นักข่าวฮันเซฮี | เจ้าหน้าที่งานศพ |
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
- Park Young-Soo - นาแทพยอง
- Kim Bo-Jung - โอ ด็อก-ฮี
- จินโฮอึน - คูจุนกยอม
- โอแชอึน - พยาบาลของศาสตราจารย์คัง
- จอนยอจิน - พยาบาล
- Kim A-Ram - พยาบาล
- Lee Sang-Eun - พนักงานร้าน
- Jo Han A Reum - สาววัยรุ่นพาล
- โอคิวเต็ก - ลูกค้าร้านอาหารติดบิล
- Moon Ju-Won - เด็กชายผู้ป่วย
- อ๊คเยริน - คิมยอนอา (ตอนเด็ก)
- ลีซึงยอล
- คิม ยุนซอล
- ลีดงคยู
- มยองซุกกึน
- Park Sang-Hyun
- ลี ซุน-ยอง
- คังซองจัง
- คิม บยองชอล
- Park Joo Ha
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล | ||
2019-09-28 | 1 | 19.3% | - | 17.1% (ที่ 2) | 15.9% (ที่ 2) |
2 | 22.2% | - | 19.6% (ที่ 1) | 17.8% (ที่ 1) | |
2019-09-29 | 3 | 20.9% | - | 20.2% (ที่ 2) | 19.1% (ที่ 2) |
4 | 25.3% | - | 24.1% (ที่ 1) | 23.0% (ที่ 1) | |
2019-10-05 | 5 | 19.2% | - | 18.5% (ที่ 2) | 17.2% (ที่ 2) |
6 | 22.0% | - | 20.7% (ที่ 1) | 19.6% (ที่ 1) | |
2019-10-06 | 7 | 20.8% | - | 21.7% (2nd) | 20.6% (ที่ 2) |
8 | 24.6% | - | 25.7% (ที่ 1) | 24.2% (ที่ 1) | |
2019-10-12 | 9 | 18.0% | - | 19.2% (ที่ 2) | 18.0% (ที่ 2) |
10 | 20.1% | - | 22.2% (ที่ 1) | 21.3% (ที่ 1) | |
2019-10-13 | 11 | 19.4% | - | 20.3% (2nd) | 19.1% (ที่ 2) |
12 | 23.0% | - | 24.0% (ที่ 1) | 22.5% (ที่ 1) | |
2019-10-19 | 13 | 17.7% | - | 16.9% (ที่ 2) | 15.3% (2nd) |
14 | 20.7% | - | 20.2% (ที่ 1) | 19.1% (ที่ 1) | |
2019-10-20 | 15 | 20.4% | - | 20.5% (ที่ 2) | 19.3% (2nd) |
16 | 24.0% | - | 23.6% (ที่ 1) | 22.2% (ที่ 1) | |
2019-10-26 | 17 | - | - | 13.6% (ที่ 1) | 12.7% (ที่ 1) |
18 | - | - | 13.6% (ที่ 1) | 12.7% (ที่ 1) | |
2019-10-27 | 19 | 18.7% | - | 18.8% (ที่ 2) | 17.9% (ที่ 2) |
20 | 22.6% | - | 23.0% (ที่ 1) | 22.0% (ที่ 1) | |
2019-11-02 | 21 | 17.7% | - | 17.3% (2nd) | 16.6% (ที่ 2) |
22 | 20.9% | - | 20.3% (ที่ 1) | 20.0% (ที่ 1) | |
2019-11-03 | 23 | 19.5% | - | 20.6% (ที่ 2) | 19.7% (2nd) |
24 | 22.6% | - | 23.6% (ที่ 1) | 22.4% (ที่ 1) | |
2019-11-09 | 25 | 16.9% | - | 17.2% (ที่ 2) | 16.0% (ที่ 2) |
26 | 19.9% | - | 20.2% (ที่ 1) | 18.6% (ที่ 1) | |
2019-11-10 | 27 | 19.5% | - | 20.7% (2nd) | 20.2% (ที่ 2) |
28 | 22.8% | - | 24.0% (ที่ 1) | 22.9% (ที่ 1) | |
2019-11-16 | 29 | 17.3% | - | 17.9% (ที่ 2) | 16.0% (ที่ 2) |
30 | 20.4% | - | 20.8% (ที่ 1) | 18.6% (ที่ 1) | |
2019-11-17 | 31 | 19.3% | - | 20.9% (ที่ 2) | 19.7% (2nd) |
32 | 23.1% | - | 25.0% (ที่ 1) | 23.5% (ที่ 1) | |
2019-11-23 | 33 | 18.3% | - | 19.2% (ที่ 2) | 18.1% (ที่ 2) |
34 | 22.3% | - | 23.2% (ที่ 1) | 21.7% (ที่ 1) | |
2019-11-24 | 35 | 22.4% | - | 24.4% (ที่ 2) | 23.2% (2nd) |
36 | 26.1% | - | 28.3% (ที่ 1) | 26.7% (ที่ 1) | |
2019-11-30 | 37 | 19.3% | - | 19.6% (ที่ 2) | 18.3% (ที่ 2) |
38 | 23.5% | - | 23.3% (ที่ 1) | 21.7% (ที่ 1) | |
2019-12-01 | 39 | 21.1% | - | 23.5% (ที่ 2) | 22.3% (2nd) |
40 | 26.0% | - | 27.8% (ที่ 1) | 26.2% (ที่ 1) | |
2019-12-07 | 41 | - | - | 20.2% (ที่ 2) | 18.2% (ที่ 2) |
42 | - | - | 24.0% (ที่ 1) | 21.9% (ที่ 1) | |
2019-12-08 | 43 | 22.5% | - | 23.6% (ที่ 2) | 22.5% (ที่ 2) |
44 | 25.6% | - | 27.3% (ที่ 1) | 26.2% (ที่ 1) | |
2019-12-14 | 45 | 20.1% | - | 19.5% (ที่ 2) | 18.4% (ที่ 2) |
46 | 23.8% | - | 23.2% (ที่ 1) | 22.0% (ที่ 1) | |
2019-12-15 | 47 | 22.1% | - | 23.7% (2nd) | 23.5% (ที่ 2) |
48 | 26.4% | - | 27.0% (ที่ 1) | 26.3% (ที่ 1) | |
2019-12-21 | 49 | 20.3% | - | 21.9% (2nd) | 21.0% (2nd) |
50 | 24.3% | - | 25.7% (ที่ 1) | 24.3% (ที่ 1) | |
2019-12-22 | 51 | 23.6% | - | 24.4% (ที่ 2) | 22.5% (ที่ 2) |
52 | 27.4% | - | 27.7% (ที่ 1) | 26.4% (ที่ 1) | |
2020-01-04 | 53 | 18.2% | - | 19.4% (ที่ 2) | 19.5% (ที่ 2) |
54 | 22.8% | - | 23.8% (ที่ 1) | 23.6% (ที่ 1) | |
2020-01-05 | 55 | 24.0% | - | 24.7% (2nd) | 23.5% (ที่ 2) |
56 | 28.0% | - | 29.0% (ที่ 1) | 28.2% (ที่ 1) | |
2020-01-11 | 57 | 19.9% | - | 18.4% (ที่ 2) | 17.2% (ที่ 2) |
58 | 24.9% | - | 23.1% (ที่ 1) | 21.8% (ที่ 1) | |
2020-01-12 | 59 | 23.3% | - | 24.0% (ที่ 2) | 22.8% (ที่ 2) |
60 | 26.9% | - | 26.5% (ที่ 1) | 25.4% (ที่ 1) | |
2020-01-18 | 61 | 20.5% | - | 21.9% (2nd) | 21.1% (ที่ 2) |
62 | 24.5% | - | 26.1% (ที่ 1) | 25.1% (ที่ 1) | |
2020-01-19 | 63 | 22.4% | - | 23.4% (ที่ 2) | 22.3% (2nd) |
64 | 27.0% | - | 27.8% (ที่ 1) | 26.4% (ที่ 1) | |
2020-01-25 | 65 | 15.7% | - | 17.4% (ที่ 2) | 16.8% (ที่ 2) |
66 | 19.1% | - | 21.0% (ที่ 1) | 20.5% (ที่ 1) | |
2020-01-26 | 67 | 21.1% | - | 21.8% (ที่ 2) | 20.9% (ที่ 2) |
68 | 25.7% | - | 25.0% (ที่ 1) | 23.7% (ที่ 1) | |
2020-02-01 | 69 | 20.5% | - | 20.9% (ที่ 2) | 19.6% (ที่ 2) |
70 | 25.0% | - | 25.0% (ที่ 1) | 23.7% (ที่ 1) | |
2020-02-02 | 71 | 23.7% | - | 23.9% (ที่ 2) | 23.1% (ที่ 2) |
72 | 28.0% | - | 28.0% (ที่ 1) | 26.7% (ที่ 1) | |
2020-02-08 | 73 | 20.1% | - | 21.3% (2nd) | 19.9% (ที่ 2) |
74 | 25.1% | - | 26.1% (ที่ 1) | 24.4% (ที่ 1) | |
2020-02-09 | 75 | 24.9% | - | 25.2% (ที่ 2) | 23.4% (ที่ 2) |
76 | 28.9% | - | 28.8% (ที่ 1) | 26.9% (ที่ 1) | |
2020-02-15 | 77 | 19.8% | - | 20.9% (ที่ 2) | 20.1% (ที่ 2) |
78 | 24.0% | - | 25.0% (ที่ 1) | 24.0% (ที่ 1) | |
2020-02-16 | 79 | 25.7% | - | 27.5% (ที่ 2) | 27.3% (2nd) |
80 | 29.1% | - | 30.4% (ที่ 1) | 29.9% (ที่ 1) | |
2020-02-22 | 81 | 21.0% | - | 22.4% (ที่ 2) | 21.3% (2nd) |
82 | 25.6% | - | 26.9% (ที่ 1) | 26.0% (ที่ 1) | |
2020-02-23 | 83 | 26.3% | - | 26.4% (ที่ 2) | 25.1% (ที่ 2) |
84 | 30.3% | - | 30.6% (ที่ 1) | 29.2% (ที่ 1) | |
2020-02-29 | 85 | 20.8% | - | 22.6% (ที่ 2) | 22.4% (ที่ 2) |
86 | 25.8% | - | 27.0% (ที่ 1) | 25.9% (ที่ 1) | |
2020-03-01 | 87 | 25.6% | - | 27.2% (2nd) | 26.0% (ที่ 2) |
88 | 29.4% | - | 31.5% (ที่ 1) | 30.3% (ที่ 1) | |
2020-03-07 | 89 | 22.5% | - | 24.3% (2nd) | 22.7% (2nd) |
90 | 26.3% | - | 29.5% (ที่ 1) | 27.5% (ที่ 1) | |
2020-03-08 | 91 | 27.1% | - | 28.8% (ที่ 2) | 27.6% (ที่ 2) |
92 | 31.1% | - | 32.3% (ที่ 1) | 31.0% (ที่ 1) | |
2020-03-14 | 93 | 16.3% | - | 15.9% (ที่ 2) | 14.8% (ที่ 2) |
94 | 25.4% | - | 26.3% (ที่ 1) | 24.6% (ที่ 1) | |
2020-03-15 | 95 | 28.5% | - | 28.8% (ที่ 2) | 27.9% (ที่ 2) |
96 | 30.6% | - | 31.2% (ที่ 1) | 30.3% (ที่ 1) | |
2020-03-21 | 97 | 24.5% | - | 25.4% (ที่ 2) | 24.9% (ที่ 2) |
98 | 28.0% | - | 29.6% (ที่ 1) | 29.3% (ที่ 1) | |
2020-03-22 | 99 | - | - | 29.2% (2nd) | 28.8% (ที่ 2) |
100 | - | - | 32.0% (ที่ 1) | 31.5% (ที่ 1) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR หมายถึงไม่ติดอันดับใน 20 รายการทีวียอดนิยม (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) สำหรับวันนั้น ๆ ตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
- 2019 KBS Drama Awards - 31 ธันวาคม 2019
ลิงค์ภายนอก
หมวดหมู่ :
- ซีรีย์เกาหลีดราม่า
- 2019 ซีรีย์เกาหลีดราม่า
- ละคร ซีรีส์
- 2019 Drama Series
- Unclassified Drama Series
- 2019 Unclassified Drama Series
- K Unclassified Drama Series
- KBS Drama Series
- 2019 KBS Drama Series