ความรักที่สวยงาม ชีวิตที่วิเศษ

ความรักที่สวยงาม ชีวิตที่วิเศษ-P1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Beautiful Love, Wonderful Life (ภาษาอังกฤษ & ชื่อตามตัวอักษร)
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool
  • ฮันกึล: 사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀
  • ผู้กำกับ: Han Joon-Seo
  • ผู้เขียน: แบ ยู-มิ
  • เครือข่าย: KBS2
  • ตอน: 100
  • วันวางจำหน่าย: 28 กันยายน 2019 - 22 มีนาคม 2020
  • เวลาฉาย :เสาร์-อาทิตย์ 19:55
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

“รักงามอัศจรรย์ชีวิต” ติดตามคนสี่คนที่แสวงหาความรักและความสุข

Kim Seol-A ( Jo Yoon-Hee ) เคยทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวในอดีตของเธอ เธอมีความทะเยอทะยานและเธอแต่งงานกับโดจินวู ( โอมินซอก ) เขาเป็น CEO ของบริษัท

Moon Tae-Rang ( Yoon Park ) เป็นเชฟ เขาเป็นพี่ชายคนโตจากครอบครัวที่ประกอบด้วยลูกบุญธรรม

Moon Hae-Rang ( Jo Woo-Ri ) เป็นน้องสาวของ Moon Tae-Rang เธอทำงานเป็นเลขาของโดจินวู

หมายเหตุ

  1. "Beautiful Love Wonderful Life" เข้าช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของ KBS2 เวลา 19:55 น. ซึ่งก่อนหน้านี้คือ " Mother of Mine " และตามด้วย " Once Again " ในวันที่ 28 มีนาคม 2020

นักแสดง

ความรักที่สวยงาม ชีวิตที่ยอดเยี่ยม-Seol In-A.jpg คิมแจยอง Beautiful Love, Wonderful Life-โจ ยุนฮี.jpg Beautiful Love, Wonderful Life-ยุน ปาร์ค.jpg โอ มิน-สุข
ซอลอินอา คิมแจยอง โจ ยุนฮี ยุน ปาร์ค โอ มิน-สุข
Kim Cheong-Aคูจุนฮวีคิมซอลอามุน แต-รังโดจินวู
ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Kim Mi-Sook.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Park Young-Gyu.jpg Beautiful Love, Wonderful Life-โจ ยู-จุง.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Na Young-Hee.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Park Hae-Mi.jpg
คิม มีซุก ปาร์ค ยอง-กยู โจ ยูจอง นายองฮี พัคแฮมี
ซอนอู ยองเอคิมยองอุงKim Yeon-Aฮง ยู-ราHong Hwa-Young
Beautiful Love, Wonderful Life-จองวอน-จุง.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Jo Woo-Ri.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Ryoo Ui-Hyun.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Kim Jin-Yeop.jpg ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-ลีแทซัน.jpg
จุง วอน-จุง Jo Woo-Ri รยู อึย ฮยอน คิมจินยอบ ลีแทซอน
มูน จุน-อิกมุนแฮ-รังมูลป่ารังแบกริมคังชีวอล
Jin Yong-Wook ลี จุน-คยอง ความรักที่สวยงาม ชีวิตมหัศจรรย์-Oh Jung-Yeon.jpg คิมมีฮเย จูมินชาน
Jin Yong-Wook ลี จุน-คยอง โอ จุง-ยอน คิมมีฮเย จูมินชาน
นักสืบอาวุโส (ep.2-3)นักสืบ (ep.2-3)แบ ฮยอน-จีนักข่าวฮันเซฮีเจ้าหน้าที่งานศพ

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2019-09-28119.3%-17.1% (ที่ 2)15.9% (ที่ 2)
222.2%-19.6% (ที่ 1)17.8% (ที่ 1)
2019-09-29320.9%-20.2% (ที่ 2)19.1% (ที่ 2)
425.3%-24.1% (ที่ 1)23.0% (ที่ 1)
2019-10-05519.2%-18.5% (ที่ 2)17.2% (ที่ 2)
622.0%-20.7% (ที่ 1)19.6% (ที่ 1)
2019-10-06720.8%-21.7% (2nd)20.6% (ที่ 2)
824.6%-25.7% (ที่ 1)24.2% (ที่ 1)
2019-10-12918.0%-19.2% (ที่ 2)18.0% (ที่ 2)
1020.1%-22.2% (ที่ 1)21.3% (ที่ 1)
2019-10-131119.4%-20.3% (2nd)19.1% (ที่ 2)
1223.0%-24.0% (ที่ 1)22.5% (ที่ 1)
2019-10-191317.7%-16.9% (ที่ 2)15.3% (2nd)
1420.7%-20.2% (ที่ 1)19.1% (ที่ 1)
2019-10-201520.4%-20.5% (ที่ 2)19.3% (2nd)
1624.0%-23.6% (ที่ 1)22.2% (ที่ 1)
2019-10-2617--13.6% (ที่ 1)12.7% (ที่ 1)
18--13.6% (ที่ 1)12.7% (ที่ 1)
2019-10-271918.7%-18.8% (ที่ 2)17.9% (ที่ 2)
2022.6%-23.0% (ที่ 1)22.0% (ที่ 1)
2019-11-022117.7%-17.3% (2nd)16.6% (ที่ 2)
2220.9%-20.3% (ที่ 1)20.0% (ที่ 1)
2019-11-032319.5%-20.6% (ที่ 2)19.7% (2nd)
2422.6%-23.6% (ที่ 1)22.4% (ที่ 1)
2019-11-092516.9%-17.2% (ที่ 2)16.0% (ที่ 2)
2619.9%-20.2% (ที่ 1)18.6% (ที่ 1)
2019-11-102719.5%-20.7% (2nd)20.2% (ที่ 2)
2822.8%-24.0% (ที่ 1)22.9% (ที่ 1)
2019-11-162917.3%-17.9% (ที่ 2)16.0% (ที่ 2)
3020.4%-20.8% (ที่ 1)18.6% (ที่ 1)
2019-11-173119.3%-20.9% (ที่ 2)19.7% (2nd)
3223.1%-25.0% (ที่ 1)23.5% (ที่ 1)
2019-11-233318.3%-19.2% (ที่ 2)18.1% (ที่ 2)
3422.3%-23.2% (ที่ 1)21.7% (ที่ 1)
2019-11-243522.4%-24.4% (ที่ 2)23.2% (2nd)
3626.1%-28.3% (ที่ 1)26.7% (ที่ 1)
2019-11-303719.3%-19.6% (ที่ 2)18.3% (ที่ 2)
3823.5%-23.3% (ที่ 1)21.7% (ที่ 1)
2019-12-013921.1%-23.5% (ที่ 2)22.3% (2nd)
4026.0%-27.8% (ที่ 1)26.2% (ที่ 1)
2019-12-0741--20.2% (ที่ 2)18.2% (ที่ 2)
42--24.0% (ที่ 1)21.9% (ที่ 1)
2019-12-084322.5%-23.6% (ที่ 2)22.5% (ที่ 2)
4425.6%-27.3% (ที่ 1)26.2% (ที่ 1)
2019-12-144520.1%-19.5% (ที่ 2)18.4% (ที่ 2)
4623.8%-23.2% (ที่ 1)22.0% (ที่ 1)
2019-12-154722.1%-23.7% (2nd)23.5% (ที่ 2)
4826.4%-27.0% (ที่ 1)26.3% (ที่ 1)
2019-12-214920.3%-21.9% (2nd)21.0% (2nd)
5024.3%-25.7% (ที่ 1)24.3% (ที่ 1)
2019-12-225123.6%-24.4% (ที่ 2)22.5% (ที่ 2)
5227.4%-27.7% (ที่ 1)26.4% (ที่ 1)
2020-01-045318.2%-19.4% (ที่ 2)19.5% (ที่ 2)
5422.8%-23.8% (ที่ 1)23.6% (ที่ 1)
2020-01-055524.0%-24.7% (2nd)23.5% (ที่ 2)
5628.0%-29.0% (ที่ 1)28.2% (ที่ 1)
2020-01-115719.9%-18.4% (ที่ 2)17.2% (ที่ 2)
5824.9%-23.1% (ที่ 1)21.8% (ที่ 1)
2020-01-125923.3%-24.0% (ที่ 2)22.8% (ที่ 2)
6026.9%-26.5% (ที่ 1)25.4% (ที่ 1)
2020-01-186120.5%-21.9% (2nd)21.1% (ที่ 2)
6224.5%-26.1% (ที่ 1)25.1% (ที่ 1)
2020-01-196322.4%-23.4% (ที่ 2)22.3% (2nd)
6427.0%-27.8% (ที่ 1)26.4% (ที่ 1)
2020-01-256515.7%-17.4% (ที่ 2)16.8% (ที่ 2)
6619.1%-21.0% (ที่ 1)20.5% (ที่ 1)
2020-01-266721.1%-21.8% (ที่ 2)20.9% (ที่ 2)
6825.7%-25.0% (ที่ 1)23.7% (ที่ 1)
2020-02-016920.5%-20.9% (ที่ 2)19.6% (ที่ 2)
7025.0%-25.0% (ที่ 1)23.7% (ที่ 1)
2020-02-027123.7%-23.9% (ที่ 2)23.1% (ที่ 2)
7228.0%-28.0% (ที่ 1)26.7% (ที่ 1)
2020-02-087320.1%-21.3% (2nd)19.9% ​​(ที่ 2)
7425.1%-26.1% (ที่ 1)24.4% (ที่ 1)
2020-02-097524.9%-25.2% (ที่ 2)23.4% (ที่ 2)
7628.9%-28.8% (ที่ 1)26.9% (ที่ 1)
2020-02-157719.8%-20.9% (ที่ 2)20.1% (ที่ 2)
7824.0%-25.0% (ที่ 1)24.0% (ที่ 1)
2020-02-167925.7%-27.5% (ที่ 2)27.3% (2nd)
8029.1%-30.4% (ที่ 1)29.9% (ที่ 1)
2020-02-228121.0%-22.4% (ที่ 2)21.3% (2nd)
8225.6%-26.9% (ที่ 1)26.0% (ที่ 1)
2020-02-238326.3%-26.4% (ที่ 2)25.1% (ที่ 2)
8430.3%-30.6% (ที่ 1)29.2% (ที่ 1)
2020-02-298520.8%-22.6% (ที่ 2)22.4% (ที่ 2)
8625.8%-27.0% (ที่ 1)25.9% (ที่ 1)
2020-03-018725.6%-27.2% (2nd)26.0% (ที่ 2)
8829.4%-31.5% (ที่ 1)30.3% (ที่ 1)
2020-03-078922.5%-24.3% (2nd)22.7% (2nd)
9026.3%-29.5% (ที่ 1)27.5% (ที่ 1)
2020-03-089127.1%-28.8% (ที่ 2)27.6% (ที่ 2)
9231.1%-32.3% (ที่ 1)31.0% (ที่ 1)
2020-03-149316.3%-15.9% (ที่ 2)14.8% (ที่ 2)
9425.4%-26.3% (ที่ 1)24.6% (ที่ 1)
2020-03-159528.5%-28.8% (ที่ 2)27.9% (ที่ 2)
9630.6%-31.2% (ที่ 1)30.3% (ที่ 1)
2020-03-219724.5%-25.4% (ที่ 2)24.9% (ที่ 2)
9828.0%-29.6% (ที่ 1)29.3% (ที่ 1)
2020-03-2299--29.2% (2nd)28.8% (ที่ 2)
100--32.0% (ที่ 1)31.5% (ที่ 1)

ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR หมายถึงไม่ติดอันดับใน 20 รายการทีวียอดนิยม (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) สำหรับวันนั้น ๆ ตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson

รางวัล


ลิงค์ภายนอก