ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Blessing of the Sea (ชื่อภาษาอังกฤษ) / The Dragon King Protects (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน:ยงวังนิม โบอูสา
- ฮันกึล: 용왕님 보우하사
- ผู้กำกับ: ชเวอึนคยอง
- ผู้เขียน: Choi Yeon-Geol
- เครือข่าย: MBC
- ตอนที่: 121
- วันที่วางจำหน่าย: 14 มกราคม - 12 กรกฎาคม 2019
- เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 19:15-19:55
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
Sim Chung-Yi ( Lee So-Yeon ) มีประสาทสัมผัสทางสายตา ซึ่งทำให้เธอสามารถระบุสีได้หลายพันสี เธอยังมีบุคลิกที่สดใส Sim Chung-Yi พบกับ Ma Poong-Do ( Jae Hee ) ซึ่งเป็นนักเปียโน เขามีทักษะในการเล่นเปียโนสูง แต่เขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาขาดสติ Sim Chung-Yi และ Ma Poong-Do พัฒนาอย่างโรแมนติก ซิมชุงยี่ยังพยายามค้นหาความลับของพ่อของเธอ
หมายเหตุ
- "The Dragon King Protects" เข้ายึดครองช่อง MBCจันทร์-ศุกร์ 19:15 น. ที่เคยครอบครองโดย " Secrets and Lies "
- ละครสร้างจากนิทานพื้นบ้านเกาหลีเรื่อง “The Tale of Shim Chong”
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2019-01-14 | 1 | 9.5% | - | 8.2% (ที่ 12) | 8.2% (ที่ 9) |
2019-01-15 | 2 | 10.5% | - | 8.1% (ที่ 9) | 7.9% (ที่ 12) |
2019-01-16 | 3 | 10.3% | - | 8.9% (อันดับ 7) | 9.3% (ที่ 7) |
2019-01-17 | 4 | 10.9% | - | 7.8% (ที่ 14) | 7.8% (ที่ 13) |
2019-01-18 | 5 | 10.7% | - | 8.2% (ที่ 15) | 8.4% (ที่ 12) |
2019-01-21 | 6 | 10.3% | - | 9.0% (ที่ 10) | 9.0% (ที่ 5) |
2019-01-22 | 7 | 11.9% | - | 8.7% (ที่ 8) | 8.1% (ที่ 8) |
2019-01-23 | 8 | 10.2% | - | 8.4% (ที่ 12) | 8.0% (ที่ 12) |
2019-01-24 | 9 | 10.4% | - | 8.1% (ที่ 12) | 8.2% (ที่ 12) |
2019-01-25 | 10 | 10.0% | - | 8.3% (ที่ 13) | 8.4% (ที่ 11) |
2019-01-28 | 11 | 10.8% | - | 8.9% (ที่ 9) | 8.5% (ที่ 8) |
2019-01-29 | 12 | 10.2% | - | 8.1% (ที่ 9) | 7.5% (ที่ 11) |
2019-01-30 | 13 | 8.7% | - | 6.3% | 6.4% (ที่ 18) |
2019-01-31 | 14 | 10.9% | - | 8.5% (ที่ 11) | 7.8% (ที่ 11) |
2019-02-01 | 15 | 10.1% | - | 7.8% (ที่ 13) | 7.4% (ที่ 14) |
2019-02-07 | 16 | 9.4% | - | 8.2% (ที่ 14) | 8.2% (ที่ 12) |
2019-02-08 | 17 | 10.1% | - | 7.4% (ที่ 14) | 7.2% (ที่ 14) |
2019-02-11 | 18 | 9.9% | - | 8.0% (ที่ 11) | 7.7% (ที่ 14) |
2019-02-12 | 19 | 9.5% | - | 7.9% (อันดับที่ 9) | 7.4% (ที่ 10) |
2019-02-13 | 20 | 9.3% | - | 7.9% (อันดับที่ 13) | 7.3% (ที่ 15) |
2019-02-14 | 21 | 9.4% | - | 8.2% (ที่ 13) | 8.2% (ที่ 13) |
2019-02-15 | 22 | 9.2% | - | 7.9% (ที่ 14) | 8.3% (ที่ 12) |
2019-02-18 | 23 | 9.9% | - | 7.5% (ที่ 11) | 7.1% (ที่ 11) |
2019-02-19 | 24 | 10.3% | - | 7.4% (ที่ 8) | 6.9% (ที่ 10) |
2019-02-20 | 25 | 10.5% | - | 7.9% (อันดับที่ 13) | 7.7% (ที่ 13) |
2019-02-21 | 26 | 10.3% | - | 8.1% (ที่ 13) | 7.5% (ที่ 13) |
2019-02-22 | 27 | 10.0% | - | 7.9% (ที่ 12) | 7.6% (ที่ 11) |
2019-02-25 | 28 | 11.0% | - | 8.0% (ที่ 11) | 7.5% (ที่ 10) |
2019-02-26 | 29 | - | - | 4.1% | - |
2019-03-01 | 30 | - | - | 3.2% | - |
2019-03-04 | 31 | 10.7% | - | 7.6% (ที่ 10) | 6.7% (ที่ 11) |
2019-03-05 | 32 | 10.9% | - | 8.2% (ที่ 9) | 8.3% (ที่ 8) |
2019-03-06 | 33 | 11.0% | - | 8.6% (ที่ 8) | 8.6% (ที่ 8) |
2019-03-07 | 34 | 11.9% | - | 8.7% (ที่ 9) | 8.6% (ที่ 9) |
2019-03-08 | 35 | 11.0% | - | 8.5% (ที่ 12) | 8.7% (ที่ 10) |
2019-03-11 | 36 | 11.8% | - | 8.5% (ที่ 10) | 8.1% (ที่ 9) |
2019-03-12 | 37 | 10.9% | - | 9.5% (ที่ 5) | 9.5% (ที่ 4) |
2019-03-13 | 38 | 11.2% | - | 9.1% (ที่ 8) | 8.8% (ที่ 8) |
2019-03-14 | 39 | 10.8% | - | 8.0% (ที่ 11) | 7.7% (ที่ 11) |
2019-03-15 | 40 | 10.8% | - | 8.6% (ที่ 13) | 8.1% (ที่ 14) |
2019-03-18 | 41 | 6.3% | - | 5.3% | 6.0% (ครั้งที่ 17) |
2019-03-19 | 42 | 7.4% | - | 6.2% (ที่ 14) | 6.6% (อันดับที่ 13) |
2019-03-20 | 43 | 8.7% | - | 6.7% (15) | 6.7% (15) |
2019-03-21 | 44 | 8.4% | - | 7.0% (ครั้งที่ 14) | 7.4% (ที่ 11) |
2019-03-22 | 45 | 8.1% | - | 6.5% (ที่ 15) | 6.7% (ที่ 14) |
2019-03-25 | 46 | 8.3% | - | 6.6% (ที่ 15) | 7.1% (ที่ 12) |
2019-03-27 | 47 | 8.0% | - | 6.9% (ที่ 10) | 7.6% (ที่ 10) |
2019-03-28 | 48 | 8.5% | - | 6.7% (ที่ 12) | 6.8% (ที่ 12) |
2019-03-29 | 49 | 8.2% | - | 6.0% (15) | 6.0% (ครั้งที่ 14) |
2019-04-01 | 50 | 9.0% | - | 6.5% (ที่ 18) | 6.4% (ที่ 15) |
2019-04-02 | 51 | 8.2% | - | 7.3% (ที่ 10) | 7.3% (ที่ 12) |
2019-04-03 | 52 | 8.1% | - | 6.1% (ที่ 17) | 6.1% (19) |
2019-04-04 | 53 | 8.1% | - | 6.8% (ที่ 13) | 6.8% (ที่ 11) |
2019-04-08 | 54 | 7.8% | - | 6.1% (ที่ 18) | 5.9% (ที่ 16) |
2019-04-09 | 55 | 9.0% | - | 7.5% (ครั้งที่ 14) | 7.2% (ที่ 16) |
2019-04-10 | 56 | - | - | 7.3% (ที่ 11) | 7.4% (ที่ 10) |
2019-04-12 | 57 | - | - | 6.7% (ที่ 14) | 7.3% (ที่ 12) |
2019-04-15 | 58 | 8.2% | - | 6.4% (ที่ 13) | 6.9% (ที่ 11) |
2019-04-16 | 59 | 8.4% | - | 6.2% (ที่ 14) | 6.6% (อันดับที่ 13) |
2019-04-17 | 60 | 7.7% | - | 6.5% (ที่ 11) | 6.7% (ที่ 11) |
2019-04-18 | 61 | 9.4% | - | 7.3% (ที่ 10) | 7.5% (ที่ 9) |
2019-04-19 | 62 | 7.5% | - | 6.3% (ที่ 15) | 5.6% (ที่ 13) |
2019-04-22 | 63 | 7.6% | - | 6.3% (ที่ 16) | 5.9% (ที่ 18) |
2019-04-23 | 64 | 9.4% | - | 8.1% (ที่ 6) | 7.8% (ที่ 9) |
2019-04-24 | 65 | 8.3% | - | 7.0% (ที่ 12) | 6.9% (ที่ 12) |
2019-04-25 | 66 | 9.6% | - | 7.3% (ที่ 11) | 7.3% (ที่ 11) |
2019-04-26 | 67 | 9.3% | - | 7.6% (ที่ 11) | 7.8% (ที่ 11) |
2019-04-29 | 68 | 9.5% | - | 6.5% (ที่ 16) | 6.0% (ที่ 18) |
2019-04-30 | 69 | 7.9% | - | 6.3% (ที่ 15) | 6.2% (ที่ 16) |
2019-05-01 | 70 | 8.4% | - | 6.1% (ที่ 15) | 5.7% (ที่ 14) |
2019-05-02 | 71 | - | - | 6.8% (ที่ 9) | 6.8% (ที่ 9) |
2019-05-03 | 72 | 7.6% | - | 6.4% (ที่ 15) | 6.2% (ที่ 14) |
2019-05-06 | 73 | 7.8% | - | 5.8% (19) | 5.5% (ที่ 18) |
2019-05-07 | 74 | 7.7% | - | 6.4% (ที่ 13) | 6.3% (ที่ 13) |
2019-05-08 | 75 | 7.1% | - | 6.1% (ที่ 14) | 6.5% (ที่ 12) |
2019-05-09 | 76 | 7.8% | - | 6.0% (ครั้งที่ 14) | 6.0% (ที่ 12) |
2019-05-10 | 77 | 7.3% | - | 6.5% (ที่ 14) | 6.4% (ที่ 14) |
2019-05-13 | 78 | 7.8% | - | 7.2% (ที่ 9) | 7.8% (ที่ 7) |
2019-05-14 | 79 | 7.3% | - | 6.8% (ที่ 9) | 6.8% (ที่ 10) |
2019-05-15 | 80 | 7.6% | - | 6.3% (ที่ 13) | 5.5% (ที่ 13) |
2019-05-16 | 81 | 7.8% | - | 5.7% (ที่ 12) | 5.8% (ที่ 10) |
2019-05-17 | 82 | 8.3% | - | 6.8% (15) | 7.0% (ที่ 12) |
2019-05-20 | 83 | 8.1% | - | 6.5% (ที่ 13) | 6.6% (ที่ 11) |
2019-05-21 | 84 | 7.1% | - | 6.0% (ที่ 13) | 6.0% (ครั้งที่ 14) |
2019-05-22 | 85 | 7.8% | - | 6.1% (ที่ 12) | 6.2% (ที่ 11) |
2019-05-23 | 86 | 8.0% | - | 5.9% (ที่ 14) | 6.0% (ครั้งที่ 14) |
2019-05-24 | 87 | 7.1% | - | 5.5% (ที่ 15) | 5.7% (ที่ 13) |
2019-05-27 | 88 | 9.1% | - | 7.3% (ที่ 13) | 7.3% (ที่ 8) |
2019-05-28 | 89 | 7.3% | - | 6.4% (ที่ 12) | 6.4% (ที่ 11) |
2019-05-29 | 90 | 8.4% | - | 6.3% (ที่ 11) | 6.6% (ที่ 12) |
2019-05-30 | 91 | 9.1% | - | 7.0% (ที่ 12) | 7.2% (ที่ 10) |
2019-05-31 | 92 | 7.1% | - | 6.5% (ที่ 13) | 7.0% (ที่ 10) |
2019-06-03 | 93 | 7.2% | - | 6.3% (ที่ 12) | 6.8% (ที่ 10) |
2019-06-04 | 94 | 7.6% | - | 6.0% (ที่ 11) | 5.8% (ที่ 13) |
2019-06-05 | 95 | 8.3% | - | 5.7% (ที่ 14) | 5.6% (ที่ 15) |
2019-06-06 | 96 | 9.3% | - | 7.3% (ที่ 11) | 7.2% (ที่ 13) |
2019-06-07 | 97 | 9.2% | - | 6.7% (ที่ 13) | 6.7% (ที่ 12) |
2019-06-10 | 98 | 7.7% | - | 6.1% (ที่ 12) | 5.5% (ที่ 18) |
2019-06-11 | 99 | - | - | 5.8% (ที่ 12) | 5.7% (ที่ 11) |
2019-06-13 | 100 | 7.9% | - | 5.7% (ที่ 15) | 5.7% (ที่ 14) |
2019-06-14 | 101 | - | - | 2.4% | - |
2019-06-17 | 102 | 7.3% | - | 5.7% (ที่ 15) | 5.5% (ที่ 16) |
2019-06-18 | 103 | 8.4% | - | 6.4% (ที่ 11) | 6.8% (ที่ 13) |
2019-06-19 | 104 | 7.9% | - | 6.6% (ที่ 12) | 6.6% (ที่ 12) |
2019-06-20 | 105 | 8.0% | - | 6.6% (ที่ 12) | 6.9% (ที่ 12) |
2019-06-21 | 106 | 8.4% | - | 6.9% (ที่ 12) | 7.0% (ที่ 12) |
2019-06-24 | 107 | 7.7% | - | 6.5% (ที่ 12) | 6.3% (ที่ 12) |
2019-06-25 | 108 | 7.9% | - | 6.6% (ที่ 10) | 6.9% (ที่ 9) |
2019-06-26 | 109 | 8.7% | - | 7.0% (ที่ 12) | 6.6% (ที่ 15) |
2019-06-27 | 110 | 7.6% | - | 6.8% (ที่ 12) | 6.8% (ที่ 11) |
2019-06-28 | 111 | 7.6% | - | 6.5% (ที่ 12) | 6.6% (ที่ 11) |
2019-07-01 | 112 | 7.6% | - | 5.8% (ที่ 16) | 4.9% (ที่ 20) |
2019-07-02 | 113 | 7.0% | - | 6.3% (ที่ 9) | 6.0% (ที่ 12) |
2019-07-03 | 114 | 7.6% | - | 6.4% (ที่ 12) | 6.1% (ที่ 13) |
2019-07-04 | 115 | 8.1% | - | 6.5% (ที่ 13) | 6.6% (ที่ 10) |
2019-07-05 | 116 | 7.2% | - | 6.5% (ที่ 12) | 6.7% (ที่ 11) |
2019-07-08 | 117 | 7.2% | - | 6.1% (ที่ 15) | 5.9% (อันดับที่ 17) |
2019-07-09 | 118 | 7.2% | - | 6.1% (ที่ 12) | 6.1% (ที่ 12) |
2019-07-10 | 119 | 8.7% | - | 6.9% (ที่ 15) | 6.7% (15) |
2019-07-11 | 120 | 8.1% | - | 6.7% (ที่ 14) | 7.2% (ที่ 10) |
2019-07-12 | 121 | 6.4% | - | 5.7% (ที่ 15) | 6.1% (ที่ 13) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
ลิงค์ภายนอก