พรแห่งท้องทะเล

พรแห่งท้องทะเล-p1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Blessing of the Sea (ชื่อภาษาอังกฤษ) / The Dragon King Protects (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
  • แก้ไขอักษรโรมัน:ยงวังนิม โบอูสา
  • ฮันกึล: 용왕님 보우하사
  • ผู้กำกับ: ชเวอึนคยอง
  • ผู้เขียน: Choi Yeon-Geol
  • เครือข่าย: MBC
  • ตอนที่: 121
  • วันที่วางจำหน่าย: 14 มกราคม - 12 กรกฎาคม 2019
  • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 19:15-19:55
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

Sim Chung-Yi ( Lee So-Yeon ) มีประสาทสัมผัสทางสายตา ซึ่งทำให้เธอสามารถระบุสีได้หลายพันสี เธอยังมีบุคลิกที่สดใส Sim Chung-Yi พบกับ Ma Poong-Do ( Jae Hee ) ซึ่งเป็นนักเปียโน เขามีทักษะในการเล่นเปียโนสูง แต่เขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาขาดสติ Sim Chung-Yi และ Ma Poong-Do พัฒนาอย่างโรแมนติก ซิมชุงยี่ยังพยายามค้นหาความลับของพ่อของเธอ

หมายเหตุ

  1. "The Dragon King Protects" เข้ายึดครองช่อง MBCจันทร์-ศุกร์ 19:15 น. ที่เคยครอบครองโดย " Secrets and Lies "
  2. ละครสร้างจากนิทานพื้นบ้านเกาหลีเรื่อง “The Tale of Shim Chong”

นักแสดง

Blessing of the Sea-ลี โซยอน.jpg Blessing of the Sea-แจฮี.jpg Blessing of the Sea-โจอัน.jpg คิมฮยองมิน
ลี โซยอน แจฮี โจ อัน คิมฮยองมิน
ซิมชุงยี่มาพุงโดยอ จี-นาเบคชีจุน
พรแห่งท้องทะเล-อัน แน-สังข์.jpg พรแห่งท้องทะเล-กึม โบ-รา.jpg พรแห่งท้องทะเล-ฮาอึน-จิน.jpg จุน มินจุน พรแห่งท้องทะเล-Lee El-Bin.jpg
อัน แน-ซัง กึมโบรา ฮาอึนจิน จุน มินจุน ลี เอล-บิน
ซิมฮักคิวบังด็อกฮีโจ ฮุน-จุงลี วู-ยังลีแทยัง
พรแห่งท้องทะเล-Oh Mi-Yeon.jpg พรแห่งท้องทะเล-Im Ji-Eun.jpg ปาร์ค จุง-ฮัก พรแห่งท้องทะเล-Lee Seul-A.jpg พรของทะเล-ยุนบก-อิน.jpg
โอ มิยอน อิม จีอึน ปาร์ค จุง-ฮัก ลีซึลอา ยุนบกอิน
มายองอินมาแจ-รันซอ พิลดูโอ กวี-นยอจุง มู-ซิม
คิม โด-ฮเย พรแห่งท้องทะเล-แบกโบ-ราม.jpg พรแห่งท้องทะเล-Min Chan-Gi.jpg Blessing of the Sea-ลิมโฮ.jpg Blessing of the Sea-จุง ชาน.jpg
คิม โด-ฮเย แบกโบรัม มิน ชาน-กิ ลิมโฮ จุง ชาน
จองยอลแมโก ยอ-จุงไรอันโจ จีฮวานมา ซองแจ
พรแห่งท้องทะเล-Yang Jeong-A.jpg Blessing of the Sea-ออม จี-มัน.jpg ซอ เฮจิน คิมมีฮเย คิม จุง-ชอล
ยัง จองอา ออมจีมัน ซอ เฮจิน คิมมีฮเย คิม จุง-ชอล
มารดาผู้ให้กำเนิดของชุงยี่นักสืบลูกค้านวดผู้สื่อข่าวเบคชีจุน (ตอนเด็ก)

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2019-01-1419.5%-8.2% (ที่ 12)8.2% (ที่ 9)
2019-01-15210.5%-8.1% (ที่ 9)7.9% (ที่ 12)
2019-01-16310.3%-8.9% (อันดับ 7)9.3% (ที่ 7)
2019-01-17410.9%-7.8% (ที่ 14)7.8% (ที่ 13)
2019-01-18510.7%-8.2% (ที่ 15)8.4% (ที่ 12)
2019-01-21610.3%-9.0% (ที่ 10)9.0% (ที่ 5)
2019-01-22711.9%-8.7% (ที่ 8)8.1% (ที่ 8)
2019-01-23810.2%-8.4% (ที่ 12)8.0% (ที่ 12)
2019-01-24910.4%-8.1% (ที่ 12)8.2% (ที่ 12)
2019-01-251010.0%-8.3% (ที่ 13)8.4% (ที่ 11)
2019-01-281110.8%-8.9% (ที่ 9)8.5% (ที่ 8)
2019-01-291210.2%-8.1% (ที่ 9)7.5% (ที่ 11)
2019-01-30138.7%-6.3%6.4% (ที่ 18)
2019-01-311410.9%-8.5% (ที่ 11)7.8% (ที่ 11)
2019-02-011510.1%-7.8% (ที่ 13)7.4% (ที่ 14)
2019-02-07169.4%-8.2% (ที่ 14)8.2% (ที่ 12)
2019-02-081710.1%-7.4% (ที่ 14)7.2% (ที่ 14)
2019-02-11189.9%-8.0% (ที่ 11)7.7% (ที่ 14)
2019-02-12199.5%-7.9% (อันดับที่ 9)7.4% (ที่ 10)
2019-02-13209.3%-7.9% (อันดับที่ 13)7.3% (ที่ 15)
2019-02-14219.4%-8.2% (ที่ 13)8.2% (ที่ 13)
2019-02-15229.2%-7.9% (ที่ 14)8.3% (ที่ 12)
2019-02-18239.9%-7.5% (ที่ 11)7.1% (ที่ 11)
2019-02-192410.3%-7.4% (ที่ 8)6.9% (ที่ 10)
2019-02-202510.5%-7.9% (อันดับที่ 13)7.7% (ที่ 13)
2019-02-212610.3%-8.1% (ที่ 13)7.5% (ที่ 13)
2019-02-222710.0%-7.9% (ที่ 12)7.6% (ที่ 11)
2019-02-252811.0%-8.0% (ที่ 11)7.5% (ที่ 10)
2019-02-2629--4.1%-
2019-03-0130--3.2%-
2019-03-043110.7%-7.6% (ที่ 10)6.7% (ที่ 11)
2019-03-053210.9%-8.2% (ที่ 9)8.3% (ที่ 8)
2019-03-063311.0%-8.6% (ที่ 8)8.6% (ที่ 8)
2019-03-073411.9%-8.7% (ที่ 9)8.6% (ที่ 9)
2019-03-083511.0%-8.5% (ที่ 12)8.7% (ที่ 10)
2019-03-113611.8%-8.5% (ที่ 10)8.1% (ที่ 9)
2019-03-123710.9%-9.5% (ที่ 5)9.5% (ที่ 4)
2019-03-133811.2%-9.1% (ที่ 8)8.8% (ที่ 8)
2019-03-143910.8%-8.0% (ที่ 11)7.7% (ที่ 11)
2019-03-154010.8%-8.6% (ที่ 13)8.1% (ที่ 14)
2019-03-18416.3%-5.3%6.0% (ครั้งที่ 17)
2019-03-19427.4%-6.2% (ที่ 14)6.6% (อันดับที่ 13)
2019-03-20438.7%-6.7% (15)6.7% (15)
2019-03-21448.4%-7.0% (ครั้งที่ 14)7.4% (ที่ 11)
2019-03-22458.1%-6.5% (ที่ 15)6.7% (ที่ 14)
2019-03-25468.3%-6.6% (ที่ 15)7.1% (ที่ 12)
2019-03-27478.0%-6.9% (ที่ 10)7.6% (ที่ 10)
2019-03-28488.5%-6.7% (ที่ 12)6.8% (ที่ 12)
2019-03-29498.2%-6.0% (15)6.0% (ครั้งที่ 14)
2019-04-01509.0%-6.5% (ที่ 18)6.4% (ที่ 15)
2019-04-02518.2%-7.3% (ที่ 10)7.3% (ที่ 12)
2019-04-03528.1%-6.1% (ที่ 17)6.1% (19)
2019-04-04538.1%-6.8% (ที่ 13)6.8% (ที่ 11)
2019-04-08547.8%-6.1% (ที่ 18)5.9% (ที่ 16)
2019-04-09559.0%-7.5% (ครั้งที่ 14)7.2% (ที่ 16)
2019-04-1056--7.3% (ที่ 11)7.4% (ที่ 10)
2019-04-1257--6.7% (ที่ 14)7.3% (ที่ 12)
2019-04-15588.2%-6.4% (ที่ 13)6.9% (ที่ 11)
2019-04-16598.4%-6.2% (ที่ 14)6.6% (อันดับที่ 13)
2019-04-17607.7%-6.5% (ที่ 11)6.7% (ที่ 11)
2019-04-18619.4%-7.3% (ที่ 10)7.5% (ที่ 9)
2019-04-19627.5%-6.3% (ที่ 15)5.6% (ที่ 13)
2019-04-22637.6%-6.3% (ที่ 16)5.9% (ที่ 18)
2019-04-23649.4%-8.1% (ที่ 6)7.8% (ที่ 9)
2019-04-24658.3%-7.0% (ที่ 12)6.9% (ที่ 12)
2019-04-25669.6%-7.3% (ที่ 11)7.3% (ที่ 11)
2019-04-26679.3%-7.6% (ที่ 11)7.8% (ที่ 11)
2019-04-29689.5%-6.5% (ที่ 16)6.0% (ที่ 18)
2019-04-30697.9%-6.3% (ที่ 15)6.2% (ที่ 16)
2019-05-01708.4%-6.1% (ที่ 15)5.7% (ที่ 14)
2019-05-0271--6.8% (ที่ 9)6.8% (ที่ 9)
2019-05-03727.6%-6.4% (ที่ 15)6.2% (ที่ 14)
2019-05-06737.8%-5.8% (19)5.5% (ที่ 18)
2019-05-07747.7%-6.4% (ที่ 13)6.3% (ที่ 13)
2019-05-08757.1%-6.1% (ที่ 14)6.5% (ที่ 12)
2019-05-09767.8%-6.0% (ครั้งที่ 14)6.0% (ที่ 12)
2019-05-10777.3%-6.5% (ที่ 14)6.4% (ที่ 14)
2019-05-13787.8%-7.2% (ที่ 9)7.8% (ที่ 7)
2019-05-14797.3%-6.8% (ที่ 9)6.8% (ที่ 10)
2019-05-15807.6%-6.3% (ที่ 13)5.5% (ที่ 13)
2019-05-16817.8%-5.7% (ที่ 12)5.8% (ที่ 10)
2019-05-17828.3%-6.8% (15)7.0% (ที่ 12)
2019-05-20838.1%-6.5% (ที่ 13)6.6% (ที่ 11)
2019-05-21847.1%-6.0% (ที่ 13)6.0% (ครั้งที่ 14)
2019-05-22857.8%-6.1% (ที่ 12)6.2% (ที่ 11)
2019-05-23868.0%-5.9% (ที่ 14)6.0% (ครั้งที่ 14)
2019-05-24877.1%-5.5% (ที่ 15)5.7% (ที่ 13)
2019-05-27889.1%-7.3% (ที่ 13)7.3% (ที่ 8)
2019-05-28897.3%-6.4% (ที่ 12)6.4% (ที่ 11)
2019-05-29908.4%-6.3% (ที่ 11)6.6% (ที่ 12)
2019-05-30919.1%-7.0% (ที่ 12)7.2% (ที่ 10)
2019-05-31927.1%-6.5% (ที่ 13)7.0% (ที่ 10)
2019-06-03937.2%-6.3% (ที่ 12)6.8% (ที่ 10)
2019-06-04947.6%-6.0% (ที่ 11)5.8% (ที่ 13)
2019-06-05958.3%-5.7% (ที่ 14)5.6% (ที่ 15)
2019-06-06969.3%-7.3% (ที่ 11)7.2% (ที่ 13)
2019-06-07979.2%-6.7% (ที่ 13)6.7% (ที่ 12)
2019-06-10987.7%-6.1% (ที่ 12)5.5% (ที่ 18)
2019-06-1199--5.8% (ที่ 12)5.7% (ที่ 11)
2019-06-131007.9%-5.7% (ที่ 15)5.7% (ที่ 14)
2019-06-14101--2.4%-
2019-06-171027.3%-5.7% (ที่ 15)5.5% (ที่ 16)
2019-06-181038.4%-6.4% (ที่ 11)6.8% (ที่ 13)
2019-06-191047.9%-6.6% (ที่ 12)6.6% (ที่ 12)
2019-06-201058.0%-6.6% (ที่ 12)6.9% (ที่ 12)
2019-06-211068.4%-6.9% (ที่ 12)7.0% (ที่ 12)
2019-06-241077.7%-6.5% (ที่ 12)6.3% (ที่ 12)
2019-06-251087.9%-6.6% (ที่ 10)6.9% (ที่ 9)
2019-06-261098.7%-7.0% (ที่ 12)6.6% (ที่ 15)
2019-06-271107.6%-6.8% (ที่ 12)6.8% (ที่ 11)
2019-06-281117.6%-6.5% (ที่ 12)6.6% (ที่ 11)
2019-07-011127.6%-5.8% (ที่ 16)4.9% (ที่ 20)
2019-07-021137.0%-6.3% (ที่ 9)6.0% (ที่ 12)
2019-07-031147.6%-6.4% (ที่ 12)6.1% (ที่ 13)
2019-07-041158.1%-6.5% (ที่ 13)6.6% (ที่ 10)
2019-07-051167.2%-6.5% (ที่ 12)6.7% (ที่ 11)
2019-07-081177.2%-6.1% (ที่ 15)5.9% (อันดับที่ 17)
2019-07-091187.2%-6.1% (ที่ 12)6.1% (ที่ 12)
2019-07-101198.7%-6.9% (ที่ 15)6.7% (15)
2019-07-111208.1%-6.7% (ที่ 14)7.2% (ที่ 10)
2019-07-121216.4%-5.7% (ที่ 15)6.1% (ที่ 13)

ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson


ลิงค์ภายนอก