หมวดหมู่:ภาพยนตร์ญี่ปุ่น พ.ศ. 2548
ผู้ใช้ 10 อันดับแรกให้คะแนนภาพยนตร์ญี่ปุ่นปี 2548
หน้าหนังสือ | เรตติ้ง | จำนวนโหวต |
---|---|---|
ไชนิ่ง บอย & ลิตเติ้ล แรนดี้ | 98% | 186 |
สาวไอน์สไตน์ | 97% | 40 |
ชิโนบิ | 96% | 238 |
จดหมายจากคนัย นิไร | 96% | 101 |
ฮิโนคิโอะ อินเตอร์ กาแลกติก เลิฟ | 96% | 116 |
โทนี่ ทากิทานิ | 95% | 101 |
คนแปลกหน้าของฉัน | 95% | 102 |
ภาพเหมือนของลม | 95% | 102 |
ซาโยนาระ มิโดริจัง | 95% | 101 |
เอจิส | 95% | 100 |
หน้าในหมวดหมู่ "ภาพยนตร์ญี่ปุ่น พ.ศ. 2548"
177 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 177 หน้า