ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Dong Yi
- แก้ไขอักษรโรมัน: Dong Yi
- ฮันกึล: 동이
- ผู้กำกับ: Lee Byung-Hoon , Kim Sang-Hyub
- ผู้เขียน: Kim Yi-Young
- เครือข่าย: MBC
- ตอน: 60
- วันที่วางจำหน่าย: 22 มีนาคม - 12 ตุลาคม 2553
- รันไทม์:จันทร์ & อังคาร 21:55
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
"Dong Yi" เป็นละครประวัติศาสตร์ที่สร้างจากชีวิตของ Dong-yi ภายหลังรู้จักกันในชื่อ Choi Suk-bin ( Han Hyo-Joo ) ชอยทำงานในวังเป็นสาวใช้น้ำต่ำต้อย พระเจ้าซกจองจึงเลือกชอยเป็นพระสนม จากนั้นชเวก็จะให้กำเนิด Yeong-jo ลูกชายคนที่สองของ King Sok-jong และกษัตริย์ในอนาคตของ Joseon ภายหลังการกำเนิดของยองโจ Dong-yi จะกลายเป็น Suk-bin
หมายเหตุ
- "ดงอี" สร้างจากเรื่องจริง
- นักแสดง นำ Han Hyo-JooและนักแสดงBae Su-Binเคยร่วมงานกันในละคร SBS เรื่อง " Brilliant Legacy " (Chanranhan Yusan)
- ชื่อ "สุขบิน" และ "ฮีบิน" หมายถึงตำแหน่งมเหสีของกษัตริย์ ขณะที่ "วังหู" หมายถึงภรรยาคนแรกของกษัตริย์ (ดำรงตำแหน่งสูงสุดของมเหสีทั้งหมด)
- การถ่ายทำเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2010
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2010-03-22 | 1 | 11.4 (ที่ 15) | 12.9 (ที่ 8) |
2010-03-23 | 2 | 11.5 (ที่ 12) | 12.6 (ที่ 10) |
2010-03-29 | 3 | 11.8 (ที่ 14) | 12.9 (ที่ 12) |
2010-03-30 | 4 | 12.3 (ที่ 11) | 13.4 (ที่ 10) |
2010-04-05 | 5 | 15.3 (ที่ 6) | 16.4 (ที่ 4) |
2010-04-06 | 6 | 14.2 (ที่ 7) | 15.2 (ที่ 6) |
2010-04-12 | 7 | 17.2 (ที่ 5) | 18.9 (ที่ 2) |
2010-04-13 | 8 | 17.3 (ที่ 5) | 18.5 (ที่ 2) |
2010-04-19 | 9 | 19.0 (ที่ 4) | 20.4 (ที่ 2) |
2010-04-20 | 10 | 19.7 (ที่ 1) | 21.3 (ที่ 1) |
2010-04-26 | 11 | 21.6 (ที่ 2) | 23.5 (ที่ 2) |
2010-04-27 | 12 | 22.5 (ที่ 2) | 24.5 (ที่ 2) |
2010-05-03 | 13 | 22.9 (ที่ 1) | 25.2 (ที่ 1) |
2010-05-04 | 14 | 20.4 (ที่ 2) | 21.9 (ที่ 1) |
2010-05-10 | 15 | 25.8 (ที่ 1) | 27.9 (ที่ 1) |
2010-05-11 | 16 | 28.5 (ที่ 1) | 30.8 (ที่ 1) |
2010-05-17 | 17 | 25.0 (ที่ 1) | 27.1 (ที่ 1) |
2010-05-18 | 18 | 25.6 (ที่ 1) | 27.3 (ที่ 1) |
2010-05-24 | 19 | 24.1 (ที่ 2) | 26.2 (ที่ 2) |
2010-05-25 | 20 | 23.8 (ที่ 1) | 26.0 (ที่ 1) |
2010-05-31 | 21 | 25.1 (ที่ 1) | 27.7 (ที่ 1) |
2010-06-01 | 22 | 26.6 (ที่ 1) | 29.3 (ที่ 1) |
2010-06-07 | 23 | 28.1 (ที่ 1) | 30.9 (ที่ 1) |
2010-06-08 | 24 | 30.3 (ที่ 1) | 33.2 (ที่ 1) |
2010-06-14 | 25 | 31.0 (ที่ 1) | 33.3 (ที่ 1) |
2010-06-15 | 26 | 33.1 (ที่ 1) | 35.6 (ที่ 1) |
2010-06-21 | 27 | 29.1 (ที่ 1) | 31.0 (ที่ 1) |
2010-06-22 | 28 | 30.1 (ที่ 1) | 32.6 (ที่ 1) |
2010-06-28 | 29 | 31.1 (ที่ 1) | 32.8 (ที่ 1) |
2010-06-29 | 30 | 31.9 (ที่ 1) | 33.8 (ที่ 1) |
2010-07-05 | 31 | 30.8 (ที่ 1) | 33.3 (ที่ 1) |
2010-07-06 | 32 | 31.3 (ที่ 1) | 33.8 (ที่ 1) |
2010-07-12 | 33 | 29.1 (ที่ 1) | 31.1 (ที่ 1) |
2010-07-13 | 34 | 29.7 (ที่ 1) | 31.7 (ที่ 1) |
2010-07-19 | 35 | 27.6 (ที่ 1) | 30.0 (ที่ 1) |
2010-07-20 | 36 | 29.4 (ที่ 1) | 32.0 (ที่ 1) |
2010-07-26 | 37 | 28.8 (ที่ 1) | 31.2 (ที่ 1) |
2010-07-27 | 38 | 30.6 (ที่ 1) | 33.3 (ที่ 1) |
2010-08-02 | 39 | 23.9 (ที่ 1) | 25.8 (ที่ 1) |
2010-08-03 | 40 | 23.1 (ที่ 1) | 25.0 (ที่ 1) |
2010-08-09 | 41 | 23.7 (ที่ 1) | 25.9 (ที่ 1) |
2010-08-10 | 42 | 23.2 (ที่ 1) | 25.2 (ที่ 1) |
2010-08-16 | 43 | 23.3 (ที่ 1) | 25.0 (ที่ 1) |
2010-08-17 | 44 | 24.8 (ที่ 1) | 26.6 (ที่ 1) |
2010-08-23 | 45 | 24.7 (ที่ 1) | 26.5 (ที่ 1) |
2010-08-24 | 46 | 26.8 (ที่ 1) | 29.3 (ที่ 1) |
2010-08-30 | 47 | 30.7 (ที่ 1) | 33.0 (ที่ 1) |
2010-08-31 | 48 | 30.3 (ที่ 1) | 32.5 (ที่ 1) |
2010-09-06 | 49 | 29.5 (ที่ 1) | 31.8 (ที่ 1) |
2010-09-07 | 50 | 28.6 (ที่ 1) | 30.7 (ที่ 1) |
2010-09-13 | 51 | 26.4 (ที่ 1) | 28.8 (ที่ 1) |
2010-09-14 | 52 | 27.0 (ที่ 1) | 29.8 (ที่ 1) |
2010-09-20 | 53 | 23.0 (ที่ 1) | 25.5 (ที่ 1) |
2010-09-21 | 54 | 20.2 (ที่ 1) | 21.1 (ที่ 1) |
2010-09-27 | 55 | 25.7 (ที่ 1) | 28.3 (ที่ 1) |
2010-09-28 | 56 | 23.6 (ที่ 3) | 25.7 (ที่ 1) |
2010-10-04 | 57 | 20.9 (ที่ 2) | 23.2 (ที่ 1) |
2010-10-05 | 58 | 20.3 (ที่ 2) | 22.2 (ที่ 1) |
2010-10-11 | 59 | 24.9 (ที่ 2) | 27.9 (ที่ 1) |
2010-10-12 | 60 | 22.3 (ที่ 3) | 24.2 (ที่ 1) |
เฉลี่ย | - | - |
---|
ที่มา: TNS Media Korea
ลิงค์ภายนอก