ดอกไม้ของราชินี
ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Flower of the Queen (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Yeowangui Kkot
- ฮันกึล: 여왕의 꽃
- ผู้กำกับ: Lee Dae-Young , Kim Min-Sik
- ผู้เขียน: Park Hyeon-Ju
- เครือข่าย: MBC
- ตอน: 50
- วันที่วางจำหน่าย: 14 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2558
- เวลาออกอากาศ :วันเสาร์และอาทิตย์ 21:45 น.
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
Rena Jung ( Kim Sung-Ryoung ) เป็นเชฟดาราที่สวยแต่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งจัดรายการทำอาหารของเธอเอง Park Min-Joon ( Lee Jong-Hyuk ) เป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวที่บริหารบริษัทขนาดใหญ่ ดูเหมือนคนหยิ่งยโส แต่ข้างในกลับเป็นผู้ชายขี้เหงา เขาสนใจเรน่าจุง
ในอดีต Rena Jung ทอดทิ้งลูกสาวของเธอเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จ ลูกสาวของเธอถูกรับเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารก ตอนนี้ลูกสาวของเธอ Kang Yi-Sol ( Le Sung-Kyung ) ปรากฏตัวต่อหน้าเธอ
Park Jae-Joon ( Yoon Park ) เป็นน้องชายของ Park Min-Joon เขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงและสนใจคังยีโซล
หมายเหตุ
- "Queen's Flower" เข้าครอบครองช่อง MBC ใน วันเสาร์และอาทิตย์ 21:45 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ " แม่มดในตำนาน " ครอบครองและจะถูกแทนที่ด้วย " My Daughter, Geum Sa-Wol " ในวันที่ 5 กันยายน 2015
- ชื่องานแรกคือ "Jeokdoui Kkot" ("Equator's Flower")
นักแสดง
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
คิม ซอง-รยอง | ลี จงฮยอก | ลีซองคยอง | ยุน ปาร์ค |
เรนา จุง | ปาร์ค มินจุน | คังยีโซล | พัคแจจุน |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
คิม มีซุก | จางยง | เพลง อก-สุข | Jo Hyeong-Ki | จางยองนัม |
มาฮีระ | ปาร์ค แทซู | คูยังซุน | ฮอซัมซิก | ชเวฮเยจิน |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ลี ฮยอง-ชอล | โก วู-รี | คังแทโอ | ลีฮเยอิน | ชอย โร-อุน |
ซอ อินชอล | ซอ ยู-รา | ฮอดงกู | คังอึนโซล | ฮอยองกู |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ซันอูยองนยอ | โอ แด-ฮวาน | ชเว อึน-คยอง | โจฮันชอล | ลี เซ-ชัง |
แม่ของฮีรา | มาจัง-ซู | เชฟหน้า | คิม โด-ชิน | จูเลียน |
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
- ยัง จองอา - จองฮียอน
- Son Hwa-Ryeong - หัวหน้าแผนก Oh
- Kim Ji-Sook - แบซูฮยอน
- Song Yong-Tae - พี่ชายของ Yang-Soon
- คิมบยองชุน - ชเวมินซู
- Choi Jae-Ho - ผู้สัมภาษณ์
- Lee Doll-Hyung - เจ้าของร้านอาหารเนื้อ
- คิมแชยอน - ชินจีซู
- Lee Yang-Hee - CEO คิม
- ซอกวางแจ - ผู้กำกับโฆษณา
- ซออินวู - หัวหน้าแผนก
- ยูซึงอ๊ก - ครูสอนโยคะ
- คังพิลซุน - หมอ
- Goo Gun-Min - เด็กชุดปฐมพยาบาล
- Lee Ji-Su - พนักงานมาร์ท
- Lee Chae-Mi - Rena Jung (ตอนเด็ก)
- Lee Kyung-Sil - ผู้ชนะรางวัล Broadcast Culture Award ปีที่แล้ว (นักแสดงรับเชิญ)
- Song Min-Hyung - เจ้าของร้าน (รับเชิญ)
- Kim Min-Soo - Jo Na-Dan (นักแสดงรับเชิญ)
- Jun Hyun-Moo - พิธีกรรายการโทรทัศน์ (รับเชิญ)
- Park Choong-Sun - Choi Young-Nam (นักแสดงรับเชิญ)
- Kim Ki-Cheon - นักพรต Bigwang (นักแสดงรับเชิญ)
- Jung Joo-Ri - เพื่อนของ Yoo-Ra (นักแสดงรับเชิญ)
- Yoon Jin-Young - เพื่อนของ Jae-Joon (นักแสดงรับเชิญ)
- Kim Min-Ki - ลูกค้าร้านอาหาร (จี้)
- Hong Yun-Hwa - ลูกค้าร้านอาหาร (จี้)
- Ye Soo-Jung - แม่ของ Rena Jung (นักแสดงรับเชิญ)
- Kim Sung-Kang - นักพนัน (ep.41)
- ฮง ซุก-ยุน
- โจ ซีแน
- ลี ซอล-กู
- ยุค มิรา
- นัมซังแบก
- คังชุลซุง
- ลีซุนอา
- Park Sung-Kyun
- อึนซอยูล
- ซอ เฮจิน
- ลี ฮุน กอล
- ลียอง
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล | ||
2015-03-14 | 1 | 18.1% (ที่ 3) | 20.6% (ที่ 3) | 17.1% (ที่ 3) | 18.7% (ที่ 3) |
2015-03-15 | 2 | 17.1% (ที่ 3) | 20.8% (ที่ 3) | 16.8% (ที่ 3) | 18.7% (ที่ 3) |
2015-03-21 | 3 | 19.0% (ที่ 3) | 22.8% (ที่ 3) | 18.2% (ที่ 3) | 19.6% (ที่ 3) |
2015-03-22 | 4 | 16.2% (ที่ 3) | 19.8% (ที่ 3) | 17.0% (ที่ 3) | 18.8% (ที่ 3) |
2015-03-28 | 5 | 15.5% (ที่ 3) | 18.7% (ที่ 3) | 14.9% (ที่ 3) | 15.9% (ที่ 3) |
2015-03-29 | 6 | 14.6% (ที่ 3) | 18.0% (ที่ 3) | 15.1% (ที่ 3) | 15.8% (ที่ 3) |
2015-04-04 | 7 | 13.9% (ที่ 4) | 16.9% (ที่ 4) | 14.6% (ที่ 4) | 15.9% (ที่ 4) |
2015-04-05 | 8 | 12.9% (ที่ 5) | 15.7% (ที่ 3) | 14.5% (ที่ 3) | 15.6% (ที่ 3) |
2015-04-11 | 9 | 14.8% (ที่ 3) | 18.2% (ที่ 3) | 14.6% (ที่ 3) | 14.8% (ที่ 3) |
2015-04-12 | 10 | 12.5% (ที่ 5) | 14.8% (ที่ 3) | 12.9% (ที่ 4) | 14.1% (ที่ 4) |
2015-04-18 | 11 | 12.1% (ที่ 4) | 14.3% (ที่ 4) | 13.6% (ที่ 3) | 15.4% (ที่ 3) |
2015-04-19 | 12 | 12.3% (ที่ 6) | 15.0% (ที่ 4) | 13.2% (ที่ 6) | 14.2% (ที่ 5) |
2015-04-25 | 13 | 12.6% (ที่ 3) | 14.0% (ที่ 3) | 13.6% (ที่ 3) | 15.0% (ที่ 3) |
2015-04-26 | 14 | 12.2% (ที่ 5) | 14.8% (ที่ 3) | 13.5% (ที่ 6) | 14.9% (ที่ 3) |
2015-05-02 | 15 | 14.0% (ที่ 3) | 17.3% (ที่ 3) | 12.6% (4) | 13.9% (ที่ 3) |
2015-05-03 | 16 | 12.7% (ที่ 6) | 14.8% (ที่ 4) | 12.9% (ที่ 4) | 13.8% (ที่ 3) |
2015-05-09 | 17 | 13.8% (ที่ 3) | 16.5% (ที่ 3) | 13.8% (ที่ 3) | 15.0% (ที่ 3) |
2015-05-10 | 18 | 13.1% (ที่ 5) | 15.9% (ที่ 3) | 14.4% (ที่ 3) | 15.8% (ที่ 3) |
2015-05-16 | 19 | 10.8% (ที่ 6) | 12.4% (ที่ 4) | 12.0% (ที่ 3) | 12.8% (ที่ 3) |
2015-05-17 | 20 | 14.5% (ที่ 3) | 16.7% (ที่ 3) | 14.5% (ที่ 3) | 15.7% (ที่ 3) |
2015-05-23 | 21 | 11.9% (ที่ 4) | 13.7% (ที่ 4) | 12.7% (ที่ 3) | 13.5% (ที่ 3) |
2015-05-24 | 22 | 13.6% (ที่ 4) | 15.5% (ที่ 3) | 14.4% (ที่ 3) | 15.1% (ที่ 3) |
2015-05-30 | 23 | 12.7% (ที่ 5) | 15.4% (ที่ 4) | 11.3% (ที่ 6) | 12.5% (ที่ 5) |
2015-05-31 | 24 | 14.7% (ที่ 3) | 18.5% (ที่ 3) | 14.1% (ที่ 3) | 15.2% (ที่ 3) |
2015-06-06 | 25 | 12.8% (ที่ 5) | 16.6% (ที่ 5) | 13.0% (ที่ 5) | 13.6% (ที่ 4) |
2015-06-07 | 26 | 15.0% (ที่ 4) | 17.4% (ที่ 3) | 15.4% (ที่ 3) | 16.7% (ที่ 3) |
2015-06-13 | 27 | 13.3% (ที่ 4) | 15.5% (ที่ 5) | 13.9% (ที่ 4) | 15.4% (ที่ 3) |
2015-06-14 | 28 | 14.9% (ที่ 5) | 18.8% (ที่ 3) | 15.6% (ที่ 3) | 17.3% (ที่ 3) |
2015-06-20 | 29 | 12.7% (ที่ 5) | 14.3% (ที่ 5) | 12.5% (ที่ 5) | 13.4% (ที่ 5) |
2015-06-21 | 30 | 15.3% (ที่ 5) | 18.4% (ที่ 3) | 15.2% (ที่ 3) | 15.9% (ที่ 3) |
2015-06-27 | 31 | 14.4% (ที่ 3) | 16.1% (ที่ 4) | 13.9% (ที่ 3) | 14.5% (ที่ 3) |
2015-06-28 | 32 | 15.2% (ที่ 4) | 17.6% (ที่ 3) | 14.9% (ที่ 3) | 15.6% (ที่ 3) |
2015-07-04 | 33 | 13.9% (ที่ 4) | 15.9% (ที่ 4) | 14.9% (ที่ 4) | 15.2% (ที่ 4) |
2015-07-05 | 34 | 14.4% (ที่ 4) | 16.7% (ที่ 3) | 14.9% (ที่ 3) | 14.9% (ที่ 3) |
2015-07-11 | 35 | 14.9% (ที่ 4) | 17.9% (ที่ 4) | 15.2% (ที่ 3) | 16.6% (ที่ 3) |
2015-07-12 | 36 | 14.3% (ที่ 5) | 17.0% (ที่ 3) | 16.6% (4) | 17.4% (ที่ 3) |
2015-07-18 | 37 | 14.9% (ที่ 4) | 16.6% (4) | 16.1% (ที่ 3) | 16.8% (4) |
2015-07-19 | 38 | 14.9% (ที่ 3) | 17.8% (ที่ 3) | 16.9% (ที่ 3) | 17.4% (ที่ 3) |
2015-07-25 | 39 | 16.2% (ที่ 4) | 18.3% (ที่ 4) | 15.7% (ที่ 3) | 16.6% (ที่ 3) |
2015-07-26 | 40 | 15.6% (ที่ 3) | 18.3% (ที่ 3) | 17.7% (ที่ 3) | 18.3% (ที่ 3) |
2015-08-01 | 41 | 15.3% (ที่ 3) | 17.6% (4) | 16.4% (ที่ 3) | 16.5% (ที่ 3) |
2015-08-02 | 42 | 15.2% (ที่ 3) | 17.4% (ที่ 3) | 15.8% (ที่ 3) | 16.0% (ที่ 3) |
2015-08-08 | 43 | 16.3% (ที่ 3) | 18.3% (ที่ 4) | 16.0% (ที่ 3) | 15.7% (ที่ 3) |
2015-08-09 | 44 | 16.5% (ที่ 3) | 18.5% (ที่ 3) | 17.9% (ที่ 3) | 17.9% (ที่ 3) |
2015-08-15 | 45 | 15.0% (ที่ 3) | 16.5% (ที่ 3) | 16.8% (ที่ 2) | 17.2% (ที่ 2) |
2015-08-16 | 46 | 18.4% (ที่ 3) | 19.5% (ที่ 3) | 19.2% (ที่ 3) | 18.8% (ที่ 3) |
2015-08-22 | 47 | 16.9% (ที่ 4) | 18.1% (ที่ 3) | 18.0% (ที่ 3) | 18.9% (ที่ 3) |
2015-08-23 | 48 | 18.4% (ที่ 3) | 20.2% (ที่ 2) | 19.2% (ที่ 3) | 19.2% (ที่ 3) |
2015-08-29 | 49 | 18.7% (ที่ 3) | 20.3% (2nd) | 20.4% (ที่ 2) | 20.9% (ที่ 2) |
2015-08-30 | 50 | 20.4% (ที่ 3) | 23.0% (ที่ 2) | 22.4% (ที่ 3) | 23.0% (ที่ 2) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
- 2015 MBC Drama Awards - 30 ธันวาคม 2015
- รางวัลสิบดาว ( คิมซองรยอง )
- นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ) ( Lee Sung-Kyung )
ลิงค์ภายนอก
หมวดหมู่ :
- ซีรีย์เกาหลีดราม่า
- ละครเกาหลี 2015 ซีรีส์
- ละคร ซีรีส์
- 2015 Drama Series
- Unclassified Drama Series
- 2015 Unclassified Drama Series
- K Unclassified Drama Series
- MBC Drama Series
- 2015 MBC Drama Series