ดอกไม้ของราชินี

ดอกไม้ของราชินี-p1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Flower of the Queen (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Yeowangui Kkot
  • ฮันกึล: 여왕의 꽃
  • ผู้กำกับ: Lee Dae-Young , Kim Min-Sik
  • ผู้เขียน: Park Hyeon-Ju
  • เครือข่าย: MBC
  • ตอน: 50
  • วันที่วางจำหน่าย: 14 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2558
  • เวลาออกอากาศ :วันเสาร์และอาทิตย์ 21:45 น.
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

Rena Jung ( Kim Sung-Ryoung ) เป็นเชฟดาราที่สวยแต่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งจัดรายการทำอาหารของเธอเอง Park Min-Joon ( Lee Jong-Hyuk ) เป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวที่บริหารบริษัทขนาดใหญ่ ดูเหมือนคนหยิ่งยโส แต่ข้างในกลับเป็นผู้ชายขี้เหงา เขาสนใจเรน่าจุง

ในอดีต Rena Jung ทอดทิ้งลูกสาวของเธอเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จ ลูกสาวของเธอถูกรับเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารก ตอนนี้ลูกสาวของเธอ Kang Yi-Sol ( Le Sung-Kyung ) ปรากฏตัวต่อหน้าเธอ 

Park Jae-Joon ( Yoon Park ) เป็นน้องชายของ Park Min-Joon เขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงและสนใจคังยีโซล 

หมายเหตุ

  1. "Queen's Flower" เข้าครอบครองช่อง MBC ใน วันเสาร์และอาทิตย์ 21:45 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ " แม่มดในตำนาน " ครอบครองและจะถูกแทนที่ด้วย " My Daughter, Geum Sa-Wol " ในวันที่ 5 กันยายน 2015
  2. ชื่องานแรกคือ "Jeokdoui Kkot" ("Equator's Flower")

นักแสดง

ราชินีดอกไม้-Kim Sung-Ryoung.jpg ราชินีดอกไม้-Lee Jong-Hyuk.jpg ราชินีดอกไม้-Lee Sung-Kyung.jpg Queen's Flower-Yoon Park.jpg
คิม ซอง-รยอง ลี จงฮยอก ลีซองคยอง ยุน ปาร์ค
เรนา จุงปาร์ค มินจุนคังยีโซลพัคแจจุน
ราชินีดอกไม้-คิมมีสุข.jpg Queen's Flower-จางยง.jpg ราชินีดอกไม้-เพลง อก-สุข.jpg ราชินีดอกไม้-Jo Hyeong-Ki.jpg Queen's Flower-จาง ยัง-นัม.jpg
คิม มีซุก จางยง เพลง อก-สุข Jo Hyeong-Ki จางยองนัม
มาฮีระปาร์ค แทซูคูยังซุนฮอซัมซิกชเวฮเยจิน
Queen's Flower-ลี ฮยอง-ชอล.jpg โก วู-รี Queen's Flower-คังแทโอ.jpg ลีฮเยอิน Queen's Flower-ชอย โร-วุน.jpg
ลี ฮยอง-ชอล โก วู-รี คังแทโอ ลีฮเยอิน ชอย โร-อุน
ซอ อินชอลซอ ยู-ราฮอดงกูคังอึนโซลฮอยองกู
ดอกไม้ของราชินี-ซุนอูยองนยอ.jpg ดอกไม้ของราชินี-Oh Dae-Hwan.jpg ดอกไม้ของราชินี-Choi Eun-Kyeong.jpg ดอกไม้ของราชินี-Jo Han-Chul.jpg ดอกไม้ของราชินี-ลีเซ-ช้าง.jpg
ซันอูยองนยอ โอ แด-ฮวาน ชเว อึน-คยอง โจฮันชอล ลี เซ-ชัง
แม่ของฮีรามาจัง-ซูเชฟหน้าคิม โด-ชินจูเลียน

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2015-03-14118.1% (ที่ 3)20.6% (ที่ 3)17.1% (ที่ 3)18.7% (ที่ 3)
2015-03-15217.1% (ที่ 3)20.8% (ที่ 3)16.8% (ที่ 3)18.7% (ที่ 3)
2015-03-21319.0% (ที่ 3)22.8% (ที่ 3)18.2% (ที่ 3)19.6% (ที่ 3)
2015-03-22416.2% (ที่ 3)19.8% (ที่ 3)17.0% (ที่ 3)18.8% (ที่ 3)
2015-03-28515.5% (ที่ 3)18.7% (ที่ 3)14.9% (ที่ 3)15.9% (ที่ 3)
2015-03-29614.6% (ที่ 3)18.0% (ที่ 3)15.1% (ที่ 3)15.8% (ที่ 3)
2015-04-04713.9% (ที่ 4)16.9% (ที่ 4)14.6% (ที่ 4)15.9% (ที่ 4)
2015-04-05812.9% (ที่ 5)15.7% (ที่ 3)14.5% (ที่ 3)15.6% (ที่ 3)
2015-04-11914.8% (ที่ 3)18.2% (ที่ 3)14.6% (ที่ 3)14.8% (ที่ 3)
2015-04-121012.5% ​​(ที่ 5)14.8% (ที่ 3)12.9% (ที่ 4)14.1% (ที่ 4)
2015-04-181112.1% (ที่ 4)14.3% (ที่ 4)13.6% (ที่ 3)15.4% (ที่ 3)
2015-04-191212.3% (ที่ 6)15.0% (ที่ 4)13.2% (ที่ 6)14.2% (ที่ 5)
2015-04-251312.6% (ที่ 3)14.0% (ที่ 3)13.6% (ที่ 3)15.0% (ที่ 3)
2015-04-261412.2% (ที่ 5)14.8% (ที่ 3)13.5% (ที่ 6)14.9% (ที่ 3)
2015-05-021514.0% (ที่ 3)17.3% (ที่ 3)12.6% (4)13.9% (ที่ 3)
2015-05-031612.7% (ที่ 6)14.8% (ที่ 4)12.9% (ที่ 4)13.8% (ที่ 3)
2015-05-091713.8% (ที่ 3)16.5% (ที่ 3)13.8% (ที่ 3)15.0% (ที่ 3)
2015-05-101813.1% (ที่ 5)15.9% (ที่ 3)14.4% (ที่ 3)15.8% (ที่ 3)
2015-05-161910.8% (ที่ 6)12.4% (ที่ 4)12.0% (ที่ 3)12.8% (ที่ 3)
2015-05-172014.5% (ที่ 3)16.7% (ที่ 3)14.5% (ที่ 3)15.7% (ที่ 3)
2015-05-232111.9% (ที่ 4)13.7% (ที่ 4)12.7% (ที่ 3)13.5% (ที่ 3)
2015-05-242213.6% (ที่ 4)15.5% (ที่ 3)14.4% (ที่ 3)15.1% (ที่ 3)
2015-05-302312.7% (ที่ 5)15.4% (ที่ 4)11.3% (ที่ 6)12.5% ​​(ที่ 5)
2015-05-312414.7% (ที่ 3)18.5% (ที่ 3)14.1% (ที่ 3)15.2% (ที่ 3)
2015-06-062512.8% (ที่ 5)16.6% (ที่ 5)13.0% (ที่ 5)13.6% (ที่ 4)
2015-06-072615.0% (ที่ 4)17.4% (ที่ 3)15.4% (ที่ 3)16.7% (ที่ 3)
2015-06-132713.3% (ที่ 4)15.5% (ที่ 5)13.9% (ที่ 4)15.4% (ที่ 3)
2015-06-142814.9% (ที่ 5)18.8% (ที่ 3)15.6% (ที่ 3)17.3% (ที่ 3)
2015-06-202912.7% (ที่ 5)14.3% (ที่ 5)12.5% ​​(ที่ 5)13.4% (ที่ 5)
2015-06-213015.3% (ที่ 5)18.4% (ที่ 3)15.2% (ที่ 3)15.9% (ที่ 3)
2015-06-273114.4% (ที่ 3)16.1% (ที่ 4)13.9% (ที่ 3)14.5% (ที่ 3)
2015-06-283215.2% (ที่ 4)17.6% (ที่ 3)14.9% (ที่ 3)15.6% (ที่ 3)
2015-07-043313.9% (ที่ 4)15.9% (ที่ 4)14.9% (ที่ 4)15.2% (ที่ 4)
2015-07-053414.4% (ที่ 4)16.7% (ที่ 3)14.9% (ที่ 3)14.9% (ที่ 3)
2015-07-113514.9% (ที่ 4)17.9% (ที่ 4)15.2% (ที่ 3)16.6% (ที่ 3)
2015-07-123614.3% (ที่ 5)17.0% (ที่ 3)16.6% (4)17.4% (ที่ 3)
2015-07-183714.9% (ที่ 4)16.6% (4)16.1% (ที่ 3)16.8% (4)
2015-07-193814.9% (ที่ 3)17.8% (ที่ 3)16.9% (ที่ 3)17.4% (ที่ 3)
2015-07-253916.2% (ที่ 4)18.3% (ที่ 4)15.7% (ที่ 3)16.6% (ที่ 3)
2015-07-264015.6% (ที่ 3)18.3% (ที่ 3)17.7% (ที่ 3)18.3% (ที่ 3)
2015-08-014115.3% (ที่ 3)17.6% (4)16.4% (ที่ 3)16.5% (ที่ 3)
2015-08-024215.2% (ที่ 3)17.4% (ที่ 3)15.8% (ที่ 3)16.0% (ที่ 3)
2015-08-084316.3% (ที่ 3)18.3% (ที่ 4)16.0% (ที่ 3)15.7% (ที่ 3)
2015-08-094416.5% (ที่ 3)18.5% (ที่ 3)17.9% (ที่ 3)17.9% (ที่ 3)
2015-08-154515.0% (ที่ 3)16.5% (ที่ 3)16.8% (ที่ 2)17.2% (ที่ 2)
2015-08-164618.4% (ที่ 3)19.5% (ที่ 3)19.2% (ที่ 3)18.8% (ที่ 3)
2015-08-224716.9% (ที่ 4)18.1% (ที่ 3)18.0% (ที่ 3)18.9% (ที่ 3)
2015-08-234818.4% (ที่ 3)20.2% (ที่ 2)19.2% (ที่ 3)19.2% (ที่ 3)
2015-08-294918.7% (ที่ 3)20.3% (2nd)20.4% (ที่ 2)20.9% (ที่ 2)
2015-08-305020.4% (ที่ 3)23.0% (ที่ 2)22.4% (ที่ 3)23.0% (ที่ 2)

ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson

รางวัล


ลิงค์ภายนอก