ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Good Manager (ภาษาอังกฤษ) / Chief Kim (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Kimgwajang
- ฮันกึล: 김과장
- ผู้กำกับ: Lee Jae-Hoon , Choi Yoon-Suk
- ผู้เขียน: Park Jae-Bum
- เครือข่าย: KBS2
- ตอน: 20
- วันที่วางจำหน่าย: 25 มกราคม - 30 มีนาคม 2017
- รันไทม์:พุธ. & พฤ. 22:00 น.
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
Kim Sung-Ryong ( Namkoong Min ) เคยจัดการเงินให้กับพวกอันธพาล แต่ด้วยโอกาสที่บังเอิญเขาเริ่มทำงานเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีของ TQ Company เขาพยายามดิ้นรนเพื่อกอบกู้บริษัท TC ที่กำลังเสื่อมสลาย ต่อสู้กับการทุจริตและความไร้เหตุผลในบริษัท
หมายเหตุ
- ใช้เวลามากกว่าKBS2 วัน พุธ & พฤ. ช่วงเวลา 22:00 น. ที่เคยครอบครองโดย " Naked Fireman " และตามด้วย " Queen of Mystery " ในวันที่ 5 เมษายน 2017
- ชาแทฮยอน ได้รับการเสนอบทนำชายเป็นครั้งแรก แต่ถูกปฏิเสธ
- การอ่านสคริปต์ครั้งแรกเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2016 ที่สถานี KBS Annex Broadcasting Station ในเมืองยออิโด ประเทศเกาหลีใต้
- ภาพนิ่งแรกของอีจุนโฮในละคร KBS2 เรื่อง "Chief Kim"
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2017-01-25 | 1 | 6.6% (ที่ 19) | 7.1% (19) | 7.8% (อันดับที่ 17) | 7.7% (15) |
2017-01-26 | 2 | 6.3% (ที่ 20) | 6.5% (ที่ 18) | 7.2% (ที่ 18) | 7.2% (15) |
2017-02-01 | 3 | 11.7% (ที่ 7) | 13.3% (ที่ 4) | 12.8% (ที่ 5) | 12.8% (ที่ 5) |
2017-02-02 | 4 | 11.5% (อันดับ 7) | 13.3% (ที่ 4) | 13.8% (ที่ 4) | 14.1% (ที่ 4) |
2017-02-08 | 5 | 13.2% (ที่ 4) | 15.5% (ที่ 4) | 15.5% (ที่ 4) | 15.8% (ที่ 4) |
2017-02-09 | 6 | 12.1% (ที่ 6) | 12.9% (ที่ 4) | 16.7% (4) | 17.6% (ที่ 3) |
2017-02-15 | 7 | 13.1% (ที่ 4) | 15.0% (ที่ 4) | 16.1% (ที่ 4) | 16.3% (ที่ 4) |
2017-02-16 | 8 | 13.7% (ที่ 4) | 15.6% (ที่ 4) | 17.6% (4) | 17.3% (4) |
2017-02-22 | 9 | 15.5% (ที่ 4) | 16.2% (ที่ 4) | 17.8% (ที่ 3) | 18.0% (ที่ 3) |
2017-02-23 | 10 | 15.2% (ที่ 4) | 15.6% (ที่ 4) | 17.2% (ที่ 4) | 17.3% (ที่ 3) |
2017-03-01 | 11 | 15.6% (ที่ 4) | 17.0% (ที่ 3) | 18.4% (ที่ 3) | 19.2% (ที่ 3) |
2017-03-02 | 12 | 16.3% (ที่ 4) | 17.8% (ที่ 3) | 18.4% (ที่ 3) | 18.5% (ที่ 3) |
2017-03-08 | 13 | - | - | 16.8% (4) | 16.8% (4) |
2017-03-09 | 14 | 14.3% (ที่ 4) | 14.9% (ที่ 4) | 17.1% (ที่ 4) | 16.9% (ที่ 3) |
2017-03-15 | 15 | 14.6% (ที่ 4) | 16.1% (ที่ 3) | 18.4% (ที่ 4) | 19.1% (ที่ 3) |
2017-03-16 | 16 | 16.2% (ที่ 4) | 18.1% (ที่ 3) | 17.1% (ที่ 4) | 17.6% (ที่ 3) |
2017-03-22 | 17 | 17.4% (ที่ 4) | 19.7% (4) | 17.4% (ที่ 4) | 17.5% (ที่ 4) |
2017-03-23 | 18 | 16.0% (ที่ 4) | 17.3% (ที่ 3) | 17.0% (ที่ 4) | 17.5% (ที่ 3) |
2017-03-29 | 19 | 17.0% (ที่ 4) | 18.6% (ที่ 3) | 16.9% (ที่ 4) | 16.8% (4) |
2017-03-30 | 20 | 18.0% (ที่ 4) | 18.7% (ที่ 3) | 17.2% (ที่ 4) | 17.8% (ที่ 3) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
ลิงค์ภายนอก