ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Make A Woman Cry (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Yeojareul Woolryeo
- ฮันกึล: 여자를 울려
- ผู้กำกับ: Kim Keun-Hong , Park Sang-Hoon
- ผู้เขียน: ฮาชุงอ๊ก
- เครือข่าย: MBC
- ตอนที่: 40
- วันที่วางจำหน่าย: 18 เมษายน - 30 สิงหาคม 2015
- รันไทม์:เสาร์ & ดวงอาทิตย์. 20:40
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
Deok-In ( Kim Jung-Eun ) เป็นอดีตนักสืบ เธอลาออกจากงานเป็นนักสืบและเปิดร้านอาหารเล็กๆ หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนเป็นที่ที่ลูกชายคนเดียวของเธอเข้าเรียนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ขณะดำเนินกิจการร้านอาหาร เธอพยายามรักษาความทรงจำของลูกชายให้มีชีวิตอยู่ และเธอยังพยายามปกป้องเด็กๆ ในละแวกบ้านจากอันตรายอีกด้วย ด็อกอินยังพยายามให้อภัยผู้ที่รับผิดชอบต่อการตายของลูกชายของเธอ
หมายเหตุ
- "Make A Woman Cry" เข้าแทนที่MBC Sat & ดวงอาทิตย์. เวลา 20:40 น. ที่เคยครอบครองโดย " Rosy Lovers " และตามด้วย " Mom " กันยายน 2015
- Kim Jung-Eunล่าสุดได้แสดงใน ละคร ทาง MBCเมื่อ 7 ปีที่แล้วกับ " General Hospital 2 ”
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2015-04-18 | 1 | 15.3% (2nd) | 16.2% (ที่ 2) | 15.0% (2nd) | 16.1% (ที่ 2) |
2015-04-19 | 2 | 17.9% (ที่ 2) | 19.5% (ที่ 2) | 18.4% (ที่ 2) | 18.7% (2nd) |
2015-04-25 | 3 | 15.1% (ที่ 2) | 15.8% (ที่ 2) | 14.5% (ที่ 2) | 15.6% (ที่ 2) |
2015-04-26 | 4 | 17.9% (ที่ 2) | 19.8% (ที่ 2) | 17.7% (2nd) | 18.8% (ที่ 2) |
2015-05-02 | 5 | 15.8% (ที่ 2) | 18.2% (ที่ 2) | 14.8% (ที่ 2) | 15.4% (ที่ 2) |
2015-05-03 | 6 | 17.1% (ที่ 2) | 18.5% (ที่ 2) | 18.2% (ที่ 2) | 19.5% (ที่ 2) |
2015-05-09 | 7 | 17.0% (ที่ 2) | 18.9% (ที่ 2) | 15.3% (2nd) | 16.3% (ที่ 2) |
2015-05-10 | 8 | 17.4% (ที่ 2) | 18.6% (ที่ 2) | 17.4% (ที่ 2) | 18.7% (2nd) |
2015-05-16 | 9 | 14.9% (ที่ 2) | 16.3% (ที่ 2) | 15.0% (2nd) | 16.0% (ที่ 2) |
2015-05-17 | 10 | 17.7% (2nd) | 19.7% (2nd) | 18.2% (ที่ 2) | 19.3% (2nd) |
2015-05-23 | 11 | 15.3% (2nd) | 16.6% (ที่ 2) | 14.6% (ที่ 2) | 15.6% (ที่ 2) |
2015-05-24 | 12 | 18.7% (2nd) | 19.9% (ที่ 2) | 17.2% (ที่ 2) | 17.9% (ที่ 2) |
2015-05-30 | 13 | 16.1% (ที่ 2) | 16.6% (ที่ 2) | 15.8% (ที่ 2) | 16.4% (ที่ 2) |
2015-05-31 | 14 | 19.5% (ที่ 2) | 21.8% (ที่ 2) | 18.7% (2nd) | 20.2% (ที่ 2) |
2015-06-06 | 15 | 15.5% (ที่ 2) | 17.1% (ที่ 3) | 16.6% (ที่ 2) | 16.6% (ที่ 2) |
2015-06-07 | 16 | 18.9% (ที่ 2) | 20.3% (2nd) | 20.2% (ที่ 2) | 21.3% (2nd) |
2015-06-13 | 17 | 16.1% (ที่ 2) | 18.3% (ที่ 2) | 16.8% (ที่ 2) | 18.6% (ที่ 2) |
2015-06-14 | 18 | 19.9% (ที่ 2) | 22.4% (ที่ 2) | 20.3% (2nd) | 21.6% (2nd) |
2015-06-20 | 19 | 17.2% (ที่ 2) | 18.1% (ที่ 2) | 17.7% (2nd) | 18.9% (ที่ 2) |
2015-06-21 | 20 | 20.3% (2nd) | 20.6% (ที่ 2) | 20.9% (ที่ 2) | 21.8% (ที่ 2) |
2015-06-27 | 21 | 18.3% (ที่ 2) | 20.1% (ที่ 2) | 17.9% (ที่ 2) | 19.0% (2nd) |
2015-06-28 | 22 | 20.1% (ที่ 2) | 21.8% (ที่ 2) | 20.4% (ที่ 2) | 21.7% (2nd) |
2015-07-04 | 23 | 18.9% (ที่ 2) | 20.4% (ที่ 2) | 18.8% (ที่ 2) | 19.0% (2nd) |
2015-07-05 | 24 | 19.9% (ที่ 2) | 22.3% (2nd) | 21.0% (2nd) | 22.0% (ที่ 2) |
2015-07-11 | 25 | 18.9% (ที่ 2) | 21.0% (2nd) | 18.7% (2nd) | 19.2% (ที่ 2) |
2015-07-12 | 26 | 21.1% (ที่ 2) | 22.7% (2nd) | 23.0% (ที่ 2) | 23.8% (ที่ 2) |
2015-07-18 | 27 | 19.8% (ที่ 2) | 21.3% (2nd) | 19.6% (ที่ 2) | 20.2% (ที่ 2) |
2015-07-19 | 28 | 21.2% (2nd) | 22.6% (ที่ 2) | 21.8% (ที่ 2) | 22.5% (ที่ 2) |
2015-07-25 | 29 | 19.8% (ที่ 2) | 21.8% (ที่ 2) | 19.0% (2nd) | 19.9% (ที่ 2) |
2015-07-26 | 30 | 20.4% (ที่ 2) | 22.4% (ที่ 2) | 22.1% (ที่ 2) | 21.7% (2nd) |
2015-08-01 | 31 | 18.4% (ที่ 2) | 20.5% (ที่ 2) | 19.3% (2nd) | 20.3% (2nd) |
2015-08-02 | 32 | 21.2% (2nd) | 22.5% (ที่ 2) | 22.7% (2nd) | 23.5% (ที่ 2) |
2015-08-08 | 33 | 18.3% (ที่ 2) | 19.1% (ที่ 2) | 18.8% (ที่ 2) | 19.5% (ที่ 2) |
2015-08-09 | 34 | 21.3% (2nd) | 21.9% (2nd) | 24.2% (ที่ 2) | 25.3% (2nd) |
2015-08-15 | 35 | 17.7% (ที่ 1) | 18.2% (ที่ 2) | 19.5% (ที่ 1) | 20.6% (ที่ 1) |
2015-08-16 | 36 | 24.0% (ที่ 1) | 25.1% (ที่ 1) | 24.1% (ที่ 2) | 24.6% (ที่ 1) |
2015-08-22 | 37 | 18.1% (ที่ 2) | 18.9% (ที่ 2) | 19.3% (2nd) | 20.3% (2nd) |
2015-08-23 | 38 | 21.9% (ที่ 1) | 23.7% (ที่ 1) | 22.8% (ที่ 1) | 23.6% (ที่ 1) |
2015-08-29 | 39 | 21.4% (ที่ 1) | 23.1% (ที่ 1) | 21.3% (ที่ 1) | 22.0% (ที่ 1) |
2015-08-30 | 40 | 23.7% (ที่ 1) | 25.2% (ที่ 1) | 25.5% (ที่ 1) | 26.7% (ที่ 1) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
ลิงค์ภายนอก