ทำให้ผู้หญิงร้องไห้

ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-p1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Make A Woman Cry (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Yeojareul Woolryeo
  • ฮันกึล: 여자를 울려
  • ผู้กำกับ: Kim Keun-Hong , Park Sang-Hoon
  • ผู้เขียน: ฮาชุงอ๊ก
  • เครือข่าย: MBC
  • ตอนที่: 40
  • วันที่วางจำหน่าย: 18 เมษายน - 30 สิงหาคม 2015
  • รันไทม์:เสาร์ & ดวงอาทิตย์. 20:40
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

Deok-In ( Kim Jung-Eun ) เป็นอดีตนักสืบ เธอลาออกจากงานเป็นนักสืบและเปิดร้านอาหารเล็กๆ หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนเป็นที่ที่ลูกชายคนเดียวของเธอเข้าเรียนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ขณะดำเนินกิจการร้านอาหาร เธอพยายามรักษาความทรงจำของลูกชายให้มีชีวิตอยู่ และเธอยังพยายามปกป้องเด็กๆ ในละแวกบ้านจากอันตรายอีกด้วย ด็อกอินยังพยายามให้อภัยผู้ที่รับผิดชอบต่อการตายของลูกชายของเธอ

หมายเหตุ

  1. "Make A Woman Cry" เข้าแทนที่MBC Sat & ดวงอาทิตย์. เวลา 20:40 น. ที่เคยครอบครองโดย " Rosy Lovers " และตามด้วย " Mom " กันยายน 2015
  2. Kim Jung-Eunล่าสุดได้แสดงใน ละคร ทาง MBCเมื่อ 7 ปีที่แล้วกับ " General Hospital 2
 

นักแสดง

Make A Woman Cry-คิมจองอึน1.jpg Make A Woman Cry-เพลง Chang-Eui1.jpg Make A Woman Cry-ลีซุนแจ.jpg Make A Woman Cry-Ha Hee-Ra.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Oh Dae-Gyu.jpg
คิมจองอึน ซง ชัง-อึย ลี ซุน-แจ ฮาฮีรา โอ แด-กยู
จุง ด็อก-อินคังจินวูคังแทฮวานนาอึนซูคังจิน-มยอง
Make A Woman Cry-ลี แท-รัน.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Han Jong-Young.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Shin Ji-Woon.jpg Make A Woman Cry-Cheon Dung.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Han Yi-Seo.jpg
ลีแทรัน ฮันดูวู ชิน จีอุน ชอนดุง Hann E-Seo
ชอย ฮอง-รันคัง ยุนซอคังมินซอคัง ฮยอน-ซอคังจินฮี
ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Seo Woo-Rim.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Han Bo-Bae.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Ji Il-Joo.jpg ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-Jin Seon-Kyu.jpg คิม จี-ยอง
ซอ อู-ริม ฮันโบแบ จี อิลจู Jin Sun-Kyu คิม จี-ยอง
มินจองซุกHwang Gyeong-Aฮวังคยองแทฮวังคยองซูบก-ไร
ทำให้ผู้หญิงร้องไห้-In Gyo-Jin.jpg ลีดาอิน
อินเกียวจิน ลีดาอิน
ฮวังคยองชอลPark Hyo Joong

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2015-04-18115.3% (2nd)16.2% (ที่ 2)15.0% (2nd)16.1% (ที่ 2)
2015-04-19217.9% (ที่ 2)19.5% (ที่ 2)18.4% (ที่ 2)18.7% (2nd)
2015-04-25315.1% (ที่ 2)15.8% (ที่ 2)14.5% (ที่ 2)15.6% (ที่ 2)
2015-04-26417.9% (ที่ 2)19.8% (ที่ 2)17.7% (2nd)18.8% (ที่ 2)
2015-05-02515.8% (ที่ 2)18.2% (ที่ 2)14.8% (ที่ 2)15.4% (ที่ 2)
2015-05-03617.1% (ที่ 2)18.5% (ที่ 2)18.2% (ที่ 2)19.5% (ที่ 2)
2015-05-09717.0% (ที่ 2)18.9% (ที่ 2)15.3% (2nd)16.3% (ที่ 2)
2015-05-10817.4% (ที่ 2)18.6% (ที่ 2)17.4% (ที่ 2)18.7% (2nd)
2015-05-16914.9% (ที่ 2)16.3% (ที่ 2)15.0% (2nd)16.0% (ที่ 2)
2015-05-171017.7% (2nd)19.7% (2nd)18.2% (ที่ 2)19.3% (2nd)
2015-05-231115.3% (2nd)16.6% (ที่ 2)14.6% (ที่ 2)15.6% (ที่ 2)
2015-05-241218.7% (2nd)19.9% ​​(ที่ 2)17.2% (ที่ 2)17.9% (ที่ 2)
2015-05-301316.1% (ที่ 2)16.6% (ที่ 2)15.8% (ที่ 2)16.4% (ที่ 2)
2015-05-311419.5% (ที่ 2)21.8% (ที่ 2)18.7% (2nd)20.2% (ที่ 2)
2015-06-061515.5% (ที่ 2)17.1% (ที่ 3)16.6% (ที่ 2)16.6% (ที่ 2)
2015-06-071618.9% (ที่ 2)20.3% (2nd)20.2% (ที่ 2)21.3% (2nd)
2015-06-131716.1% (ที่ 2)18.3% (ที่ 2)16.8% (ที่ 2)18.6% (ที่ 2)
2015-06-141819.9% ​​(ที่ 2)22.4% (ที่ 2)20.3% (2nd)21.6% (2nd)
2015-06-201917.2% (ที่ 2)18.1% (ที่ 2)17.7% (2nd)18.9% (ที่ 2)
2015-06-212020.3% (2nd)20.6% (ที่ 2)20.9% (ที่ 2)21.8% (ที่ 2)
2015-06-272118.3% (ที่ 2)20.1% (ที่ 2)17.9% (ที่ 2)19.0% (2nd)
2015-06-282220.1% (ที่ 2)21.8% (ที่ 2)20.4% (ที่ 2)21.7% (2nd)
2015-07-042318.9% (ที่ 2)20.4% (ที่ 2)18.8% (ที่ 2)19.0% (2nd)
2015-07-052419.9% ​​(ที่ 2)22.3% (2nd)21.0% (2nd)22.0% (ที่ 2)
2015-07-112518.9% (ที่ 2)21.0% (2nd)18.7% (2nd)19.2% (ที่ 2)
2015-07-122621.1% (ที่ 2)22.7% (2nd)23.0% (ที่ 2)23.8% (ที่ 2)
2015-07-182719.8% (ที่ 2)21.3% (2nd)19.6% (ที่ 2)20.2% (ที่ 2)
2015-07-192821.2% (2nd)22.6% (ที่ 2)21.8% (ที่ 2)22.5% (ที่ 2)
2015-07-252919.8% (ที่ 2)21.8% (ที่ 2)19.0% (2nd)19.9% ​​(ที่ 2)
2015-07-263020.4% (ที่ 2)22.4% (ที่ 2)22.1% (ที่ 2)21.7% (2nd)
2015-08-013118.4% (ที่ 2)20.5% (ที่ 2)19.3% (2nd)20.3% (2nd)
2015-08-023221.2% (2nd)22.5% (ที่ 2)22.7% (2nd)23.5% (ที่ 2)
2015-08-083318.3% (ที่ 2)19.1% (ที่ 2)18.8% (ที่ 2)19.5% (ที่ 2)
2015-08-093421.3% (2nd)21.9% (2nd)24.2% (ที่ 2)25.3% (2nd)
2015-08-153517.7% (ที่ 1)18.2% (ที่ 2)19.5% (ที่ 1)20.6% (ที่ 1)
2015-08-163624.0% (ที่ 1)25.1% (ที่ 1)24.1% (ที่ 2)24.6% (ที่ 1)
2015-08-223718.1% (ที่ 2)18.9% (ที่ 2)19.3% (2nd)20.3% (2nd)
2015-08-233821.9% (ที่ 1)23.7% (ที่ 1)22.8% (ที่ 1)23.6% (ที่ 1)
2015-08-293921.4% (ที่ 1)23.1% (ที่ 1)21.3% (ที่ 1)22.0% (ที่ 1)
2015-08-304023.7% (ที่ 1)25.2% (ที่ 1)25.5% (ที่ 1)26.7% (ที่ 1)

ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson

รางวัล


ลิงค์ภายนอก