ประวัติโดยย่อ
- ละคร: Miss Monte-Cristo
- แก้ไขอักษรโรมัน: Miss Montecristo
- ฮันกึล: 미스 몬테크리스토
- ผู้กำกับ: Park Ki-Ho
- ผู้เขียน: Jeong Hye-Won
- เครือข่าย: KBS2
- ตอน: 100
- วันที่วางจำหน่าย: 15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2021
- เวลา ออกอากาศ:จันทร์ - ศุกร์ 19:50
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
โกอึนโซ ( ลีโซยอน ) เป็นนักออกแบบแฟชั่นที่มีแนวโน้ม เธออยากเป็นดีไซเนอร์ที่ทำให้ผู้คนมีความสุขเหมือนพ่อที่จากไปของเธอ เนื่องจากการทรยศของเพื่อนของเธอ โกอึนโซจึงสูญเสียทุกอย่าง เธอสาบานว่าจะแก้แค้นผู้ที่รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมของเธอ
หมายเหตุ
- "Miss Monte Cristo" เข้ายึดครองช่วงเวลา 19:50 น. ของ KBS2ในวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนหน้านี้โดย "Man in a Veil" ครอบครองโดย " Man in a Veil " และตามด้วย " Red Shoes " ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นักแสดง
โกอึนโซกรุ๊ป
วงโอฮารา
กลุ่มของ Cha Sun-Hyeok
คนอื่น
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2021-02-15 | 1 | 14.6% (ที่ 2) | 12.2% (ที่ 3) |
2021-02-16 | 2 | 14.5% (ที่ 2) | 12.3% (ที่ 2) |
2021-02-17 | 3 | 13.0% (ที่ 3) | 10.9% (ที่ 3) |
2021-02-18 | 4 | 12.8% (ที่ 3) | 10.6% (ที่ 4) |
2021-02-19 | 5 | 12.5% (ที่ 4) | 10.6% (ที่ 6) |
2021-02-22 | 6 | 12.6% (ที่ 3) | 10.8% (ที่ 3) |
2021-02-23 | 7 | 13.8% (ที่ 2) | 11.8% (ที่ 2) |
2021-02-24 | 8 | 14.2% (ที่ 2) | 12.3% (ที่ 2) |
2021-02-25 | 9 | 13.3% (ที่ 2) | 11.2% (ที่ 3) |
2021-02-26 | 10 | 13.1% (ที่ 4) | 11.1% (ที่ 5) |
2021-03-01 | 11 | 14.2% (ที่ 2) | 12.3% (ที่ 2) |
2021-03-02 | 12 | 14.1% (ที่ 2) | 12.1% (ที่ 2) |
2021-03-03 | 13 | 13.9% (ที่ 2) | 12.1% (ที่ 3) |
2021-03-04 | 14 | 14.8% (ที่ 2) | 12.7% (2nd) |
2021-03-05 | 15 | 14.6% (ที่ 4) | 12.9% (ที่ 4) |
2021-03-08 | 16 | 14.6% (ที่ 2) | 12.1% (ที่ 2) |
2021-03-09 | 17 | 16.1% (ที่ 2) | 13.7% (2nd) |
2021-03-10 | 18 | 16.8% (ที่ 2) | 14.3% (2nd) |
2021-03-11 | 19 | 15.7% (2nd) | 13.2% (ที่ 2) |
2021-03-12 | 20 | 15.3% (ที่ 4) | 13.2% (ที่ 4) |
2021-03-15 | 21 | 15.8% (ที่ 2) | 13.3% (ที่ 2) |
2021-03-16 | 22 | 16.4% (ที่ 2) | 14.7% (2nd) |
2021-03-17 | 23 | 15.9% (ที่ 2) | 13.7% (2nd) |
2021-03-18 | 24 | 16.0% (ที่ 2) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-03-19 | 25 | 16.1% (ที่ 4) | 14.0% (ที่ 4) |
2021-03-22 | 26 | 15.9% (ที่ 2) | 13.3% (ที่ 2) |
2021-03-23 | 27 | 16.7% (2nd) | 14.5% (ที่ 2) |
2021-03-24 | 28 | 16.0% (ที่ 2) | 13.7% (2nd) |
2021-03-25 | 29 | 15.9% (ที่ 2) | 14.1% (ที่ 2) |
2021-03-26 | 30 | 15.4% (ที่ 4) | 13.2% (ที่ 4) |
2021-03-29 | 31 | 16.8% (ที่ 2) | 14.5% (ที่ 2) |
2021-03-30 | 32 | 16.8% (ที่ 1) | 14.4% (ที่ 2) |
2021-03-31 | 33 | 16.6% (ที่ 2) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-04-01 | 34 | 16.7% (2nd) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-04-02 | 35 | 15.9% (ที่ 5) | 14.3% (ที่ 5) |
2021-04-05 | 36 | 16.4% (ที่ 2) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-04-06 | 37 | 16.4% (ที่ 1) | 13.7% (2nd) |
2021-04-07 | 38 | 13.9% (ที่ 1) | 11.2% (ที่ 1) |
2021-04-08 | 39 | 16.2% (ที่ 1) | 13.4% (ที่ 2) |
2021-04-09 | 40 | 15.1% (ที่ 2) | 12.7% (2nd) |
2021-04-12 | 41 | 17.2% (ที่ 1) | 14.4% (ที่ 2) |
2021-04-13 | 42 | 15.8% (ที่ 1) | 12.8% (ที่ 2) |
2021-04-14 | 43 | 16.3% (ที่ 1) | 13.5% (ที่ 2) |
2021-04-15 | 44 | 15.4% (ที่ 2) | 12.6% (ที่ 2) |
2021-04-16 | 45 | 17.3% (ที่ 1) | 15.0% (ที่ 1) |
2021-04-19 | 46 | 16.7% (2nd) | 14.5% (ที่ 2) |
2021-04-20 | 47 | 16.8% (ที่ 1) | 13.8% (ที่ 1) |
2021-04-21 | 48 | 15.6% (ที่ 2) | 13.6% (ที่ 2) |
2021-04-22 | 49 | 16.1% (ที่ 1) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-04-23 | 50 | 16.1% (ที่ 1) | 13.8% (ที่ 3) |
2021-04-26 | 51 | 15.4% (ที่ 2) | 13.5% (ที่ 2) |
2021-04-27 | 52 | 15.8% (ที่ 1) | 13.1% (ที่ 2) |
2021-04-28 | 53 | 15.3% (ที่ 1) | 13.6% (ที่ 1) |
2021-04-29 | 54 | 16.6% (ที่ 1) | 14.6% (ที่ 2) |
2021-04-30 | 55 | 15.4% (ที่ 1) | 13.5% (ที่ 4) |
2021-05-03 | 56 | 15.7% (2nd) | 13.5% (ที่ 2) |
2021-05-04 | 57 | 16.7% (ที่ 1) | 14.4% (ที่ 1) |
2021-05-05 | 58 | 15.9% (ที่ 1) | 14.3% (ที่ 1) |
2021-05-06 | 59 | 15.9% (ที่ 2) | 14.0% (ที่ 2) |
2021-05-07 | 60 | 15.5% (ที่ 1) | 13.6% (ที่ 3) |
2021-05-10 | 61 | 16.7% (ที่ 1) | 15.1% (ที่ 1) |
2021-05-11 | 62 | 15.9% (ที่ 1) | 13.2% (ที่ 2) |
2021-05-12 | 63 | 15.5% (ที่ 1) | 13.5% (ที่ 1) |
2021-05-13 | 64 | 16.0% (ที่ 2) | 14.1% (ที่ 2) |
2021-05-14 | 65 | 16.1% (ที่ 2) | 14.3% (ที่ 3) |
2021-05-17 | 66 | 16.2% (ที่ 2) | 14.0% (ที่ 2) |
2021-05-18 | 67 | 16.3% (ที่ 1) | 13.7% (2nd) |
2021-05-19 | 68 | 16.7% (ที่ 1) | 14.5% (ที่ 2) |
2021-05-20 | 69 | 17.6% (ที่ 1) | 15.1% (ที่ 2) |
2021-05-21 | 70 | 15.2% (ที่ 2) | 13.2% (ที่ 3) |
2021-05-24 | 71 | 16.3% (ที่ 2) | 13.5% (ที่ 2) |
2021-05-25 | 72 | 16.1% (ที่ 2) | 13.1% (ที่ 2) |
2021-05-26 | 73 | 16.2% (ที่ 1) | 14.4% (ที่ 1) |
2021-05-27 | 74 | 5.5% (ที่ 11) | 4.8% (ที่ 18) |
2021-05-28 | 75 | 15.4% (ที่ 2) | 13.6% (ที่ 4) |
2021-05-31 | 76 | 15.9% (ที่ 2) | 13.6% (ที่ 2) |
2021-06-01 | 77 | 17.0% (ที่ 1) | 14.9% (ที่ 1) |
2021-06-02 | 78 | 16.7% (ที่ 1) | 14.7% (ที่ 1) |
2021-06-03 | 79 | 16.4% (ที่ 2) | 14.0% (ที่ 2) |
2021-06-04 | 80 | 15.3% (ที่ 5) | 13.6% (ที่ 5) |
2021-06-07 | 81 | 16.1% (ที่ 2) | 13.8% (ที่ 2) |
2021-06-08 | 82 | 15.6% (ที่ 1) | 13.1% (ที่ 2) |
2021-06-09 | 83 | 15.2% (ที่ 2) | 13.3% (ที่ 2) |
2021-06-10 | 84 | 16.4% (ที่ 2) | 13.7% (2nd) |
2021-06-11 | 85 | 14.4% (ที่ 5) | 12.2% (ที่ 5) |
2021-06-14 | 86 | 15.9% (ที่ 2) | 14.4% (ที่ 2) |
2021-06-15 | 87 | 15.4% (ที่ 2) | 12.7% (2nd) |
2021-06-16 | 88 | 15.6% (ที่ 2) | 13.6% (ที่ 2) |
2021-06-17 | 89 | 16.2% (ที่ 2) | 13.8% (ที่ 2) |
2021-06-18 | 90 | 15.8% (ที่ 4) | 14.1% (ที่ 5) |
2021-06-21 | 91 | 16.4% (ที่ 2) | 14.0% (ที่ 2) |
2021-06-22 | 92 | 16.6% (ที่ 1) | 13.8% (ที่ 1) |
2021-06-23 | 93 | 16.7% (2nd) | 14.0% (ที่ 2) |
2021-06-24 | 94 | 16.4% (ที่ 2) | 14.2% (ที่ 2) |
2021-06-25 | 95 | 16.7% (ที่ 3) | 14.2% (ที่ 4) |
2021-06-28 | 96 | 16.3% (ที่ 2) | 13.6% (ที่ 2) |
2021-06-29 | 97 | 17.6% (ที่ 1) | 15.0% (ที่ 1) |
2021-06-30 | 98 | 16.1% (ที่ 2) | 13.5% (ที่ 2) |
2021-07-01 | 99 | 16.3% (ที่ 1) | 13.9% (ที่ 2) |
2021-07-02 | 100 | 15.9% (ที่ 2) | 13.7% (ที่ 3) |
ที่มา: AGB Nielson
- NR หมายถึงไม่อยู่ใน 20 รายการทีวียอดนิยม (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) สำหรับวันนั้นตาม AGB Nielson
ลิงค์ภายนอก