น.ส.มอนเต-คริสโต

Miss Monte-Cristo-LSY.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Miss Monte-Cristo
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Miss Montecristo
  • ฮันกึล: 미스 몬테크리스토
  • ผู้กำกับ: Park Ki-Ho
  • ผู้เขียน: Jeong Hye-Won
  • เครือข่าย: KBS2
  • ตอน: 100
  • วันที่วางจำหน่าย: 15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2021
  • เวลา ออกอากาศ:จันทร์ - ศุกร์ 19:50
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

โกอึนโซ ( ลีโซยอน ) เป็นนักออกแบบแฟชั่นที่มีแนวโน้ม เธออยากเป็นดีไซเนอร์ที่ทำให้ผู้คนมีความสุขเหมือนพ่อที่จากไปของเธอ เนื่องจากการทรยศของเพื่อนของเธอ โกอึนโซจึงสูญเสียทุกอย่าง เธอสาบานว่าจะแก้แค้นผู้ที่รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมของเธอ

หมายเหตุ

  1. "Miss Monte Cristo" เข้ายึดครองช่วงเวลา 19:50 น. ของ KBS2ในวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนหน้านี้โดย "Man in a Veil" ครอบครองโดย " Man in a Veil " และตามด้วย " Red Shoes " ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นักแสดง

Miss Monte-Cristo-Lee So-Yeon.jpg Miss Monte-Cristo-Choi Yeo-Jin.jpg Miss Monte-Cristo-Kyoung Sung-Hwan.jpg ลีซังโบ
ลี โซยอน ชอย ยอจิน คยอง ซอง-ฮวาน ลีซังโบ
โกอึนโซ/ฮวังกาฮึนโอ ฮา-ราชาซุนฮยอคโอฮาจุน

โกอึนโซกรุ๊ป

จุง ซึงโฮ คิม มิรา ฮัน กิ-ยุน Miss Monte-Cristo-Oh Mi-Hee.jpg Miss Monte-Cristo-Lee Iyan.jpg
จุง ซึงโฮ คิม มิรา ฮัน กิ-ยุน โอ มิฮี ลี ไอยาน
โกซังมันเบ ซุน-จุงโกอึนกยอลฮวัง จี นาวังทุ่งโจ้
ซอจีวอน
ซอจีวอน
ชิน ดุกกู

วงโอฮารา

ลีดาแฮ Miss Monte-Lee Hwang-Eui.jpg Miss Monte-Kim Kyung-Sook.jpg Miss Monte-Sun Woo Yong Nyeo.jpg จางซอนยูล
ลีดาแฮ ลี ฮวาง-อึย คิมคยองซุก ซันอูยองนยอ จางซอนยูล
จูเซรินโอ บยองกุกกึม อึน-ฮวาHan Young-Aeชาฮุน

กลุ่มของ Cha Sun-Hyeok

นางสาวมอนเต้-ลี มิยอง.jpg Miss Monte-Lee Hye-Ran.jpg
ลี มิยอง ลีฮเยรัน
ยุน โช-ซิมชาโบมี

คนอื่น

Miss Monte-Kwon Oh-Hyeon.jpg อันฮีซอง นางสาวมอนเต้-คิมแอ-รัน.jpg
ควอน โอ-ฮยอน อันฮีซอง คิมแอ-รัน
จูแทซิกนาวุคโดปาร์ค บง-สุข

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนAGB
ทั่วประเทศโซล
2021-02-15114.6% (ที่ 2)12.2% (ที่ 3)
2021-02-16214.5% (ที่ 2)12.3% (ที่ 2)
2021-02-17313.0% (ที่ 3)10.9% (ที่ 3)
2021-02-18412.8% (ที่ 3)10.6% (ที่ 4)
2021-02-19512.5% ​​(ที่ 4)10.6% (ที่ 6)
2021-02-22612.6% (ที่ 3)10.8% (ที่ 3)
2021-02-23713.8% (ที่ 2)11.8% (ที่ 2)
2021-02-24814.2% (ที่ 2)12.3% (ที่ 2)
2021-02-25913.3% (ที่ 2)11.2% (ที่ 3)
2021-02-261013.1% (ที่ 4)11.1% (ที่ 5)
2021-03-011114.2% (ที่ 2)12.3% (ที่ 2)
2021-03-021214.1% (ที่ 2)12.1% (ที่ 2)
2021-03-031313.9% (ที่ 2)12.1% (ที่ 3)
2021-03-041414.8% (ที่ 2)12.7% (2nd)
2021-03-051514.6% (ที่ 4)12.9% (ที่ 4)
2021-03-081614.6% (ที่ 2)12.1% (ที่ 2)
2021-03-091716.1% (ที่ 2)13.7% (2nd)
2021-03-101816.8% (ที่ 2)14.3% (2nd)
2021-03-111915.7% (2nd)13.2% (ที่ 2)
2021-03-122015.3% (ที่ 4)13.2% (ที่ 4)
2021-03-152115.8% (ที่ 2)13.3% (ที่ 2)
2021-03-162216.4% (ที่ 2)14.7% (2nd)
2021-03-172315.9% (ที่ 2)13.7% (2nd)
2021-03-182416.0% (ที่ 2)13.9% (ที่ 2)
2021-03-192516.1% (ที่ 4)14.0% (ที่ 4)
2021-03-222615.9% (ที่ 2)13.3% (ที่ 2)
2021-03-232716.7% (2nd)14.5% (ที่ 2)
2021-03-242816.0% (ที่ 2)13.7% (2nd)
2021-03-252915.9% (ที่ 2)14.1% (ที่ 2)
2021-03-263015.4% (ที่ 4)13.2% (ที่ 4)
2021-03-293116.8% (ที่ 2)14.5% (ที่ 2)
2021-03-303216.8% (ที่ 1)14.4% (ที่ 2)
2021-03-313316.6% (ที่ 2)13.9% (ที่ 2)
2021-04-013416.7% (2nd)13.9% (ที่ 2)
2021-04-023515.9% (ที่ 5)14.3% (ที่ 5)
2021-04-053616.4% (ที่ 2)13.9% (ที่ 2)
2021-04-063716.4% (ที่ 1)13.7% (2nd)
2021-04-073813.9% (ที่ 1)11.2% (ที่ 1)
2021-04-083916.2% (ที่ 1)13.4% (ที่ 2)
2021-04-094015.1% (ที่ 2)12.7% (2nd)
2021-04-124117.2% (ที่ 1)14.4% (ที่ 2)
2021-04-134215.8% (ที่ 1)12.8% (ที่ 2)
2021-04-144316.3% (ที่ 1)13.5% (ที่ 2)
2021-04-154415.4% (ที่ 2)12.6% (ที่ 2)
2021-04-164517.3% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2021-04-194616.7% (2nd)14.5% (ที่ 2)
2021-04-204716.8% (ที่ 1)13.8% (ที่ 1)
2021-04-214815.6% (ที่ 2)13.6% (ที่ 2)
2021-04-224916.1% (ที่ 1)13.9% (ที่ 2)
2021-04-235016.1% (ที่ 1)13.8% (ที่ 3)
2021-04-265115.4% (ที่ 2)13.5% (ที่ 2)
2021-04-275215.8% (ที่ 1)13.1% (ที่ 2)
2021-04-285315.3% (ที่ 1)13.6% (ที่ 1)
2021-04-295416.6% (ที่ 1)14.6% (ที่ 2)
2021-04-305515.4% (ที่ 1)13.5% (ที่ 4)
2021-05-035615.7% (2nd)13.5% (ที่ 2)
2021-05-045716.7% (ที่ 1)14.4% (ที่ 1)
2021-05-055815.9% (ที่ 1)14.3% (ที่ 1)
2021-05-065915.9% (ที่ 2)14.0% (ที่ 2)
2021-05-076015.5% (ที่ 1)13.6% (ที่ 3)
2021-05-106116.7% (ที่ 1)15.1% (ที่ 1)
2021-05-116215.9% (ที่ 1)13.2% (ที่ 2)
2021-05-126315.5% (ที่ 1)13.5% (ที่ 1)
2021-05-136416.0% (ที่ 2)14.1% (ที่ 2)
2021-05-146516.1% (ที่ 2)14.3% (ที่ 3)
2021-05-176616.2% (ที่ 2)14.0% (ที่ 2)
2021-05-186716.3% (ที่ 1)13.7% (2nd)
2021-05-196816.7% (ที่ 1)14.5% (ที่ 2)
2021-05-206917.6% (ที่ 1)15.1% (ที่ 2)
2021-05-217015.2% (ที่ 2)13.2% (ที่ 3)
2021-05-247116.3% (ที่ 2)13.5% (ที่ 2)
2021-05-257216.1% (ที่ 2)13.1% (ที่ 2)
2021-05-267316.2% (ที่ 1)14.4% (ที่ 1)
2021-05-27745.5% (ที่ 11)4.8% (ที่ 18)
2021-05-287515.4% (ที่ 2)13.6% (ที่ 4)
2021-05-317615.9% (ที่ 2)13.6% (ที่ 2)
2021-06-017717.0% (ที่ 1)14.9% (ที่ 1)
2021-06-027816.7% (ที่ 1)14.7% (ที่ 1)
2021-06-037916.4% (ที่ 2)14.0% (ที่ 2)
2021-06-048015.3% (ที่ 5)13.6% (ที่ 5)
2021-06-078116.1% (ที่ 2)13.8% (ที่ 2)
2021-06-088215.6% (ที่ 1)13.1% (ที่ 2)
2021-06-098315.2% (ที่ 2)13.3% (ที่ 2)
2021-06-108416.4% (ที่ 2)13.7% (2nd)
2021-06-118514.4% (ที่ 5)12.2% (ที่ 5)
2021-06-148615.9% (ที่ 2)14.4% (ที่ 2)
2021-06-158715.4% (ที่ 2)12.7% (2nd)
2021-06-168815.6% (ที่ 2)13.6% (ที่ 2)
2021-06-178916.2% (ที่ 2)13.8% (ที่ 2)
2021-06-189015.8% (ที่ 4)14.1% (ที่ 5)
2021-06-219116.4% (ที่ 2)14.0% (ที่ 2)
2021-06-229216.6% (ที่ 1)13.8% (ที่ 1)
2021-06-239316.7% (2nd)14.0% (ที่ 2)
2021-06-249416.4% (ที่ 2)14.2% (ที่ 2)
2021-06-259516.7% (ที่ 3)14.2% (ที่ 4)
2021-06-289616.3% (ที่ 2)13.6% (ที่ 2)
2021-06-299717.6% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2021-06-309816.1% (ที่ 2)13.5% (ที่ 2)
2021-07-019916.3% (ที่ 1)13.9% (ที่ 2)
2021-07-0210015.9% (ที่ 2)13.7% (ที่ 3)


ที่มา: AGB Nielson

  • NR หมายถึงไม่อยู่ใน 20 รายการทีวียอดนิยม (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) สำหรับวันนั้นตาม AGB Nielson


ลิงค์ภายนอก