ประวัติโดยย่อ
- ดราม่า: Monster
- แก้ไขอักษรโรมัน: Monsuteo
- ฮันกึล: 몬스터
- ผู้กำกับ: Joo Sung-Woo
- ผู้เขียน: จางยองชอล
- เครือข่าย: MBC
- ตอน: 50
- วันที่วางจำหน่าย: 28 มีนาคม - 20 กันยายน 2559
- เวลาออกอากาศ:วันจันทร์และวันอังคาร 22:00 น.
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
ละครเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งจากวิกฤตการเงินปี 1997 จนถึงปัจจุบัน
หมายเหตุ
- "Monster" เข้ายึดครองช่อง MBCในวันจันทร์และอังคาร เวลา 21:55 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ " Glamorous Temptation " ยึดครอง และตามด้วย " Woman with a Suitcase " ในวันที่ 26 กันยายน 2016
- ชื่อเรื่องแรกเริ่มคือ "ป๊อกคูน" ("ทรราช")
- นักแสดงซอคังจุนและนักแสดงสาวฮวังจองอึมได้รับการเสนอบทบาทนำเป็นครั้งแรก แต่ถูกปฏิเสธ
- ตอนที่ 39 ออกอากาศวันอังคารที่ 9 สิงหาคม แทนที่จะเป็นวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เนื่องจากการออกอากาศของโอลิมปิกฤดูร้อนในวันจันทร์ ตอนที่ 40 จะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม (ข้ามวันที่ 15 และ 16 สิงหาคมเพื่อออกอากาศในโอลิมปิกฤดูร้อน)
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอนที่ | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2016-03-28 | 1 | NR | 8.1% (ที่ 18) | NR | 7.8% (ที่ 20) |
2016-03-29 | 2 | 7.7% (19) | 8.3% (ที่ 14) | 7.0% (ที่ 20) | 7.8% (อันดับที่ 17) |
2016-04-04 | 3 | NR | 10.3% (ที่ 9) | 9.5% (ที่ 14) | 10.6% (ที่ 10) |
2016-04-05 | 4 | 9.1% (ที่ 13) | 9.7% (ที่ 8) | 8.9% (ที่ 13) | 9.5% (ที่ 10) |
2016-04-11 | 5 | NR | 8.2% (ที่ 17) | NR | 9.3% (ที่ 14) |
2016-04-12 | 6 | 7.3% (ที่ 20) | 7.3% (ที่ 18) | 8.7% (ที่ 13) | 9.7% (ที่ 10) |
2016-04-18 | 7 | NR | 8.4% (อันดับที่ 17) | NR | 9.5% (ที่ 15) |
2016-04-19 | 8 | 7.8% (อันดับที่ 17) | 8.4% (ที่ 14) | 8.1% (ที่ 19) | 9.1% (ที่ 14) |
2016-04-25 | 9 | NR | 9.2% (ที่ 15) | NR | 8.7% (ที่ 17) |
2016-04-26 | 10 | 8.2% (ที่ 17) | 8.8% (ที่ 11) | 8.2% (ที่ 17) | 9.0% (ที่ 15) |
2016-05-02 | 11 | NR | NR | NR | 8.2% (ที่ 20) |
2016-05-03 | 12 | NR | 8.5% (อันดับที่ 17) | NR | 9.3% (ที่ 18) |
2016-05-09 | 13 | NR | 8.2% (ที่ 16) | NR | 8.4% (ที่ 20) |
2016-05-10 | 14 | 8.4% (ที่ 18) | 9.0% (ที่ 12) | 9.3% (ที่ 16) | 10.2% (ที่ 10) |
2016-05-16 | 15 | NR | 7.8% (19) | 8.0% (ที่ 20) | 8.9% (ที่ 16) |
2016-05-17 | 16 | 8.0% (ที่ 19) | 8.5% (ที่ 16) | 9.5% (ที่ 10) | 10.3% (ที่ 8) |
2016-05-23 | 17 | NR | 8.2% (ที่ 16) | NR | 8.8% (15) |
2016-05-24 | 18 | 8.4% (ที่ 14) | 9.5% (ที่ 8) | 8.6% (ที่ 15) | 9.4% (ที่ 9) |
2016-05-30 | 19 | NR | 7.6% (ที่ 18) | 8.0% (ที่ 19) | 8.7% (ที่ 14) |
2016-05-31 | 20 | 7.8% (อันดับที่ 17) | 8.1% (ที่ 12) | 7.7% (ที่ 14) | 8.3% (ที่ 13) |
2016-06-06 | 21 | 8.4% (อันดับที่ 17) | 10.4% (ที่ 6) | 10.3% (ที่ 6) | 11.4% (ที่ 5) |
2016-06-07 | 22 | 9.6% (ที่ 9) | 10.2% (ที่ 6) | 10.7% (ที่ 5) | 11.7% (ที่ 4) |
2016-06-13 | 23 | 8.8% (ที่ 12) | 10.5% (ที่ 5) | 10.4% (ที่ 10) | 11.4% (ที่ 4) |
2016-06-14 | 24 | 9.6% (ที่ 9) | 10.7% (ที่ 5) | 10.7% (ที่ 6) | 11.5% (ที่ 5) |
2016-06-20 | 25 | 9.4% (ที่ 11) | 10.7% (ที่ 5) | 9.7% (ที่ 12) | 10.4% (ที่ 8) |
2016-06-21 | 26 | 10.4% (ที่ 8) | 11.7% (ที่ 5) | 11.1% (ที่ 6) | 11.9% (ที่ 5) |
2016-06-27 | 27 | 9.7% (ที่ 9) | 10.7% (ที่ 5) | 10.6% (ที่ 8) | 11.7% (ที่ 5) |
2016-06-28 | 28 | 10.2% (ที่ 8) | 10.7% (ที่ 5) | 11.1% (ที่ 6) | 11.9% (ที่ 5) |
2016-07-04 | 29 | 9.8% (ที่ 15) | 10.8% (ที่ 5) | 11.1% (ที่ 8) | 12.2% (ที่ 6) |
2016-07-05 | 30 | 11.6% (ที่ 9) | 12.0% (ที่ 5) | 11.0% (ที่ 10) | 11.8% (ที่ 9) |
2016-07-11 | 31 | 9.8% (ที่ 14) | 10.3% (ที่ 9) | 10.5% (ที่ 11) | 10.5% (ที่ 12) |
2016-07-12 | 32 | 11.3% (ที่ 10) | 11.9% (อันดับ 7) | 11.2% (ที่ 8) | 11.8% (ที่ 7) |
2016-07-18 | 33 | 10.1% (ที่ 11) | 10.7% (ที่ 8) | 9.9% (ที่ 12) | 9.7% (ที่ 11) |
2016-07-19 | 34 | 12.3% (ที่ 6) | 13.6% (ที่ 5) | 11.1% (ที่ 7) | 11.2% (ที่ 5) |
2016-07-25 | 35 | 10.9% (ที่ 11) | 12.3% (ที่ 5) | 10.7% (ที่ 8) | 11.5% (ที่ 8) |
2016-07-26 | 36 | 11.7% (ที่ 7) | 12.6% (ที่ 5) | 11.3% (ที่ 8) | 11.0% (ที่ 7) |
2016-08-01 | 37 | 10.7% (ที่ 7) | 10.9% (ที่ 6) | 11.2% (ที่ 9) | 11.6% (อันดับ 7) |
2016-08-02 | 38 | 12.8% (ที่ 6) | 12.9% (ที่ 5) | 11.9% (ที่ 6) | 12.2% (ที่ 5) |
2016-08-09 | 39 | 11.4% (อันดับที่ 7) | 11.4% (ที่ 6) | 9.8% (ที่ 6) | 10.0% (ที่ 6) |
2016-08-22 | 40 | 9.2% (ที่ 15) | 8.9% (ที่ 15) | 8.9% (ที่ 12) | 9.2% (ที่ 13) |
2016-08-23 | 41 | 9.7% (ที่ 12) | 10.0% (ที่ 11) | 9.7% (ที่ 10) | 9.5% (ที่ 11) |
2016-08-29 | 42 | 9.2% (ที่ 16) | 9.7% (ที่ 12) | 10.0% (ที่ 11) | 10.3% (ที่ 12) |
2016-08-30 | 43 | 10.6% (ที่ 10) | 11.4% (ที่ 6) | 10.8% (ที่ 8) | 11.0% (ที่ 7) |
2016-09-05 | 44 | 10.1% (ที่ 11) | 11.0% (ที่ 9) | 9.4% (ที่ 11) | 9.7% (ที่ 10) |
2016-09-06 | 45 | 10.9% (ที่ 8) | 11.7% (ที่ 7) | 10.3% (ที่ 8) | 10.3% (ที่ 8) |
2016-09-12 | 46 | 10.1% (ที่ 16) | 11.4% (ที่ 8) | 10.6% (ที่ 12) | 10.9% (ที่ 8) |
2016-09-13 | 47 | 11.0% (ที่ 8) | 10.7% (ที่ 6) | 10.3% (ที่ 7) | 10.4% (ที่ 8) |
2016-09-19 | 48 | 12.6% (ที่ 8) | 13.1% (ที่ 6) | 11.4% (อันดับที่ 9) | 11.7% (ที่ 6) |
2016-09-20 | 49 | 12.9% (อันดับ 7) | 12.9% (ที่ 6) | 12.1% (ที่ 6) | 12.7% (ที่ 6) |
2016-09-20 | 50 | 13.8% (ที่ 5) | 14.0% (ที่ 5) | 14.1% (ที่ 5) | 15.1% (ที่ 5) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
ลิงค์ภายนอก