ประวัติโดยย่อ
- ละคร: My Contracted Husband, Mr. Oh (ชื่อภาษาอังกฤษ) / My Husband Oh Jak-Doo (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Derilnampyun Ohjakdoo
- ฮันกึล: 데릴남편 오작두
- ผู้กำกับ: เบ คโฮมิ น , ฮันจินซุน
- ผู้เขียน: ยูยุนคยอง
- เครือข่าย: MBC
- ตอน: 24
- วันที่วางจำหน่าย: 3 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2018
- เวลาฉาย :วันเสาร์ 20:50 น. (ตอนละ 70 นาที / 2 ตอนต่อวัน)
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
Han Seung-Joo ( Uee ) เป็นผู้หญิงโสดในวัย 30 กลางๆ และเธอทำงานเป็น PD ที่สถานีโทรทัศน์ เธอทำงานได้ดีในงานของเธอ แต่เธอก็ไม่ค่อยดีเท่างานบ้าน ฮันซึงจูมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการกับอคติทางสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงโสด เพื่อให้ได้ตำแหน่ง "ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว" Han Seung-Joo แต่งงานกับ Oh Jak-Doo ( Kim Kang-Woo ) ที่อาศัยอยู่ในภูเขา การแต่งงานของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรัก แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาอย่างโรแมนติก
หมายเหตุ
- "My Husband Oh Jak-Doo" เข้ายึดครองช่อง MBC Saturdays เวลา 20:50 น. ซึ่งก่อนหน้านี้มี " Money Flower " และจะถูกแทนที่ด้วย " Goodbye to Goodbye " ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2018
- Kim Hyun-JooและLee Min-Jungได้รับข้อเสนอให้รับบทนำหญิง แต่ปฏิเสธ
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2018-03-03 | 1 | 9.1% (ที่ 10) | 9.0% | 7.9% (ที่ 12) | 7.8% (ที่ 13) |
2018-03-03 | 2 | 11.4% (ที่ 3) | 10.9% | 10.4% (ที่ 7) | 10.0% (ที่ 8) |
2018-03-10 | 3 | 9.6% (ที่ 10) | 9.2% | 9.0% (ที่ 6) | 9.3% (ที่ 5) |
2018-03-10 | 4 | 13.3% (ที่ 2) | 12.9% | 13.0% (ที่ 2) | 13.4% (ที่ 2) |
2018-03-17 | 5 | 9.1% (ที่ 6) | 8.7% | 9.4% (ที่ 6) | 9.8% (ที่ 6) |
2018-03-17 | 6 | 12.4% (ที่ 3) | 11.8% | 12.4% (ที่ 3) | 12.9% (ที่ 3) |
2018-03-24 | 7 | 9.7% (ที่ 7) | 9.6% | 9.2% (ที่ 6) | 9.2% (ที่ 6) |
2018-03-24 | 8 | 13.4% (ที่ 3) | 12.8% | 12.9% (ที่ 2) | 13.4% (ที่ 3) |
2018-03-31 | 9 | 8.2% (ที่ 9) | 8.1% | 8.4% (ที่ 7) | 8.5% (ที่ 6) |
2018-03-31 | 10 | 11.5% (ที่ 3) | 11.2% | 11.7% (ที่ 2) | 11.4% (ที่ 2) |
2018-04-07 | 11 | 10.0% (ที่ 4) | 9.3% | 9.5% (ที่ 4) | 10.2% (ที่ 4) |
2018-04-07 | 12 | 13.5% (ที่ 2) | 12.9% | 12.7% (2nd) | 13.3% (ที่ 2) |
2018-04-14 | 13 | 9.2% (ที่ 6) | 9.1% | 9.3% (ที่ 5) | 9.3% (ที่ 5) |
2018-04-14 | 14 | 12.7% (2nd) | 9.6% | 12.2% (ที่ 2) | 13.4% (ที่ 2) |
2018-04-21 | 15 | 9.5% (ที่ 6) | 9.4% | 9.7% (ที่ 5) | 10.0% (ที่ 5) |
2018-04-21 | 16 | 12.2% (ที่ 3) | 12.0% | 12.7% (ที่ 3) | 12.9% (ที่ 3) |
2018-04-28 | 17 | 8.3% (ที่ 9) | 8.2% | 7.9% (อันดับที่ 9) | 8.0% (ที่ 9) |
2018-04-28 | 18 | 11.6% (ที่ 3) | 11.4% | 11.6% (ที่ 3) | 11.8% (ที่ 3) |
2018-05-05 | 19 | 8.3% (ที่ 12) | 8.2% | 7.4% (ที่ 10) | 7.4% (ที่ 8) |
2018-05-05 | 20 | 11.2% (ที่ 3) | 10.6% | 11.2% (ที่ 3) | 11.7% (ที่ 2) |
2018-05-12 | 21 | 9.1% (ที่ 10) | 8.5% | 9.1% (ที่ 6) | 9.6% (ที่ 6) |
2018-05-12 | 22 | 11.6% (ที่ 2) | 10.7% | 13.1% (ที่ 2) | 14.0% (ที่ 2) |
2018-05-19 | 23 | 8.3% (ที่ 8) | 7.9% | 7.7% (ที่ 7) | 8.0% (ที่ 5) |
2018-05-19 | 24 | 13.4% (ที่ 2) | 13.2% | 11.7% (ที่ 3) | 11.9% (ที่ 2) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
ลิงค์ภายนอก