ประวัติโดยย่อ
- ดราม่า: Shady Mom-in-Law
- แก้ไขอักษรโรมัน: Susanghan Jangmo
- ฮันกึล: 수상한 장모
- ผู้กำกับ:ลีจองฮุน
- ผู้เขียน: Kim In-Kang
- เครือข่าย: SBS
- ตอนที่: 123
- วันที่วางจำหน่าย: 20 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน 2019
- เวลาออกอากาศ :จันทร์ - ศุกร์ 08:40-09:10
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
เจนนี่ ( ชิน ดาอึน ) ทำงานเป็นนักออกแบบแฟชั่นและเธอประสบความสำเร็จในงานของเธอ เธอมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแม่ของเธอซูจิน ( คิมฮเยซอน ) แม่ของเธอต้องการให้เจนนี่แต่งงานกับมันซู ( ซนอูฮยอก ) แต่เจนนี่ไม่ชอบมันซูและไม่สนใจเขา เจนนี่บังเอิญได้พบกับอึนซอก (พัคจินวู ) พวกเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็น Eun-Suk มีบุคลิกที่อบอุ่นและเงียบสงบ แต่เขาเชื่อในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวย พวกเขาตัดสินใจแต่งงาน แต่ซูจินแม่ของเจนนี่คัดค้านการแต่งงานของพวกเขา
หมายเหตุ
- "Shady Mom-in-Law" เข้าครอบครองช่วงเวลา ของ SBSในวันธรรมดา 08:40 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกครอบครองโดย " Kangnam Scandal " และตามด้วย " Want a Taste? " ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2019-05-20 | 1 | 6.1% | - | 5.6% (อันดับที่ 17) | NR |
2019-05-21 | 2 | 5.8% | - | 4.9% | NR |
2019-05-22 | 3 | 5.7% | - | 4.9% | NR |
2019-05-23 | 4 | 6.0% | - | 5.2% (ที่ 17) | 4.8% (ที่ 19) |
2019-05-24 | 5 | 6.0% | - | 4.5% (ที่ 19) | NR |
2019-05-27 | 6 | 7.0% | - | 5.1% | NR |
2019-05-28 | 7 | 6.6% | - | 5.3% (ที่ 20) | NR |
2019-05-29 | 8 | 6.3% | - | 4.9% | NR |
2019-05-30 | 9 | 6.6% | - | 6.1% (ที่ 17) | 6.2% (อันดับที่ 17) |
2019-05-31 | 10 | 6.2% | - | 5.1% (19) | NR |
2019-06-03 | 11 | 6.7% | - | 5.3% (ที่ 16) | 4.8% (ที่ 20) |
2019-06-04 | 12 | 6.7% | - | 5.8% (ที่ 15) | 5.3% (ที่ 16) |
2019-06-05 | 13 | 6.5% | - | 5.6% (อันดับที่ 17) | 5.2% (ที่ 20) |
2019-06-06 | 14 | 5.7% | - | 5.3% (ที่ 19) | NR |
2019-06-07 | 15 | 7.0% | - | 6.4% (ที่ 14) | 6.0% (15) |
2019-06-10 | 16 | 6.2% | - | 5.4% (อันดับที่ 17) | 5.2% (19) |
2019-06-11 | 17 | - | - | 5.5% (ครั้งที่ 14) | 4.9% (อันดับที่ 17) |
2019-06-13 | 18 | 6.3% | - | 5.6% (ที่ 16) | 5.3% (ที่ 18) |
2019-06-14 | 19 | 6.4% | - | 5.7% (ที่ 14) | 5.4% (อันดับที่ 17) |
2019-06-18 | 20 | 6.4% | - | 5.4% (ที่ 18) | NR |
2019-06-19 | 21 | 6.5% | - | 5.1% (ที่ 20) | NR |
2019-06-20 | 22 | 6.2% | - | 5.4% (อันดับที่ 17) | 5.1% (ที่ 17) |
2019-06-21 | 23 | 7.0% | - | 5.4% (ที่ 16) | NR |
2019-06-24 | 24 | 6.4% | - | 5.8% (ที่ 17) | 5.8% (ที่ 17) |
2019-06-25 | 25 | 7.2% | - | 5.8% (ที่ 14) | 5.2% (19) |
2019-06-26 | 26 | 6.3% | - | 5.5% (ที่ 15) | 5.3% (ที่ 20) |
2019-06-27 | 27 | 7.1% | - | 6.1% (ที่ 13) | 5.6% (ที่ 16) |
2019-06-28 | 28 | 6.5% | - | 5.7% (ที่ 16) | 5.5% (ที่ 15) |
2019-07-01 | 29 | 5.8% | - | 4.9% (19) | NR |
2019-07-02 | 30 | 6.5% | - | 5.4% (ที่ 16) | 4.6% (ที่ 20) |
2019-07-03 | 31 | 6.1% | - | 5.0% | NR |
2019-07-04 | 32 | 6.3% | - | 5.3% (ที่ 17) | NR |
2019-07-05 | 33 | 6.6% | - | 5.4% (ที่ 16) | 4.8% (ที่ 18) |
2019-07-08 | 34 | 6.1% | - | 5.3% | NR |
2019-07-09 | 35 | 6.7% | - | 5.5% (ที่ 16) | 5.2% (19) |
2019-07-10 | 36 | 6.6% | - | 5.1% | NR |
2019-07-11 | 37 | 7.0% | - | 6.1% (ที่ 15) | 6.0% (ที่ 16) |
2019-07-12 | 38 | 6.5% | - | 5.2% (ที่ 18) | NR |
2019-07-15 | 39 | 6.4% | - | 4.6% | NR |
2019-07-16 | 40 | 7.0% | - | 5.5% (ครั้งที่ 14) | NR |
2019-07-17 | 41 | - | - | 5.2% (ที่ 20) | NR |
2019-07-18 | 42 | - | - | 5.9% (ที่ 12) | 5.6% (ที่ 15) |
2019-07-19 | 43 | - | - | 6.4% (ที่ 15) | 5.8% (ที่ 17) |
2019-07-22 | 44 | - | - | 5.9% (ที่ 15) | 5.8% (ที่ 14) |
2019-07-23 | 45 | - | - | 4.7% (ที่ 18) | NR |
2019-07-24 | 46 | - | - | 4.9% | NR |
2019-07-25 | 47 | - | - | 5.7% (ที่ 16) | 5.5% (ที่ 17) |
2019-07-26 | 48 | - | - | 5.8% (ที่ 17) | 5.2% (ที่ 20) |
2019-07-29 | 49 | - | - | 5.5% (ที่ 19) | NR |
2019-07-30 | 50 | - | - | 5.7% (ที่ 13) | 5.1% (ที่ 18) |
2019-07-31 | 51 | - | - | 5.7% (ที่ 18) | 5.4% (ที่ 18) |
2019-08-01 | 52 | - | - | 5.9% (ที่ 14) | 5.7% (ที่ 13) |
2019-08-02 | 53 | - | - | 5.5% (ที่ 16) | 5.5% (ที่ 15) |
2019-08-05 | 54 | - | - | 5.3% (ที่ 15) | NR |
2019-08-06 | 55 | - | - | 5.8% (ที่ 15) | 5.2% (19) |
2019-08-07 | 56 | - | - | 5.8% (ที่ 15) | NR |
2019-08-08 | 57 | - | - | 6.4% (ที่ 12) | 6.1% (ที่ 13) |
2019-08-09 | 58 | - | - | 6.1% (ที่ 16) | 5.5% (ที่ 17) |
2019-08-12 | 59 | 6.9% | - | 6.6% (อันดับที่ 13) | 6.5% (ที่ 14) |
2019-08-13 | 60 | 6.4% | - | 6.1% (ที่ 12) | 5.8% (ที่ 13) |
2019-08-14 | 61 | 6.1% | - | 5.3% (ที่ 15) | 4.9% (ที่ 20) |
2019-08-15 | 62 | 6.2% | - | 5.7% (ที่ 15) | 5.2% (ที่ 20) |
2019-08-16 | 63 | - | - | 6.1% (ที่ 15) | 5.5% (ที่ 15) |
2019-08-19 | 64 | - | - | 6.2% (ที่ 11) | 6.0% (ที่ 10) |
2019-08-20 | 65 | 6.4% | - | 5.9% (ที่ 10) | 5.5% (ที่ 13) |
2019-08-21 | 66 | 6.0% | - | 6.2% (ที่ 12) | 5.6% (ที่ 15) |
2019-08-22 | 67 | 6.8% | - | 6.2% (ที่ 14) | 5.2% (ที่ 17) |
2019-08-23 | 68 | 7.4% | - | 6.4% (อันดับที่ 17) | 5.8% (ที่ 16) |
2019-08-26 | 69 | 6.6% | - | 5.8% (ที่ 13) | 5.4% (ที่ 15) |
2019-08-27 | 70 | 6.7% | - | 6.3% (ที่ 12) | 6.0% (ที่ 12) |
2019-08-28 | 71 | 6.4% | - | 6.2% (ที่ 11) | 5.6% (ที่ 15) |
2019-08-29 | 72 | 7.1% | - | 6.6% (ที่ 10) | 5.9% (ที่ 15) |
2019-08-30 | 73 | 7.2% | - | 6.0% (ที่ 16) | 5.4% (ที่ 16) |
2019-09-02 | 74 | 7.0% | - | 6.3% (ที่ 12) | 5.9% (ที่ 12) |
2019-09-03 | 75 | 7.4% | - | 6.4% (ที่ 8) | 5.8% (ที่ 11) |
2019-09-04 | 76 | 7.4% | - | 7.1% (ที่ 10) | 7.1% (ที่ 9) |
2019-09-05 | 77 | 7.7% | - | 7.1% (ที่ 9) | 6.8% (ที่ 8) |
2019-09-06 | 78 | 7.3% | - | 6.7% (ที่ 11) | 5.9% (ที่ 15) |
2019-09-09 | 79 | 6.6% | - | 6.2% (ที่ 12) | 5.9% (ที่ 14) |
2019-09-10 | 80 | 7.0% | - | 6.7% (ที่ 9) | 6.4% (ที่ 9) |
2019-09-11 | 81 | 7.1% | - | 6.6% (อันดับที่ 13) | 6.2% (ที่ 11) |
2019-09-12 | 82 | 6.4% | - | 5.8% (ที่ 16) | 5.3% (ที่ 16) |
2019-09-13 | 83 | - | - | 3.6% | NR |
2019-09-16 | 84 | 6.9% | - | 7.0% (ที่ 10) | 6.2% (ที่ 12) |
2019-09-17 | 85 | 7.8% | - | 6.5% (ที่ 11) | 6.2% (ที่ 12) |
2019-09-18 | 86 | 7.6% | - | 6.1% (ที่ 13) | 6.0% (ที่ 13) |
2019-09-19 | 87 | 8.0% | - | 6.2% (ที่ 12) | 5.9% (ที่ 11) |
2019-09-20 | 88 | 8.7% | - | 6.0% (ครั้งที่ 17) | 5.4% (ที่ 18) |
2019-09-23 | 89 | 7.9% | - | 6.5% (ที่ 12) | 5.8% (ที่ 15) |
2019-09-24 | 90 | 7.6% | - | 6.4% (ที่ 9) | 5.7% (ที่ 13) |
2019-09-25 | 91 | 7.3% | - | 6.3% (ที่ 12) | 6.1% (ที่ 12) |
2019-09-26 | 92 | 7.7% | - | 6.3% (ที่ 14) | 5.7% (ที่ 11) |
2019-09-27 | 93 | 7.4% | - | 6.7% (ที่ 13) | 6.1% (ที่ 14) |
2019-09-30 | 94 | 7.5% | - | 6.1% (ที่ 13) | 5.1% (ที่ 16) |
2019-10-01 | 95 | 7.7% | - | 6.5% (ที่ 11) | 5.9% (ที่ 13) |
2019-10-02 | 96 | 8.4% | - | 6.6% (อันดับที่ 13) | 6.0% (ครั้งที่ 14) |
2019-10-03 | 97 | - | - | 7.3% (ที่ 10) | 6.9% (ที่ 9) |
2019-10-04 | 98 | 6.3% | - | 5.0% (ที่ 19) | NR |
2019-10-07 | 99 | 8.1% | - | 6.8% (ที่ 11) | 6.3% (ที่ 15) |
2019-10-08 | 100 | 7.7% | - | 6.0% (15) | 5.5% (ที่ 16) |
2019-10-09 | 101 | 7.3% | - | 5.4% (ที่ 14) | NR |
2019-10-10 | 102 | 7.1% | - | 6.5% (ที่ 12) | 5.7% (ที่ 12) |
2019-10-11 | 103 | 7.6% | - | 6.9% (ที่ 14) | 6.5% (ที่ 14) |
2019-10-14 | 104 | 8.5% | - | 7.2% (ที่ 10) | 6.8% (ที่ 12) |
2019-10-15 | 105 | 7.6% | - | 6.9% (ที่ 7) | 6.6 (ที่ 9) |
2019-10-16 | 106 | 7.6% | - | 6.4% (ที่ 12) | 6.1% (ที่ 11) |
2019-10-17 | 107 | 8.5% | - | 6.7% (ที่ 10) | 6.6% (ที่ 10) |
2019-10-18 | 108 | 9.2% | - | 6.6% (ที่ 15) | 6.2% (ที่ 16) |
2019-10-21 | 109 | 8.5% | - | 6.6% (อันดับที่ 13) | 6.4% (ที่ 12) |
2019-10-22 | 110 | 8.0% | - | 6.7% (ที่ 11) | 6.0% (ที่ 16) |
2019-10-23 | 111 | 7.6% | - | 6.7% (ที่ 12) | 6.3% (ที่ 13) |
2019-10-24 | 112 | 9.3% | - | 7.4% (ที่ 11) | 7.0% (ที่ 10) |
2019-10-25 | 113 | 8.8% | - | 6.9% (ที่ 15) | 6.4% (ที่ 16) |
2019-10-28 | 114 | 8.7% | - | 7.3% (ที่ 11) | 7.4% (ที่ 10) |
2019-10-29 | 115 | 8.6% | - | 7.3% (ที่ 10) | 7.0% (ที่ 11) |
2019-10-30 | 116 | 8.5% | - | 7.2% (ที่ 10) | 7.1% (ที่ 10) |
2019-10-31 | 117 | 6.6% | - | 5.1% (ที่ 15) | 5.0% (ครั้งที่ 14) |
2019-11-01 | 118 | 8.2% | - | 7.2% (ที่ 11) | 7.2% (ที่ 7) |
2019-11-04 | 119 | 8.5% | - | 6.8% (ที่ 12) | 6.4% (ที่ 15) |
2019-11-05 | 120 | 8.5% | - | 7.8% (ที่ 9) | 7.6% (ที่ 8) |
2019-11-06 | 121 | - | - | 7.3% (ที่ 10) | 7.1% (ที่ 10) |
2019-11-07 | 122 | - | - | 7.8% (ที่ 9) | 7.7% (ที่ 7) |
2019-11-08 | 123 | - | - | 7.6% (ที่ 11) | 7.0% (ที่ 12) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
ลิงค์ภายนอก