พรุ่งนี้ซันนี่อีกครั้ง

Sunny Again Tomorrow-p001.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ละคร: Sunny Again Tomorrow
  • แก้ไขอักษรโรมัน: Naeildo Malgeum
  • ฮันกึล: 내일도 맑음
  • ผู้กำกับ: ออซูซอน
  • ผู้เขียน: Kim Min-Joo , Koo Ji-Won
  • เครือข่าย: KBS1
  • ตอนที่: 121
  • วันที่วางจำหน่าย: 7 พฤษภาคม - 2 พฤศจิกายน 2018
  • เวลาออกอากาศ:จันทร์-ศุกร์ 20:25-21:00 น.
  • ภาษา:เกาหลี
  • ประเทศ:เกาหลีใต้

เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่

Ha-Nee ( Seol In-A ) จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมและทำงานนอกเวลา เธอได้งานทำช่องทีวีโฮมช็อปปิ้ง แต่ฮานีถูกไล่ออกจากงานนั้น ฮานีตัดสินใจก่อตั้งบริษัทแฟชั่นของตัวเอง เธอเข้ามาพัวพันกับฮันคยอล ( จินจูฮยอง ) เขาทำงานเป็นผู้ขายสินค้าให้กับช่องทีวีโฮมช็อปปิ้ง

หมายเหตุ

  1. “Sunny Again Tomorrow” เข้าครอบครองช่อง KBS1วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 20:25 น. ซึ่งก่อนหน้านี้คือ “ Love Returns ” และตามด้วย “ It's My Life ” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018
  2. Ep. เดิม 74 มีกำหนดออกอากาศในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 แต่จะออกอากาศในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 แทน 75 จะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 และ Ep.76 จะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 ความล่าช้านี้เกิดจากการออกอากาศของ Asian Games ครั้งที่ 18

นักแสดง

พรุ่งนี้ซันนี่อีกครั้ง-Seol In-A.jpg Sunny Again Tomorrow-ฮาซึงรี.jpg Sunny Again Tomorrow-Jin Ju-Hyeong.jpg Sunny Again Tomorrow-ลีชางอุค.jpg
ซอลอินอา ฮาซึงรี จินจูฮยอง ลีชางอุค
คังฮานีฮวัง จีอึนลีฮันคยอลปาร์ค โด-คยอง
Sunny Again Tomorrow-Yoon Bok-In.jpg Sunny Again Tomorrow-Yoo Hyun-Joo.jpg Sunny Again Tomorrow-น้ำหนึ่ง-มี.jpg Sunny Again Tomorrow-ชิมเฮ-จิน.jpg Sunny Again Tomorrow-Ji Su-Won.jpg
ยุนบกอิน ยูฮยอนจู น้ำหนึ่งมี ชิมเฮจิน จีซูวอน
ลิม อึนแอกังสระรังนางมูนยุนจินฮียุน ซุน-ฮี
คิมมยองซู คิมแทมิน ซอฮยอนชอล Sunny Again Tomorrow-ชอยวัน-จุง.jpg Sunny Again Tomorrow-Baek Seung-Hee.jpg
คิมมยองซู คิมแทมิน ซอฮยอนชอล ชอยวันจุง เบคซึงฮี
ฮวังดงซอกฮวังจีฮูลีซังฮุนคิมโซฮยอนลี ฮานนา
Sunny Again Tomorrow-Robin Deiana.jpg Sunny Again Tomorrow-ชอยแจ-ซอง.jpg
Robin Deiana ชอย แจ-ซอง
สิงห์ปาร์ค จินกุก

สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:

เรตติ้งตอน

วันที่ตอนTNmSAGB
ทั่วประเทศโซลทั่วประเทศโซล
2018-05-07118.9% (ที่ 1)14.8%16.5% (ที่ 1)15.4% (ที่ 1)
2018-05-08216.9% (ที่ 1)13.4%14.8% (ที่ 1)13.3% (ที่ 1)
2018-05-09318.3% (ที่ 1)14.9%15.6% (ที่ 1)14.2% (ที่ 1)
2018-05-10417.2% (ที่ 1)13.5%14.8% (ที่ 1)13.1% (ที่ 1)
2018-05-11517.3% (ที่ 1)13.8%13.9% (ที่ 2)12.4% (ที่ 2)
2018-05-14619.7% (ที่ 1)16.1%16.6% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-05-15718.0% (ที่ 1)14.8%14.5% (ที่ 1)13.3% (ที่ 2)
2018-05-16818.8% (ที่ 1)14.9%15.0% (2nd)14.2% (ที่ 1)
2018-05-17920.7% (ที่ 1)16.4%16.9% (ที่ 1)15.6% (ที่ 1)
2018-05-181018.1% (ที่ 1)14.0%14.6% (ที่ 1)12.5% ​​(ที่ 2)
2018-05-211119.7% (ที่ 1)15.4%16.5% (ที่ 1)15.2% (ที่ 1)
2018-05-221215.9% (ที่ 1)11.3%16.2% (ที่ 1)14.6% (ที่ 1)
2018-05-231319.8% (ที่ 1)15.7%15.2% (ที่ 1)14.2% (ที่ 1)
2018-05-241420.7% (ที่ 1)16.3%16.4% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-05-251518.3% (ที่ 1)14.0%14.2% (ที่ 1)13.1% (ที่ 2)
2018-05-281615.8% (ที่ 1)11.7%13.3% (ที่ 1)12.2% (ที่ 2)
2018-05-291719.1% (ที่ 1)15.6%16.3% (ที่ 1)14.8% (ที่ 1)
2018-05-301818.2% (ที่ 1)13.9%15.3% (ที่ 1)14.0% (ที่ 1)
2018-05-311919.6% (ที่ 1)15.0%15.6% (ที่ 1)15.1% (ที่ 1)
2018-06-012015.4%11.6%13.3% (ที่ 1)12.5% ​​(ที่ 2)
2018-06-042119.5%14.9%16.1% (ที่ 1)14.6% (ที่ 1)
2018-06-052217.9%13.5%14.6% (ที่ 1)13.3% (ที่ 1)
2018-06-062317.9%13.6%16.0% (ที่ 1)14.7% (ที่ 1)
2018-06-072418.9%14.2%16.5% (ที่ 1)15.8% (ที่ 1)
2018-06-082518.5%13.9%15.8% (ที่ 1)14.4% (ที่ 1)
2018-06-112618.7%14.1%16.7% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-06-142717.0%13.2%16.7% (ที่ 1)15.8% (ที่ 1)
2018-06-152817.2%13.4%14.5% (ที่ 1)12.7% (ที่ 1)
2018-06-182913.4%9.6%12.0% (ที่ 3)11.2% (ที่ 4)
2018-06-193018.7%14.5%16.1% (ที่ 1)14.9% (ที่ 1)
2018-06-203116.6%12.3%15.4% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-06-213218.4%14.0%15.3% (ที่ 1)13.9% (ที่ 1)
2018-06-223317.6%13.2%15.5% (ที่ 1)14.4% (ที่ 1)
2018-06-253418.8%15.0%15.5% (ที่ 1)13.7% (2nd)
2018-06-263519.7%15.5%17.4% (ที่ 1)16.2% (ที่ 1)
2018-06-273617.4%13.6%16.1% (ที่ 1)15.2% (ที่ 2)
2018-06-283719.4%15.1%16.4% (ที่ 1)15.2% (ที่ 1)
2018-06-293817.7%13.8%14.9% (ที่ 2)13.6% (ที่ 2)
2018-07-023918.2%14.3%16.9% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-07-034018.0%14.1%16.4% (ที่ 1)14.7% (ที่ 1)
2018-07-044116.9%13.4%15.2% (ที่ 1)13.7% (ที่ 1)
2018-07-054218.4%14.9%16.6% (ที่ 1)15.1% (ที่ 1)
2018-07-064316.4%12.6%15.3% (ที่ 1)13.5% (ที่ 1)
2018-07-094419.2%15.4%17.5% (ที่ 1)15.8% (ที่ 1)
2018-07-104518.1%14.7%16.3% (ที่ 1)14.9% (ที่ 1)
2018-07-114618.0%14.2%15.0% (ที่ 1)13.1% (ที่ 1)
2018-07-124718.4%14.5%16.0% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-07-134816.9%12.6%15.7% (ที่ 1)14.4% (ที่ 1)
2018-07-164918.9%15.2%16.4% (ที่ 1)15.7% (ที่ 1)
2018-07-175017.2%13.1%16.6% (ที่ 1)15.6% (ที่ 1)
2018-07-185117.4%13.3%15.8% (ที่ 1)14.8% (ที่ 1)
2018-07-195217.8%13.6%16.0% (ที่ 1)14.8% (ที่ 1)
2018-07-205315.9%11.8%14.7% (ที่ 1)13.7% (ที่ 1)
2018-07-235418.8%15.3%15.9% (ที่ 2)14.4% (ที่ 2)
2018-07-245515.4%11.5%14.6% (ที่ 1)13.7% (2nd)
2018-07-255616.9%13.1%15.6% (ที่ 1)14.8% (ที่ 1)
2018-07-265718.0%14.3%16.1% (ที่ 1)15.2% (ที่ 1)
2018-07-275816.2%12.7%14.3% (ที่ 1)12.8% (ที่ 1)
2018-07-305918.2%14.6%15.5% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-07-316015.5%11.1%14.7% (ที่ 1)14.3% (ที่ 1)
2018-08-016116.4%12.0%15.4% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-08-026216.6%12.2%14.6% (ที่ 1)13.3% (ที่ 1)
2018-08-036316.1%11.8%15.4% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-08-066417.0%13.2%17.3% (ที่ 1)16.5% (ที่ 1)
2018-08-076517.1%13.5%15.9% (ที่ 1)14.3% (ที่ 1)
2018-08-086616.5%12.7%15.9% (ที่ 1)15.1% (ที่ 1)
2018-08-096718.7%15.2%16.7% (ที่ 1)15.3% (ที่ 1)
2018-08-106816.6%13.0%15.7% (ที่ 1)14.1% (ที่ 1)
2018-08-136917.8%14.3%16.4% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-08-147017.0%13.7%15.2% (ที่ 1)13.9% (ที่ 1)
2018-08-157116.3%12.1%16.2% (ที่ 1)15.0% (ที่ 1)
2018-08-167218.5%14.8%16.2% (ที่ 1)14.5% (ที่ 1)
2018-08-177317.6%13.3%16.0% (ที่ 1)14.7% (ที่ 1)
2018-08-217414.7%10.9%14.6% (ที่ 2)13.8% (ที่ 2)
2018-08-247513.8%10.0%13.6% (ที่ 2)12.4% (ที่ 3)
2018-08-277612.1%8.3%11.9% (ที่ 3)10.7% (ที่ 3)
2018-08-287717.4%13.0%16.3% (ที่ 1)14.9% (ที่ 1)
2018-08-297815.2%11.5%14.3% (2nd)13.6% (ที่ 3)
2018-08-307917.8%13.4%16.6% (ที่ 1)15.1% (ที่ 1)
2018-09-038020.3%-17.6% (ที่ 1)15.9% (ที่ 1)
2018-09-048118.8%-17.6% (ที่ 1)16.1% (ที่ 1)
2018-09-058218.2%-17.4% (ที่ 1)16.0% (ที่ 1)
2018-09-068319.3%-18.3% (ที่ 1)16.4% (ที่ 1)
2018-09-078417.7%-15.9% (ที่ 1)13.4% (ที่ 3)
2018-09-108517.8%-18.3% (ที่ 1)16.8% (ที่ 1)
2018-09-118615.7%-14.8% (ที่ 2)13.0% (ที่ 2)
2018-09-1287--18.0% (ที่ 1)16.2% (ที่ 1)
2018-09-138818.8%-17.6% (ที่ 1)15.2% (ที่ 1)
2018-09-1489--18.1% (ที่ 1)16.6% (ที่ 1)
2018-09-179020.5%-18.6% (ที่ 1)16.4% (ที่ 1)
2018-09-209116.7%-15.5% (ที่ 1)13.9% (ที่ 1)
2018-09-219218.4%-18.0% (ที่ 1)16.2% (ที่ 1)
2018-09-249314.1%-13.6% (ที่ 1)12.5% ​​(ที่ 1)
2018-09-259415.9%-15.1% (ที่ 1)13.3% (ที่ 1)
2018-09-269520.8%-19.3% (ที่ 1)18.1% (ที่ 1)
2018-09-279620.8%-19.4% (ที่ 1)17.6% (ที่ 1)
2018-09-289719.1%-18.3% (ที่ 1)17.6% (ที่ 1)
2018-10-029820.2%-18.6% (ที่ 1)16.5% (ที่ 1)
2018-10-0399--19.5% (ที่ 1)17.4% (ที่ 1)
2018-10-04100--19.1% (ที่ 1)16.9% (ที่ 1)
2018-10-05101--20.1% (ที่ 1)17.7% (ที่ 1)
2018-10-0810221.7%-19.6% (ที่ 1)17.8% (ที่ 1)
2018-10-0910321.9%-19.3% (ที่ 1)17.1% (ที่ 1)
2018-10-1010421.3%-19.4% (ที่ 1)17.5% (ที่ 1)
2018-10-1110522.5%-19.5% (ที่ 1)17.3% (ที่ 1)
2018-10-1210619.9%-18.0% (ที่ 1)16.0% (ที่ 1)
2018-10-1510722.7%-19.9% ​​(ที่ 1)17.5% (ที่ 1)
2018-10-1610820.6%-19.2% (ที่ 1)17.0% (ที่ 1)
2018-10-1710922.0%-19.1% (ที่ 1)17.5% (ที่ 1)
2018-10-1811022.5%-21.0% (ที่ 1)19.5% (ที่ 1)
2018-10-1911121.5%-19.2% (ที่ 1)17.4% (ที่ 1)
2018-10-2211223.8%-20.7% (ที่ 1)19.1% (ที่ 1)
2018-10-2311323.8%-21.6% (ที่ 1)20.3% (ที่ 1)
2018-10-2411423.3%-21.9% (ที่ 1)20.3% (ที่ 1)
2018-10-2511525.9%-22.5% (ที่ 1)20.7% (ที่ 1)
2018-10-2611624.1%-22.1% (ที่ 1)20.6% (ที่ 1)
2018-10-2911725.2%-23.3% (ที่ 1)21.1% (ที่ 1)
2018-10-3011824.1%-22.2% (ที่ 1)20.2% (ที่ 1)
2018-10-3111923.3%-21.8% (ที่ 1)20.4% (ที่ 1)
2018-11-0112025.5%-24.1% (ที่ 1)22.3% (ที่ 1)
2018-11-0212123.2%-22.0% (ที่ 1)21.2% (ที่ 1)


ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson

รางวัล


ลิงค์ภายนอก