ประวัติโดยย่อ
- ละคร: The Fiery Priest (ชื่อภาษาอังกฤษ) / Hot Blooded Priest (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- อักษรโรมันที่แก้ไข: Yeolhyeolsaje
- ฮันกึล: 열혈사제
- ผู้กำกับ: ลี มยอง-วู
- ผู้เขียนบท: ปาร์ค แจบอม
- เครือข่าย: สสส
- ตอน : 40
- วันที่วางจำหน่าย: 15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2019
- เวลาออกอากาศ :วันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 22:00 น
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อเรื่องย่อโดย AsianWiki Staff ©
Kim Hae-Il ( Kim Nam-Gil ) เป็นนักบวชคาทอลิก เขาพูดหยาบคายและเขาสามารถหยาบคายกับผู้อื่นได้ Koo Dae-Young ( Kim Sung-Kyun ) เป็นนักสืบ เขาพูดมากและเขาก็ขี้อายด้วย Park Kyung-Sun ( Lee Ha-Nee ) เป็นพนักงานอัยการ เธอฉลาดและสวยงาม เธอยังมีความทะเยอทะยานในฐานะผู้ตรวจการและทำงานได้ดี
นักบวชคาทอลิกคิมแฮอิล นักสืบคูแดยอง และอัยการพัคคยองซุนทำงานร่วมกันเพื่อไขคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักบวชคาทอลิกอาวุโส
หมายเหตุ
- "The Fiery Priest" เป็นละครซีรีส์เรื่องแรกของ SBS ที่ออกอากาศในวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 22:00 น. และตามด้วย " Nokdu Flower " ในวันที่ 26 เมษายน 2019
- การอ่านสคริปต์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018ที่ SBS Ilsan Production Center ใน Tanhyun ประเทศเกาหลีใต้
นักแสดง
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอนที่ | ทีเอ็นเอ็มเอส | เอจีบี |
---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล |
---|
2019-02-15 | 1 | 9.3% | - | 10.4% (อันดับ 9) | 11.6% (อันดับ 7) |
2019-02-15 | 2 | 11.9% | - | 13.8% (อันดับ 4) | 15.6% (อันดับ 3) |
2019-02-16 | 3 | 7.4% | - | 8.6% (อันดับที่ 14) | 9.5% (อันดับที่ 12) |
2019-02-16 | 4 | 9.1% | - | 11.2% (อันดับ 9) | 12.6% (อันดับ 9) |
2019-02-22 | 5 | 11.0% | - | 12.8% (อันดับ 5) | 14.7% (อันดับ 3) |
2019-02-22 | 6 | 13.3% | - | 16.2% (อันดับ 2) | 18.5% (ที่ 1) |
2019-02-23 | 7 | 11.1% | - | 13.0% (อันดับ 4) | 14.8% (อันดับ 4) |
2019-02-23 | 8 | 13.4% | - | 15.7% (อันดับ 3) | 18.0% (อันดับ 3) |
2019-03-01 | 9 | 11.9% | - | 14.0% (อันดับ 4) | 15.9% (อันดับ 3) |
2019-03-01 | 10 | 14.3% | - | 17.2% (อันดับ 2) | 19.5% (ที่ 1) |
2019-03-02 | 11 | 10.4% | - | 13.1% (อันดับ 4) | 15.0% (อันดับ 4) |
2019-03-02 | 12 | 12.8% | - | 16.0% (อันดับ 3) | 18.2% (อันดับ 3) |
2019-03-08 | 13 | 11.9% | - | 15.3% (อันดับ 4) | 17.1% (อันดับ 3) |
2019-03-08 | 14 | 14.2% | - | 17.7% (อันดับ 2) | 19.7% (ที่ 1) |
2019-03-09 | 15 | 10.8% | - | 12.5% (อันดับ 5) | 14.6% (อันดับ 4) |
2019-03-09 | 16 | 13.7% | - | 16.1% (อันดับ 3) | 18.3% (อันดับ 3) |
2019-03-15 | 17 | 11.5% | - | 15.4% (อันดับ 4) | 17.4% (อันดับ 3) |
2019-03-15 | 18 | 13.7% | - | 17.5% (อันดับ 2) | 19.5% (อันดับ 2) |
2019-03-16 | 19 | 12.0% | - | 14.2% (อันดับ 4) | 15.7% (อันดับ 4) |
2019-03-16 | 20 | 14.3% | - | 18.1% (อันดับ 3) | 20.3% (อันดับ 3) |
2019-03-22 | 21 | 12.3% | - | 14.6% (อันดับ 3) | 16.5% (อันดับ 3) |
2019-03-22 | 22 | 14.9% | - | 17.2% (อันดับ 2) | 19.0% (ที่ 1) |
2019-03-23 | 23 | 12.6% | - | 14.8% (อันดับ 4) | 16.7% (อันดับ 4) |
2019-03-23 | 24 | 15.5% | - | 17.9% (อันดับ 3) | 19.6% (อันดับ 3) |
2019-03-29 | 25 | 11.9% | - | 15.3% (อันดับ 3) | 17.4% (อันดับ 3) |
2019-03-29 | 26 | 14.6% | - | 18.5% (อันดับ 2) | 20.9% (ที่ 1) |
2019-03-30 | 27 | 14.0% | - | 15.6% (อันดับ 4) | 17.4% (อันดับ 4) |
2019-03-30 | 28 | 16.1% | - | 18.2% (อันดับ 3) | 19.8% (อันดับ 3) |
2019-04-05 | 29 | 13.0% | - | 15.5% (อันดับ 3) | 17.7% (อันดับ 3) |
2019-04-05 | 30 | 16.9% | - | 19.8% (อันดับ 2) | 22.2% (ที่ 1) |
2019-04-06 | 31 | 15.7% | - | 17.7% (อันดับ 4) | 19.9% (อันดับ 4) |
2019-04-06 | 32 | 17.3% | - | 19.4% (อันดับ 3) | 21.6% (อันดับ 2) |
2019-04-12 | 33 | - | - | 16.2% (อันดับ 3) | 18.6% (อันดับ 3) |
2019-04-12 | 34 | - | - | 20.3% (ที่ 1) | 22.8% (อันดับ 1) |
2019-04-13 | 35 | - | - | 17.2% (อันดับ 4) | 18.9% (อันดับ 4) |
2019-04-13 | 36 | - | - | 20.0% (อันดับ 3) | 22.1% (อันดับ 2) |
2019-04-19 | 37 | 14.6% | - | 16.7% (อันดับ 3) | 18.4% (อันดับ 2) |
2019-04-19 | 38 | 18.1% | - | 20.3% (ที่ 1) | 22.2% (ที่ 1) |
2019-04-20 | 39 | 15.9% | - | 18.6% (อันดับ 4) | 21.1% (อันดับ 4) |
2019-04-20 | 40 | 18.5% | - | 22.0% (อันดับ 3) | 24.7% (ที่ 1) |
ที่มา: TNS Media KoreaและAGB Nielson
รางวัล
ลิงค์ภายนอก