คุณเก่งที่สุด! ลี ซุน-ชิน
ประวัติโดยย่อ
- ดราม่า: You Are The Best! (ชื่อภาษาอังกฤษ) / The Best Lee Soon-Shin (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
- แก้ไขอักษรโรมัน: Choegoda Lee Soon Shin
- ฮันกึล: 최고다 이순신
- ผู้กำกับ: ยุนซองซิก
- ผู้เขียน: Jung Yoo-Gyung
- เครือข่าย: KBS2
- ตอน: 50
- วันวางจำหน่าย: 9 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2556
- เวลาออกอากาศ :วันเสาร์และอาทิตย์ 19:55
- ภาษา:เกาหลี
- ประเทศ:เกาหลีใต้
เรื่องย่อโดยเจ้าหน้าที่
เนื่องจากพ่อของเธอเสียชีวิตอย่างกะทันหัน อีซุนชิน ( ไอยู ) และแม่ของเธอจึงประสบปัญหา ทั้งคู่พยายามค้นหาความสุข ขณะที่ลีซุนชินตกหลุมรัก
ในขณะเดียวกัน Shin Joon-Ho ( Cho Jung-Seok ) เป็นประธานบริษัทจัดการด้านความบันเทิง เขามีความมั่นใจ หยิ่งทะนง และเลือดเย็น เมื่อได้พบกับลี ซุน-ชิน เขาได้ตระหนักถึงความหมายของความสำเร็จที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงไป
....
Jung-Ae ( Ko Du-Shim ) มีลูกสาวสามคน: Hye-Shin ( Son Tae-Young ), Yoo-Shin ( Yoo In-Na ) และ Soon-Shin ( IU ) Hye-Shin ลูกสาวคนโต แต่งงานกับผู้ชายที่มีความสามารถและมีลูกสาว 1 คน เธอเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงพร้อมกับลูกสาว แต่ไม่มีสามี ยูชิน ลูกสาวคนกลาง ดูถูกพี่สาวซุนชิน ในขณะเดียวกัน Soon-Shin พยายามทำงานที่มั่นคง แต่ก็ล้มเหลว เธอเป็นลูกบุญธรรม แต่ไม่รู้ความจริงนั้น
อยู่มาวันหนึ่ง Soon-Shin ได้งานชั่วคราวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ถ้าเธอทำได้ดีเธอก็สามารถได้รับตำแหน่งถาวร ในวันแรกของงานใหม่ของเธอ Soon-Shin ทำงานร่วมกับนักแสดงสาว Song Mi-Ryung ( Lee Mi-Sook ) ในงานเปิดตัวสมุดภาพที่โรงแรม Joon-Ho ( Jo Jung-Suk ) ซึ่งเป็นประธานบริษัทบันเทิง เข้าร่วมงาน Joon-Ho พบกับ Yeon-A อดีตแฟนสาวของเขา ( Kim Yoon-Seo ) ที่นั่น ซึ่งเขายังไม่หายดี
Soon-Shin และประธานบริษัทบันเทิง Joon-Ho ได้ปะทะกันทางร่างกาย จุนโฮเต็มไปด้วยอาหารที่ซุนชินกำลังเสิร์ฟ เขาโกรธมากจนขอให้ผู้จัดการโรงแรมไล่ Soon-Shin ออก แม้ว่าเธอจะขอร้องไม่ให้เขาทำก็ตาม
ระหว่างทางกลับบ้าน Soon-Shin ได้พบกับชายคนหนึ่งที่แนะนำตัวเองว่าเป็นประธานบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่ง เขาบอก Soon-Shin ว่าเธอมีลักษณะที่จะเป็นพรสวรรค์และมอบนามบัตรให้เธอ Soon-Shin กลับบ้านอย่างตื่นเต้น แม่ของเธอได้เตรียมอาหารเย็นเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของ Hye-Shin จากฮ่องกง ระหว่างทานอาหารเย็น Soon-Shin บอกกับทุกคนว่าเธอถูกแมวมองตามท้องถนน แต่ Yoo-Shin พี่สาวคนกลางกลับแสดงท่าทีเหยียดหยามเธออีกครั้ง Soon-Shin โกรธจัด แม้ว่าครอบครัวของเธอจะหัวเราะเยาะเธอและคิดว่ามันไร้สาระ แต่แม่ของเธอ Jung-Ae กลับคิดต่างออกไป
หมายเหตุ
- "You Are The Best!" เข้าช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของ KBS2 เวลา 19:55 น. ซึ่งก่อนหน้านี้คือ " Seo-Young, My Daughter " และตามด้วย " King's Family " 31 สิงหาคม 2013
- การอ่านสคริปต์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013 ที่อาคารเสริม KBS ใน Yeuido กรุงโซล
- เริ่มถ่ายทำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ในเกาหลีใต้ ภาพยนตร์เรื่องแรกเกี่ยวข้องกับIU , Son Tae-YoungและKo Joo-Won
นักแสดง
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IU | โช จุงซอก | โก ดู-ชิม | คิม ยง-ริม | ซน แท-ยัง |
ลี ซุน-ชิน | ชิน จุน-โฮ | คิมจองแอ | ซิม มัก-ไร | ลี เฮ-ชิน |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ยูอินนา | คิม ฮวาน-ฮี | คิมกั๊บซู | ลี อึง-คยอง | แบ กึ-ริน |
ลี ยูชิน | ฮัน วู-จู | ชินดงฮยอก | ยุนซูจอง | ชิน ยี-จุง |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
โค จูวอน | ลี มิซุก | ยุนดาฮุน | คิมยุนซอ | ลีจีฮุน |
Park Chan-Woo | ซง มิรยอง | ฮวังอิลโด | ชอย ยอนอา | คิมยองฮุน |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
จองอู | จองดงฮวาน | คิมดงจู | ซง มินฮยอง | ลีซึลบี |
ซอจินอุค | ลีชางฮุน | จางกิลจา | ปาร์ค บก-มัน | Park Chan-Mi |
![]() | ![]() |
ลี จีฮุน | ชอย กังวอน |
โจ อินซอง | โกแจบอม |
สมาชิกนักแสดงเพิ่มเติม:
- Kim Young-Jae - อดีตสามีของ Hye-Shin
- โอ โช-ฮี - ผู้ประสานงานโรงพยาบาล ยุน
- Han Soo-A - ผู้ช่วยผู้จัดการ Han
- โคดายอน - มิยอง
- จียองวู - นักแสดง
- So Joon-Sung - พนักงานบริษัท 2
- Kim Ga-Eul - ฉากตั้งแคมป์
- พัคจินซู - fan
- Kim Kwang-Kyu - คอนแมน (จี้)
- Seo Kyung-Suk - พิธีกรรายการทอล์คโชว์ทางทีวี (รับเชิญ)
- Lee Sun-Ho - นักแสดง (รับเชิญ)
- โจ ยีแฮง
- ซอดงซอก
- ปาร์ค มินซัง
เรตติ้งตอน
วันที่ | ตอน | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
ทั่วประเทศ | โซล | ทั่วประเทศ | โซล | ||
2013-03-09 | 1 | 25.9% (ที่ 1) | 26.6% (ที่ 1) | 22.2% (ที่ 2) | 22.5% (ที่ 2) |
2013-03-10 | 2 | 27.2% (ที่ 1) | 28.3% (ที่ 1) | 24.3% (ที่ 1) | 24.8% (ที่ 1) |
2013-03-16 | 3 | 23.7% (ที่ 1) | 23.9% (ที่ 2) | 21.0% (ที่ 1) | 22.1% (ที่ 2) |
2013-03-17 | 4 | 25.6% (ที่ 1) | 25.7% (ที่ 1) | 25.2% (ที่ 1) | 26.6% (ที่ 1) |
2013-03-23 | 5 | 22.0% (ที่ 1) | 23.1% (ที่ 2) | 22.3% (ที่ 1) | 22.6% (ที่ 1) |
2013-03-24 | 6 | 26.7% (ที่ 1) | 26.8% (ที่ 1) | 26.2% (ที่ 1) | 26.4% (ที่ 1) |
2013-03-30 | 7 | 25.3% (ที่ 1) | 26.6% (ที่ 1) | 23.3% (ที่ 1) | 23.5% (ที่ 1) |
2013-03-31 | 8 | 28.7% (ที่ 1) | 29.6% (ที่ 1) | 26.9% (ที่ 1) | 27.6% (ที่ 1) |
2013-04-06 | 9 | 25.7% (ที่ 1) | 26.1% (ที่ 1) | 25.9% (ที่ 1) | 26.9% (ที่ 1) |
2013-04-07 | 10 | 28.5% (ที่ 1) | 29.0% (ที่ 1) | 27.3% (ที่ 1) | 28.6% (ที่ 1) |
2013-04-13 | 11 | 24.0% (ที่ 1) | 23.3% (2nd) | 24% (ที่ 1) | 25.4% (ที่ 1) |
2013-04-14 | 12 | 27.4% (ที่ 1) | 27.4% (ที่ 2) | 28.0% (ที่ 1) | 29.8% (ที่ 1) |
2013-04-20 | 13 | 25.6% (ที่ 1) | 25.1% (ที่ 2) | 25.9% (ที่ 1) | 27.1% (ที่ 1) |
2013-04-21 | 14 | 26.2% (ที่ 1) | 26.5% (ที่ 1) | 27.3% (ที่ 1) | 29.4% (ที่ 1) |
2013-04-27 | 15 | 23.7% (2nd) | 23.0% (ที่ 2) | 23.0% (ที่ 2) | 23.2% (2nd) |
2013-04-28 | 16 | 26.8% (ที่ 1) | 26.9% (ที่ 1) | 26.7% (ที่ 1) | 27.5% (ที่ 1) |
2013-05-04 | 17 | 21.7% (2nd) | 21.4% (ที่ 2) | 21.7% (2nd) | 23.6% (ที่ 2) |
2013-05-05 | 18 | 25.4% (ที่ 1) | 25.4% (ที่ 2) | 26.2% (ที่ 2) | 28.2% (ที่ 2) |
2013-05-11 | 19 | 21.0% (2nd) | 22.0% (ที่ 2) | 22.0% (ที่ 2) | 23.7% (2nd) |
2013-05-12 | 20 | 26.0% (ที่ 2) | 26.3% (ที่ 2) | 27.6% (ที่ 2) | 29.7% (2nd) |
2013-05-18 | 21 | 24.9% (ที่ 2) | 25.6% (ที่ 2) | 24.6% (ที่ 2) | 26.1% (ที่ 2) |
2013-05-19 | 22 | 27.3% (ที่ 1) | 28.5% (ที่ 2) | 29.5% (ที่ 1) | 32.0% (ที่ 1) |
2013-05-25 | 23 | 22.9% (ที่ 2) | 23.6% (ที่ 2) | 23.8% (ที่ 2) | 25.7% (2nd) |
2013-05-26 | 24 | 27.0% (ที่ 1) | 27.7% (2nd) | 28.4% (ที่ 1) | 30.9% (ที่ 1) |
2013-06-01 | 25 | 24.2% (ที่ 2) | 25.7% (2nd) | 24.9% (ที่ 2) | 25.6% (ที่ 2) |
2013-06-02 | 26 | 26.6% (ที่ 1) | 27.4% (ที่ 2) | 29.8% (ที่ 1) | 32.3% (ที่ 1) |
2013-06-08 | 27 | 23.5% (ที่ 2) | 24.2% (ที่ 2) | 24.4% (ที่ 2) | 26.2% (ที่ 2) |
2013-06-09 | 28 | 26.1% (ที่ 1) | 26.6% (ที่ 2) | 29.6% (ที่ 1) | 31.7% (ที่ 1) |
2013-06-15 | 29 | 22.0% (ที่ 2) | 22.7% (2nd) | 23.2% (2nd) | 24.6% (ที่ 2) |
2013-06-16 | 30 | 24.8% (ที่ 2) | 26.5% (ที่ 2) | 27.9% (ที่ 2) | 31.0% (2nd) |
2013-06-22 | 31 | 24.2% (ที่ 2) | 25.2% (ที่ 2) | 24.2% (ที่ 2) | 26.2% (ที่ 2) |
2013-06-23 | 32 | 26.1% (ที่ 2) | 27.1% (ที่ 2) | 27.5% (ที่ 2) | 28.5% (ที่ 2) |
2013-06-29 | 33 | 23.5% (ที่ 1) | 26.3% (ที่ 1) | 23.5% (ที่ 1) | 24.6% (ที่ 1) |
2013-06-30 | 34 | 26.4% (ที่ 1) | 27.7% (ที่ 1) | 26.9% (ที่ 1) | 27.8% (ที่ 1) |
2013-07-06 | 35 | 22.2% (ที่ 1) | 24.0% (ที่ 1) | 24.0% (ที่ 1) | 25.1% (ที่ 1) |
2013-07-07 | 36 | 26.6% (ที่ 1) | 28.0% (ที่ 1) | 29.9% (ที่ 1) | 31.7% (ที่ 1) |
2013-07-13 | 37 | 23.8% (ที่ 1) | 26.1% (ที่ 1) | 23.7% (ที่ 1) | 24.4% (ที่ 1) |
2013-07-14 | 38 | 27.8% (ที่ 1) | 30.6% (ที่ 1) | 28.5% (ที่ 1) | 31.7% (ที่ 1) |
2013-07-20 | 39 | 23.2% (ที่ 1) | 24.4% (ที่ 1) | 24.4% (ที่ 1) | 26.5% (ที่ 1) |
2013-07-21 | 40 | 28.6% (ที่ 1) | 30.3% (ที่ 1) | 30.1% (ที่ 1) | 32.6% (ที่ 1) |
2013-07-27 | 41 | 24.0% (ที่ 1) | 25.9% (ที่ 1) | 25.2% (ที่ 1) | 27.0% (ที่ 1) |
2013-07-28 | 42 | 24.0% (ที่ 1) | 24.7% (ที่ 1) | 27.1% (ที่ 1) | 30.4% (ที่ 1) |
2013-08-03 | 43 | 23.0% (ที่ 1) | 22.9% (ที่ 1) | 22.9% (ที่ 1) | 22.9% (ที่ 1) |
2013-08-04 | 44 | 26.4% (ที่ 1) | 25.8% (ที่ 1) | 26% (ที่ 1) | 27.4% (ที่ 1) |
2013-08-10 | 45 | 24.6% (ที่ 1) | 27.1% (ที่ 1) | 23.7% (ที่ 1) | 25.5% (ที่ 1) |
2013-08-11 | 46 | 27.0% (ที่ 1) | 28.2% (ที่ 1) | 26.6% (ที่ 1) | 28.0% (ที่ 1) |
2013-08-17 | 47 | 24.5% (ที่ 1) | 25.8% (ที่ 1) | 25.0% (ที่ 1) | 26.0% (ที่ 1) |
2013-08-18 | 48 | 27.9% (ที่ 1) | 29.2% (ที่ 1) | 30.8% (ที่ 1) | 33.4% (ที่ 1) |
2013-08-24 | 49 | 24.4% (ที่ 1) | 24.0% (ที่ 1) | 25.6% (ที่ 1) | 25.8% (ที่ 1) |
2013-08-25 | 50 | 29.3% (ที่ 1) | 31.8% (ที่ 1) | 30.1% (ที่ 1) | 31.8% (ที่ 1) |
ที่มา: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR ไม่ได้ติดอันดับรายการทีวี 20 อันดับแรก (รวมถึงข่าว กีฬา วาไรตี้ ฯลฯ) ในวันนั้นตาม TNS Media Korea และ AGB Nielson
รางวัล
- 2013 KBS Drama Awards - 31 ธันวาคม 2013
ลิงค์ภายนอก
- ซีรีย์เกาหลีดราม่า
- 2013 ซีรีย์เกาหลีดราม่า
- ละคร ซีรีส์
- 2013 Drama Series
- Unclassified Drama Series
- 2013 Unclassified Drama Series
- K Unclassified Drama Series
- KBS Drama Series
- 2013 KBS Drama Series